Brady 860021 Pipe Marker Gases (Black On Sand)
Available
Brady Pipe Marker Gases (Black On Sand) is a range of warning signs with 32 printed legends, including Acetylene, Ammonia, Argon, Blank, Carbon Dioxide and Carbon Monoxide. It is available in 4 sizes (W475 x H31mm, W475 x H89mm, W475 x H57mm and W100 x H10mm) in self-adhesive vinyl.
Self-adhesive vinyl suits flat or gently curved, clean, dry surfaces, indoors or outdoors. The colour scheme is Tan. Supplied as 10 per pack.
Where this product is used
- Marking the area, door or equipment that each legend in the range refers to
Features
- 32 printed legends in the range
- Available in 4 sizes: W475 x H31mm, W475 x H89mm, W475 x H57mm and W100 x H10mm
- Material: Self-adhesive vinyl
- Colour: Tan
- Supplied as 10 per pack
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Brand | Brady |
| Product | Pipe Marker Gases (Black On Sand) |
| Type | Warning sign |
| Printed legends | 32 in the range |
| Sizes | W475 x H31mm, W475 x H89mm, W475 x H57mm and W100 x H10mm |
| Materials | Self-adhesive vinyl |
| Colour | Tan |
| Pack | 10 per pack |
| Self-adhesive vinyl | 0.11mm; average outdoor durability 3 to 5 years; chemical resistance good; abrasion resistance good; upper temperature limit 65 °C |
Choosing the right option
Choose the size for the viewing distance and the material for the setting.
Related Brady products: Brady Pipe Marker Communications (Black On White), Brady Pipe Marker Miscellaneous (White On Black), Brady Pipe Marker Steam (Black On Silver-Grey) and Brady Self-Sticking Vinyl Pipe Marker - Medical Gases.
| Option | Part number | SKU |
|---|---|---|
| Acetylene / 31 x 475mm | 860021 | A0171865 |
| Acetylene / 89 x 475mm | 830838 | A0171938 |
| Ammonia / 31 x 475mm | 879205 | A0171867 |
| Ammonia / 89 x 475mm | 830840 | A0171939 |
| Ammonia / 57 x 475mm | 879005 | A0171866 |
| Argon / 10 x 100mm | 842441 | A0171869 |
| Argon / 31 x 475mm | 860022 | A0171868 |
| Blank / 31 x 475mm | 860030 | A0171871 |
| Blank / 89 x 475mm | 830842 | A0171940 |
| Blank / 57 x 475mm | 890429 | A0171870 |
| Carbon Dioxide / 10 x 100mm | 842442 | A0171872 |
| Carbon Dioxide / 31 x 475mm | 879214 | A0171873 |
| Carbon Dioxide / 57 x 475mm | 879014 | A0171874 |
| Carbon Monoxide / 31 x 475mm | 862107 | A0171876 |
| Carbon Monoxide / 57 x 475mm | 860106 | A0171875 |
| Exhaust / 31 x 475mm | 860024 | A0171878 |
| Exhaust / 30 x 300mm | 890423 | A0171877 |
| Freon / 31 x 475mm | 860028 | A0171880 |
| Freon / 57 x 475mm | 890427 | A0171879 |
| Gas / 31 x 475mm | 893117 | A0171882 |
| Gas / 57 x 475mm | 893114 | A0171881 |
| Gaseous Ammonia / 10 x 100mm | 842443 | A0171883 |
| Gaseous Ammonia / 31 x 475mm | 893812 | A0171885 |
| Gaseous Ammonia / 89 x 475mm | 830850 | A0171941 |
| Gaseous Ammonia / 57 x 475mm | 891811 | A0171884 |
| Gaseous Chlorine / 31 x 475mm | 893813 | A0171887 |
| Gaseous Nitrogen / 10 x 100mm | 842444 | A0171888 |
| Gaseous Nitrogen / 31 x 475mm | 893814 | A0171889 |
| Gaseous Chlorine / 89 x 475mm | 830852 | A0171942 |
| Gaseous Chlorine / 57 x 475mm | 891812 | A0171886 |
| Gaseous Oxygen / 10 x 100mm | 842445 | A0171890 |
| Gaseous Oxygen / 31 x 475mm | 893018 | A0171892 |
| Gaseous Nitrogen / 89 x 475mm | 830853 | A0171943 |
| Gaseous Oxygen / 57 x 475mm | 891817 | A0171891 |
| Helium / 10 x 100mm | 842446 | A0171895 |
| Helium / 31 x 475mm | 860025 | A0171894 |
| Helium / 57 x 475mm | 890424 | A0171893 |
| Hydrogen / 10 x 100mm | 842447 | A0171897 |
| Hydrogen / 57 x 475mm | 890036 | A0171896 |
| L.P. Gas / 10 x 100mm | 842452 | A0171900 |
| L.P. Gas / 31 x 475mm | 879234 | A0171899 |
| L.P. Gas / 57 x 475mm | 879034 | A0171898 |
| Liquid Ammonia / 10 x 100mm | 842448 | A0171901 |
| Liquid Ammonia / 31 x 475mm | 893815 | A0171903 |
| Liquid Ammonia / 57 x 475mm | 891814 | A0171902 |
| Liquid Chlorine / 10 x 100mm | 842449 | A0171904 |
| Liquid Chlorine / 31 x 475mm | 893816 | A0171906 |
| Liquid Chlorine / 57 x 475mm | 891815 | A0171905 |
| Liquid Nitrogen / 10 x 100mm | 842450 | A0171909 |
| Liquid Nitrogen / 31 x 475mm | 879215 | A0171910 |
| Liquid Nitrogen / 57 x 475mm | 879015 | A0171907 |
| Liquid Oxygen / 10 x 100mm | 842451 | A0171908 |
| Medical Oxygen / 10 x 100mm | 842453 | A0171911 |
| Medical Oxygen / 57 x 475mm | 830861 | A0171912 |
| Natural Gas / 10 x 100mm | 842454 | A0171919 |
| Natural Gas / 31 x 475mm | 879236 | A0171917 |
| Natural Gas / 89 x 475mm | 830863 | A0171944 |
| Natural Gas / 57 x 475mm | 879036 | A0171914 |
| Natural Gas 100 Kpa / 31 x 475mm | 862108 | A0171916 |
| Natural Gas 100 Kpa / 57 x 475mm | 860107 | A0171915 |
| Natural Gas Kpa / 10 x 100mm | 842455 | A0171913 |
| Natural Gas Kpa / 31 x 475mm | 893811 | A0171920 |
| Natural Gas Kpa / 57 x 475mm | 891810 | A0171918 |
| Nitrogen / 31 x 475mm | 862128 | A0171922 |
| Nitrogen / 57 x 475mm | 860127 | A0171921 |
| Nitrous Oxide / 10 x 100mm | 842456 | A0171925 |
| Nitrous Oxide / 31 x 475mm | 860026 | A0171924 |
| Nitrous Oxide / 89 x 475mm | 830864 | A0171945 |
| Nitrous Oxide / 57 x 475mm | 890425 | A0171923 |
| Oxygen / 31 x 475mm | 893151 | A0171927 |
| Oxygen / 57 x 475mm | 879071 | A0171926 |
| Propane Gas / 31 x 475mm | 860027 | A0171929 |
| Propane Gas / 57 x 475mm | 890426 | A0171928 |
| Recirculating Gas / 31 x 475mm | 830867 | A0171931 |
| Recirculating Gas / 57 x 475mm | 830866 | A0171930 |
| Refrigerant / 10 x 100mm | 842457 | A0171932 |
| Refrigerant / 31 x 475mm | 860029 | A0171934 |
| Refrigerant / 89 x 475mm | 830868 | A0171946 |
| Refrigerant / 57 x 475mm | 890428 | A0171933 |
| Sludge Gas / 57 x 475mm | 830875 | A0171935 |
| Vent / 31 x 475mm | 830881 | A0171937 |
| Vent / 57 x 475mm | 830880 | A0171936 |
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
Acetylene / 31 x 475 mm
Model Number: 860021
-
Acetylene / 89 x 475 mm
Model Number: 830838
-
Ammonia / 31 x 475 mm
Model Number: 879205
-
Ammonia / 89 x 475 mm
Model Number: 830840
-
Ammonia / 57 x 475 mm
Model Number: 879005
-
Argon / 10 x 100 mm
Model Number: 842441
-
Argon / 31 x 475 mm
Model Number: 860022
-
Blank / 31 x 475 mm
Model Number: 860030
-
Blank / 89 x 475 mm
Model Number: 830842
-
Blank / 57 x 475 mm
Model Number: 890429
-
Carbon Dioxide / 10 x 100 mm
Model Number: 842442
-
Carbon Dioxide / 31 x 475 mm
Model Number: 879214
-
Carbon Dioxide / 57 x 475 mm
Model Number: 879014
-
Carbon Monoxide / 31 x 475 mm
Model Number: 862107
-
Carbon Monoxide / 57 x 475 mm
Model Number: 860106
-
Exhaust / 31 x 475 mm
Model Number: 860024
-
Exhaust / 30 x 300 mm
Model Number: 890423
-
Freon / 31 x 475 mm
Model Number: 860028
-
Freon / 57 x 475 mm
Model Number: 890427
-
Gas / 31 x 475 mm
Model Number: 893117
-
Gas / 57 x 475 mm
Model Number: 893114
-
Gaseous Ammonia / 10 x 100 mm
Model Number: 842443
-
Gaseous Ammonia / 31 x 475 mm
Model Number: 893812
-
Gaseous Ammonia / 89 x 475 mm
Model Number: 830850
-
Gaseous Ammonia / 57 x 475 mm
Model Number: 891811
-
Gaseous Chlorine / 31 x 475 mm
Model Number: 893813
-
Gaseous Nitrogen / 10 x 100 mm
Model Number: 842444
-
Gaseous Nitrogen / 31 x 475 mm
Model Number: 893814
-
Gaseous Chlorine / 89 x 475 mm
Model Number: 830852
-
Gaseous Chlorine / 57 x 475 mm
Model Number: 891812
-
Gaseous Oxygen / 10 x 100 mm
Model Number: 842445
-
Gaseous Oxygen / 31 x 475 mm
Model Number: 893018
-
Gaseous Nitrogen / 89 x 475 mm
Model Number: 830853
-
Gaseous Oxygen / 57 x 475 mm
Model Number: 891817
-
Helium / 10 x 100 mm
Model Number: 842446
-
Helium / 31 x 475 mm
Model Number: 860025
-
Helium / 57 x 475 mm
Model Number: 890424
-
Hydrogen / 10 x 100 mm
Model Number: 842447
-
Hydrogen / 57 x 475 mm
Model Number: 890036
-
L.P. Gas / 10 x 100 mm
Model Number: 842452
-
L.P. Gas / 31 x 475 mm
Model Number: 879234
-
L.P. Gas / 57 x 475 mm
Model Number: 879034
-
Liquid Ammonia / 10 x 100 mm
Model Number: 842448
-
Liquid Ammonia / 31 x 475 mm
Model Number: 893815
-
Liquid Ammonia / 57 x 475 mm
Model Number: 891814
-
Liquid Chlorine / 10 x 100 mm
Model Number: 842449
-
Liquid Chlorine / 31 x 475 mm
Model Number: 893816
-
Liquid Chlorine / 57 x 475 mm
Model Number: 891815
-
Liquid Nitrogen / 10 x 100 mm
Model Number: 842450
-
Liquid Nitrogen / 31 x 475 mm
Model Number: 879215
-
Liquid Nitrogen / 57 x 475 mm
Model Number: 879015
-
Liquid Oxygen / 10 x 100 mm
Model Number: 842451
-
Medical Oxygen / 10 x 100 mm
Model Number: 842453
-
Medical Oxygen / 57 x 475 mm
Model Number: 830861
-
Natural Gas / 10 x 100 mm
Model Number: 842454
-
Natural Gas / 31 x 475 mm
Model Number: 879236
-
Natural Gas / 89 x 475 mm
Model Number: 830863
-
Natural Gas / 57 x 475 mm
Model Number: 879036
-
Natural Gas 100 Kpa / 31 x 475 mm
Model Number: 862108
-
Natural Gas 100 Kpa / 57 x 475 mm
Model Number: 860107
-
Natural Gas Kpa / 10 x 100 mm
Model Number: 842455
-
Natural Gas Kpa / 31 x 475 mm
Model Number: 893811
-
Natural Gas Kpa / 57 x 475 mm
Model Number: 891810
-
Nitrogen / 31 x 475 mm
Model Number: 862128
-
Nitrogen / 57 x 475 mm
Model Number: 860127
-
Nitrous Oxide / 10 x 100 mm
Model Number: 842456
-
Nitrous Oxide / 31 x 475 mm
Model Number: 860026
-
Nitrous Oxide / 89 x 475 mm
Model Number: 830864
-
Nitrous Oxide / 57 x 475 mm
Model Number: 890425
-
Oxygen / 31 x 475 mm
Model Number: 893151
-
Oxygen / 57 x 475 mm
Model Number: 879071
-
Propane Gas / 31 x 475 mm
Model Number: 860027
-
Propane Gas / 57 x 475 mm
Model Number: 890426
-
Recirculating Gas / 31 x 475 mm
Model Number: 830867
-
Recirculating Gas / 57 x 475 mm
Model Number: 830866
-
Refrigerant / 10 x 100 mm
Model Number: 842457
-
Refrigerant / 31 x 475 mm
Model Number: 860029
-
Refrigerant / 89 x 475 mm
Model Number: 830868
-
Refrigerant / 57 x 475 mm
Model Number: 890428
-
Sludge Gas / 57 x 475 mm
Model Number: 830875
-
Vent / 31 x 475 mm
Model Number: 830881
-
Vent / 57 x 475 mm
Model Number: 830880

