Brady 830955 Pipe Marker Water (White On Jade Green)
The price shown is for the pack.
Available
Brady Pipe Marker Water (White On Jade Green) is a range of warning signs with 63 printed legends, including Ash Sluice Water, Auxiliary Cooling Water, Backwash, Blank, Boiler Feed Water and Bore Water. It is available in 4 sizes (W475 x H57mm, W475 x H31mm, W100 x H10mm and W475 x H89mm) in self-adhesive vinyl.
Self-adhesive vinyl suits flat or gently curved, clean, dry surfaces, indoors or outdoors. Available colours are Green and White/Jade Green. Supplied as 10 per pack.
Where this product is used
- Marking the area, door or equipment that each legend in the range refers to
Features
- 63 printed legends in the range
- Available in 4 sizes: W475 x H57mm, W475 x H31mm, W100 x H10mm and W475 x H89mm
- Material: Self-adhesive vinyl
- Colour: Green and White/Jade Green
- Supplied as 10 per pack
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Brand | Brady |
| Product | Pipe Marker Water (White On Jade Green) |
| Type | Warning sign |
| Printed legends | 63 in the range |
| Sizes | W475 x H57mm, W475 x H31mm, W100 x H10mm and W475 x H89mm |
| Materials | Self-adhesive vinyl |
| Colour | Green and White/Jade Green |
| Pack | 10 per pack |
| Self-adhesive vinyl | 0.11mm; average outdoor durability 3 to 5 years; chemical resistance good; abrasion resistance good; upper temperature limit 65 °C |
Choosing the right option
Choose the size for the viewing distance and the material for the setting.
Related Brady products: Brady Pipe Marker Potable Water (White On Mid Blue), Brady Pipe Marker Oils (White On Brown), Brady Pipe Marker Miscellaneous (White On Black) and Brady Pipe Marker Electrical (White On Orange).
| Option | Part number | SKU |
|---|---|---|
| Ash Sluice Water / 57 x 475mm | 830955 | A0172284 |
| Auxiliary Cooling Water / 57 x 475mm | 830956 | A0172285 |
| Auxiliary Cooling Water / 31 x 475mm | 830958 | A0172287 |
| Backwash / 57 x 475mm | 830957 | A0172286 |
| Backwash / 31 x 475mm | 830959 | A0172288 |
| Blank / 31 x 475mm | 876336 | A0172390 |
| Blank / 57 x 475mm | 876340 | A0172391 |
| Boiler Feed Water / 57 x 475mm | 879525 | A0172407 |
| Boiler Feed Water / 31 x 475mm | 879527 | A0172408 |
| Bore Water / 31 x 475mm | 830129 | A0172281 |
| Bore Water / 57 x 475mm | 830130 | A0172282 |
| Brine / 57 x 475mm | 860116 | A0172364 |
| Brine / 31 x 475mm | 862117 | A0172377 |
| Chilled Drinking Water / 57 x 475mm | 830964 | A0172289 |
| Chilled Water / 10 x 100mm | 842476 | A0172337 |
| Chilled Water / 31 x 475mm | 876998 | A0172394 |
| Chilled Water / 57 x 475mm | 879353 | A0172406 |
| Circulating Water / 89 x 475mm | 830966 | A0172290 |
| Circulating Water / 31 x 475mm | 879330 | A0172403 |
| Circulating Water / 57 x 475mm | 879130 | A0172398 |
| Cold Water / 89 x 475mm | 830967 | A0172291 |
| Cold Water / 10 x 100mm | 842477 | A0172338 |
| Cold Water / 57 x 475mm | 890067 | A0172412 |
| Cold Water / 31 x 475mm | 892068 | A0172425 |
| Cold Water Flow / 57 x 475mm | 860131 | A0172376 |
| Cold Water Flow / 31 x 475mm | 862132 | A0172389 |
| Cold Water Return / 57 x 475mm | 860130 | A0172375 |
| Cold Water Return / 31 x 475mm | 862131 | A0172388 |
| Condensate / 89 x 475mm | 830968 | A0172292 |
| Condensate / 10 x 100mm | 842478 | A0172339 |
| Condensate / 57 x 475mm | 879094 | A0172397 |
| Condensate / 31 x 475mm | 879294 | A0172402 |
| Condenser Water / 10 x 100mm | 842479 | A0172340 |
| Condenser Water / 57 x 475mm | 879082 | A0172396 |
| Condenser Water / 31 x 475mm | 876671 | A0172393 |
| Cooling Water / 10 x 100mm | 842480 | A0172341 |
| Cooling Water / 31 x 475mm | 879348 | A0172405 |
| Cooling Water / 57 x 475mm | 879148 | A0172400 |
| De-Ionized Water / 57 x 475mm | 830054 | A0172278 |
| De-Ionized Water / 31 x 475mm | 830053 | A0172277 |
| Demineralised Water / 89 x 475mm | 830973 | A0172293 |
| Demineralised Water / 10 x 100mm | 842481 | A0172342 |
| Demineralised Water / 57 x 475mm | 891808 | A0172423 |
| Demineralised Water / 31 x 475mm | 893809 | A0172434 |
| Distilled Water / 89 x 475mm | 830974 | A0172294 |
| Distilled Water / 31 x 475mm | 830976 | A0172296 |
| Distilled Water / 57 x 475mm | 830975 | A0172295 |
| Dom. Cold Water / 57 x 475mm | 860117 | A0172365 |
| Dom. Cold Water / 31 x 475mm | 862118 | A0172378 |
| Dom. Hot Water / 10 x 100mm | 842482 | A0172343 |
| Dom. Hot Water / 57 x 475mm | 890072 | A0172413 |
| Dom. Hot Water / 31 x 475mm | 892073 | A0172426 |
| Domestic Water / 10 x 100mm | 842483 | A0172344 |
| Domestic Water / 57 x 475mm | 891809 | A0172424 |
| Domestic Water / 31 x 475mm | 883810 | A0172411 |
| Drain Water / 89 x 475mm | 830977 | A0172297 |
| Drain Water / 31 x 475mm | 830979 | A0172299 |
| Drain Water / 10 x 100mm | 842485 | A0172345 |
| Drain Water / 57 x 475mm | 830978 | A0172298 |
| Drinking Water / 57 x 475mm | 860118 | A0172366 |
| Drinking Water / 31 x 475mm | 862119 | A0172379 |
| Effluent / 57 x 475mm | 830981 | A0172300 |
| Effluent / 31 x 475mm | 830982 | A0172301 |
| Effluent / 10 x 100mm | 842486 | A0172346 |
| Feed Water / 57 x 475mm | 830983 | A0172302 |
| Feed Water / 31 x 475mm | 843779 | A0172359 |
| Filtered Water / 89 x 475mm | 830984 | A0172303 |
| Filtered Water / 10 x 100mm | 842487 | A0172347 |
| Filtered Water / 57 x 475mm | 890074 | A0172414 |
| Filtered Water / 31 x 475mm | 892075 | A0172427 |
| Fresh Water / 89 x 475mm | 830992 | A0172304 |
| Fresh Water / 31 x 475mm | 830994 | A0172306 |
| Fresh Water / 10 x 100mm | 842488 | A0172348 |
| Fresh Water / 57 x 475mm | 830993 | A0172305 |
| Heating Hot Water / 57 x 475mm | 891805 | A0172420 |
| Heating Hot Water / 31 x 475mm | 893806 | A0172431 |
| Heating Hot Water / 10 x 100mm | 842489 | A0172349 |
| Heating/Cooling Water / 89 x 475mm | 830997 | A0172307 |
| Heating/Cooling Water / 57 x 475mm | 830998 | A0172308 |
| Heating/Cooling Water / 31 x 475mm | 830999 | A0172309 |
| High Pressure Hot Water / 89 x 475mm | 831023 | A0172310 |
| High Pressure Hot Water / 57 x 475mm | 831024 | A0172311 |
| High Pressure Hot Water / 31 x 475mm | 831028 | A0172312 |
| High Pressure Hot Water / 10 x 100mm | 842490 | A0172350 |
| High Temperature Hot Water / 57 x 475mm | 890076 | A0172415 |
| High Temperature Hot Water / 31 x 475mm | 892077 | A0172428 |
| High Temperature Hot Water / 10 x 100mm | 842491 | A0172351 |
| Hot Ablution Water / 57 x 475mm | 831029 | A0172313 |
| Hot Water / 89 x 475mm | 831030 | A0172314 |
| Hot Water / 10 x 100mm | 842492 | A0172352 |
| Hot Water / 57 x 475mm | 890077 | A0172416 |
| Hot Water / 31 x 475mm | 892078 | A0172429 |
| Hot Water Flow / 57 x 475mm | 860129 | A0172374 |
| Hot Water Flow / 31 x 475mm | 862130 | A0172387 |
| Hot Water Return / 57 x 475mm | 860128 | A0172373 |
| Hot Water Return / 31 x 475mm | 862129 | A0172386 |
| Jacket Water / 57 x 475mm | 831031 | A0172315 |
| Low Temp. Hot Water / 89 x 475mm | 831033 | A0172316 |
| Low Temp. Hot Water / 57 x 475mm | 891806 | A0172421 |
| Low Temp. Hot Water / 31 x 475mm | 893807 | A0172432 |
| Mains Water / 57 x 475mm | 838576 | A0172336 |
| Mains Water / 10 x 100mm | 842493 | A0172353 |
| Mains Water / 31 x 475mm | 838575 | A0172335 |
| Make Up Water / 89 x 475mm | 831034 | A0172317 |
| Make Up Water / 57 x 475mm | 831035 | A0172318 |
| Make Up Water / 31 x 475mm | 831036 | A0172319 |
| Non Potable Water / 89 x 475mm | 831037 | A0172320 |
| Non Potable Water / 10 x 100mm | 842494 | A0172354 |
| Non Potable Water / 57 x 475mm | 879028 | A0172395 |
| Non Potable Water / 31 x 475mm | 879228 | A0172401 |
| Overflow / 10 x 100mm | 842495 | A0172355 |
| Overflow / 57 x 475mm | 830055 | A0172279 |
| Overflow / 31 x 475mm | 830056 | A0172280 |
| Polluted Water / 89 x 475mm | 831053 | A0172321 |
| Polluted Water / 31 x 475mm | 860002 | A0172361 |
| Polluted Water / 57 x 475mm | 890401 | A0172417 |
| Potable Water / 89 x 475mm | 831202 | A0172332 |
| Potable Water / 31 x 475mm | 831204 | A0172334 |
| Potable Water / 10 x 100mm | 842496 | A0172356 |
| Potable Water / 57 x 475mm | 831203 | A0172333 |
| Process Water / 57 x 475mm | 860120 | A0172367 |
| Process Water / 31 x 475mm | 862121 | A0172380 |
| Purified Water / 57 x 475mm | 860121 | A0172368 |
| Purified Water / 31 x 475mm | 862122 | A0172381 |
| Rain Water / 57 x 475mm | 860122 | A0172369 |
| Rain Water / 31 x 475mm | 862123 | A0172382 |
| Raw Water / 10 x 100mm | 842497 | A0172357 |
| Raw Water / 57 x 475mm | 879140 | A0172399 |
| Raw Water / 31 x 475mm | 879340 | A0172404 |
| Return / 10 x 100mm | 851758 | A0172360 |
| Return / 57 x 475mm | 890402 | A0172418 |
| Return / 31 x 475mm | 860003 | A0172362 |
| Salt Water / 31 x 475mm | 862124 | A0172383 |
| Salt Water / 57 x 475mm | 860123 | A0172370 |
| Sample Water / 31 x 475mm | 830656 | A0172283 |
| Scuppers / 31 x 475mm | 831054 | A0172322 |
| Soft Water / 57 x 475mm | 860124 | A0172371 |
| Soft Water / 31 x 475mm | 862125 | A0172384 |
| Solar Hot Water / 31 x 475mm | 831057 | A0172323 |
| Stormwater / 57 x 475mm | 879874 | A0172409 |
| Stormwater / 31 x 475mm | 879876 | A0172410 |
| Sump Water / 57 x 475mm | 831059 | A0172324 |
| Sump Water / 31 x 475mm | 831060 | A0172325 |
| Supply / 31 x 475mm | 860004 | A0172363 |
| Supply / 57 x 475mm | 890403 | A0172419 |
| Towns Main Water / 89 x 475mm | 831061 | A0172326 |
| Towns Main Water / 31 x 475mm | 831063 | A0172327 |
| Towns Water / 57 x 475mm | 891807 | A0172422 |
| Towns Water / 31 x 475mm | 893808 | A0172433 |
| Treated Water / 10 x 100mm | 842498 | A0172358 |
| Treated Water / 57 x 475mm | 860125 | A0172372 |
| Treated Water / 31 x 475mm | 862126 | A0172385 |
| Warm Water / 57 x 475mm | 831066 | A0172328 |
| Warm Water / 31 x 475mm | 831067 | A0172329 |
| Waste Water / 57 x 475mm | 831068 | A0172330 |
| Waste Water / 31 x 475mm | 831069 | A0172331 |
| Water / 57 x 475mm | 876661 | A0172392 |
| Water / 31 x 475mm | 893205 | A0172430 |
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
Brady Pipe Marker Water (White On Jade Green): Ash Sluice Water / 57 x 475 mm
SKU: A0172284 | Model: 830955
830955 is the Ash Sluice Water, 57 x 475mm option of Brady Pipe Marker Water (White On Jade Green). Specifications: Legend: Ash Sluice Water; Size: W475 x H57mm; Pack: 10 per pack.

