Sutton E463 6mm Corner Radius Endmill 4 Flute R1.0 - Carbide VHM Ultra - Helica - Regular
Available
The Sutton E463 is a 4 flute corner radius endmill made from VHM-ULTRA grade solid carbide, with a Helica coating. It is in the regular length series. This listing covers 29 metric sizes from 6 mm to 20 mm. Corner radii in this listing: 0.3, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 mm.
The cutting edge has a 40/42° variable helix and the designation is VA. The shank is a cylindrical shank with Weldon flat (DIN 6535 form HB), with h6 shank tolerance and e8 cutting diameter tolerance. The cutting length is to DIN 6527 L. Sizes with a relieved neck show the reach length (l3) and neck diameter (d3) in the size table.
Where this product is used
- Stainless steels and other tough materials.
- Universal applications with one tool.
Design features
- VHM-ULTRA grade solid carbide construction.
- Helica coating for superior wear resistance in stainless steel.
- 4 flutes, 40/42° variable helix.
- Optimised geometry with variable helix design for high productivity.
- Cylindrical shank with Weldon flat (DIN 6535 form HB).
- Tolerances: cutting diameter (d1) e8, shank h6.
Sizes
Diameters and lengths are in millimetres. Item numbers are the Sutton catalogue numbers.
| Item no. | d1 (mm) | l1 overall (mm) | l2 flute (mm) | l3 reach (mm) | d2 shank (mm) | d3 neck (mm) | Flutes | Corner radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E463 0603 | 6 | 57 | 13 | 21 | 6 | 5.5 | 4 | 0.3 |
| E463 0605 | 6 | 57 | 13 | 21 | 6 | 5.5 | 4 | 0.5 |
| E463 0610 | 6 | 57 | 13 | 21 | 6 | 5.5 | 4 | 1.0 |
| E463 0803 | 8 | 63 | 19 | 27 | 8 | 7.5 | 4 | 0.3 |
| E463 0805 | 8 | 63 | 19 | 27 | 8 | 7.5 | 4 | 0.5 |
| E463 0810 | 8 | 63 | 19 | 27 | 8 | 7.5 | 4 | 1.0 |
| E463 0815 | 8 | 63 | 19 | 27 | 8 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| E463 0820 | 8 | 63 | 19 | 27 | 8 | 7.5 | 4 | 2.0 |
| E463 1003 | 10 | 72 | 22 | 32 | 10 | 9.5 | 4 | 0.3 |
| E463 1005 | 10 | 72 | 22 | 32 | 10 | 9.5 | 4 | 0.5 |
| E463 1010 | 10 | 72 | 22 | 32 | 10 | 9.5 | 4 | 1.0 |
| E463 1015 | 10 | 72 | 22 | 32 | 10 | 9.5 | 4 | 1.5 |
| E463 1020 | 10 | 72 | 22 | 32 | 10 | 9.5 | 4 | 2.0 |
| E463 1203 | 12 | 83 | 26 | 38 | 12 | 11.2 | 4 | 0.3 |
| E463 1205 | 12 | 83 | 26 | 38 | 12 | 11.2 | 4 | 0.5 |
| E463 1210 | 12 | 83 | 26 | 38 | 12 | 11.2 | 4 | 1.0 |
| E463 1215 | 12 | 83 | 26 | 38 | 12 | 11.2 | 4 | 1.5 |
| E463 1220 | 12 | 83 | 26 | 38 | 12 | 11.2 | 4 | 2.0 |
| E463 1230 | 12 | 83 | 26 | 38 | 12 | 11.2 | 4 | 3.0 |
| E463 1605 | 16 | 92 | 32 | 44 | 16 | 15 | 4 | 0.5 |
| E463 1610 | 16 | 92 | 32 | 44 | 16 | 15 | 4 | 1.0 |
| E463 1615 | 16 | 92 | 32 | 44 | 16 | 15 | 4 | 1.5 |
| E463 1620 | 16 | 92 | 32 | 44 | 16 | 15 | 4 | 2.0 |
| E463 1630 | 16 | 92 | 32 | 44 | 16 | 15 | 4 | 3.0 |
| E463 2005 | 20 | 104 | 38 | 54 | 20 | 19 | 4 | 0.5 |
| E463 2010 | 20 | 104 | 38 | 54 | 20 | 19 | 4 | 1.0 |
| E463 2015 | 20 | 104 | 38 | 54 | 20 | 19 | 4 | 1.5 |
| E463 2020 | 20 | 104 | 38 | 54 | 20 | 19 | 4 | 2.0 |
| E463 2030 | 20 | 104 | 38 | 54 | 20 | 19 | 4 | 3.0 |
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Catalogue code | E463 |
| Type | Corner Radius Endmill, 4 flute, regular length |
| Material | VHM-ULTRA solid carbide |
| Finish | Helica |
| Helix / geometry | R40/42 |
| Designation | VA |
| Shank form | cylindrical shank with Weldon flat (DIN 6535 form HB) |
| Cutting diameter tolerance (d1) | e8 |
| Shank tolerance | h6 |
| Cutting length | DIN 6527 L |
| Sizes in this listing | 29 sizes, 6 to 20 mm |
Related products
Related Sutton carbide endmills: E462 metric corner radius endmill (regular), Helica, plain shank, E466 metric corner radius endmill (regular), AlNova, plain shank, E467 metric corner radius endmill (regular), AlNova, Weldon flat shank, E470 metric corner radius endmill (regular), AlNova, plain shank, E471 metric corner radius endmill (regular), AlNova, Weldon flat shank.
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
6 / 0.3
Model Number: E4630603
-
6 / 0.5
Model Number: E4630605
-
6 / 1
Model Number: E4630610
-
8 / 0.3
Model Number: E4630803
-
8 / 0.5
Model Number: E4630805
-
8 / 1
Model Number: E4630810
-
8 / 1.5
Model Number: E4630815
-
8 / 2
Model Number: E4630820
-
10 / 0.3
Model Number: E4631003
-
10 / 0.5
Model Number: E4631005
-
10 / 1
Model Number: E4631010
-
10 / 1.5
Model Number: E4631015
-
10 / 2
Model Number: E4631020
-
12 / 0.3
Model Number: E4631203
-
12 / 0.5
Model Number: E4631205
-
12 / 1
Model Number: E4631210
-
12 / 1.5
Model Number: E4631215
-
12 / 2
Model Number: E4631220
-
12 / 3
Model Number: E4631230
-
16 / 0.5
Model Number: E4631605
-
16 / 1
Model Number: E4631610
-
16 / 1.5
Model Number: E4631615
-
16 / 2
Model Number: E4631620
-
16 / 3
Model Number: E4631630
-
20 / 0.5
Model Number: E4632005
-
20 / 1
Model Number: E4632010
-
20 / 1.5
Model Number: E4632015
-
20 / 2
Model Number: E4632020
-
20 / 3
Model Number: E4632030

