Finer Power SPA Taper Lock V-Pulley, 1 / 63
Available
These cast iron SPA taper lock V-pulleys suit A and SPA V-belts. The range covers 176 models from 63 to 1000mm pitch circle diameter (PCD), with 1 to 6 grooves.
Each pulley has a tapered bore that takes a taper lock bush. The bush is machined to your shaft size and keyway, and locks the pulley on the shaft when its screws are tightened. The PCD is the diameter the belt runs on and sets the speed ratio of the drive. Use one groove for each belt.
Where this product is used
- Fan, blower and pump drives
- Compressor and general machinery drives
- Conveyor and material handling drives
- Multi-belt drives where one pulley carries several belts
- Replacement pulleys on existing SPA belt drives
Features
- Taper lock hub that takes a separately sold taper lock bush
- SPA V-belt grooves, 1 to 6 grooves per pulley
- 176 models, 63 to 1000mm PCD
- Cast iron construction with a black primer finish
- Bush series for each model: 1008 to 4545
- Outside diameter, face width, maximum bore and approximate mass where available
- Balance tested
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Belt section | SPA |
| Material | Cast iron |
| Bore type | Taper lock (bush sold separately) |
| Grooves | 1 to 6 grooves |
| PCD | 63 to 1000mm |
| Groove spacing | 15mm |
| Groove angle | 34 degrees up to 118mm PCD, 38 degrees above |
| Bush series | 1008, 1108, 1210, 1610, 1615, 2012, 2517, 3020, 3535, 4040, 4545 |
| Finish | Black primer coat |
Sizes available
| Model | Bush | Max bore (mm) | Width (mm) | OD (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 63MMX1SPA | 1008/1108 | 25/28 | 20 | 69 |
| 63MMX2SPA | 1008/1108 | 25/28 | 35 | 69 |
| 67MMX1SPA | 1108 | 28 | 20 | 73 |
| 67MMX2SPA | 1108 | 28 | 35 | 73 |
| 71MMX1SPA | 1108 | 28 | 20 | 79 |
| 71MMX2SPA | 1108 | 28 | 35 | 79 |
| 71MMX3SPA | 1108 | 28 | 50 | 79 |
| 71MMX4SPA | 1210 | 32 | 65 | 79 |
| 75MMX1SPA | 1108 | 28 | 20 | 80.6 |
| 75MMX2SPA | 1108 | 28 | 35 | 80.6 |
| 75MMX3SPA | 1210 | 32 | 50 | 80.6 |
| 80MMX1SPA | 1210 | 32 | 20 | 85.6 |
| 80MMX2SPA | 1108/1210 | 28/32 | 35 | 85.6 |
| 80MMX3SPA | 1210 | 32 | 50 | 85.6 |
| 85MMX1SPA | 1210 | 32 | 20 | 90.6 |
| 85MMX2SPA | 1210 | 32 | 35 | 90.6 |
| 85MMX3SPA | 1210 | 32 | 50 | 90.6 |
| 90MMX1SPA | 1210 | 32 | 20 | 95.6 |
| 90MMX2SPA | 1610 | 42 | 35 | 95.6 |
| 90MMX3SPA | 1610 | 42 | 50 | 95.6 |
| 90MMX4SPA | 1615 | 42 | 65 | 95.6 |
| 95MMX1SPA | 1210 | 32 | 20 | 100.6 |
| 95MMX2SPA | 1610 | 42 | 35 | 100.6 |
| 95MMX3SPA | 1610 | 42 | 50 | 100.6 |
| 95MMX4SPA | 1615 | 42 | 65 | 100.6 |
| 100MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 105.6 |
| 100MMX2SPA | 1610 | 42 | 35 | 105.6 |
| 100MMX3SPA | 1610 | 42 | 50 | 105.6 |
| 100MMX4SPA | 1610/1615 | 42 | 65 | 105.6 |
| 100MMX5SPA | 1615 | 42 | 80 | 105.6 |
| 100MMX6SPA | 1610/1615 | 42 | 95 | 105.6 |
| 106MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 111.6 |
| 106MMX2SPA | 1610 | 42 | 35 | 111.6 |
| 106MMX3SPA | 1610 | 42 | 50 | 111.6 |
| 106MMX4SPA | 2012 | 50 | 65 | 111.6 |
| 106MMX5SPA | 2012 | 50 | 80 | 111.6 |
| 106MMX6SPA | 2012 | 50 | 95 | 111.6 |
| 112MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 117.6 |
| 112MMX2SPA | 1610 | 42 | 35 | 117.6 |
| 112MMX3SPA | 2012 | 50 | 50 | 117.6 |
| 112MMX4SPA | 2012 | 50 | 65 | 117.6 |
| 112MMX5SPA | 2012 | 50 | 80 | 117.6 |
| 112MMX6SPA | 2012 | 50 | 95 | 117.6 |
| 118MMX1SPA | 1610 | 42 | 2 | 123.6 |
| 118MMX2SPA | 1610 | 42 | 35 | 123.6 |
| 118MMX3SPA | 2012 | 50 | 50 | 123.6 |
| 118MMX4SPA | 2012 | 50 | 65 | 123.6 |
| 118MMX5SPA | 2012 | 50 | 80 | 123.6 |
| 118MMX6SPA | 2012 | 50 | 95 | 123.6 |
| 125MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 130.6 |
| 125MMX2SPA | 1610 | 42 | 35 | 130.6 |
| 125MMX3SPA | 2012 | 50 | 50 | 130.6 |
| 125MMX4SPA | 2012 | 50 | 65 | 130.6 |
| 125MMX5SPA | 2012 | 50 | 80 | 130.6 |
| 125MMX6SPA | 2012 | 50 | 95 | 130.6 |
| 132MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 137.6 |
| 132MMX2SPA | 2012 | 50 | 35 | 137.6 |
| 132MMX3SPA | 2012 | 50 | 50 | 137.6 |
| 132MMX4SPA | 2517 | 65 | 65 | 137.6 |
| 132MMX5SPA | 2517 | 65 | 80 | 137.6 |
| 132MMX6SPA | 2517 | 65 | 95 | 137.6 |
| 140MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 145.6 |
| 140MMX2SPA | 2012 | 50 | 35 | 145.6 |
| 140MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 145.6 |
| 140MMX4SPA | 2517 | 65 | 65 | 145.6 |
| 140MMX5SPA | 2517 | 65 | 80 | 145.6 |
| 140MMX6SPA | 2517 | 65 | 95 | 145.6 |
| 150MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 155.6 |
| 150MMX2SPA | 2012 | 50 | 35 | 155.6 |
| 150MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 155.6 |
| 150MMX4SPA | 2517 | 65 | 65 | 155.6 |
| 150MMX5SPA | 2517 | 65 | 80 | 155.6 |
| 150MMX6SPA | 2517 | 65 | 95 | 155.6 |
| 160MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 165.6 |
| 160MMX2SPA | 2012 | 50 | 35 | 165.6 |
| 160MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 165.6 |
| 160MMX4SPA | 2517 | 65 | 65 | 165.6 |
| 160MMX5SPA | 2517 | 65 | 80 | 165.6 |
| 160MMX6SPA | 2517 | 65 | 95 | 165.6 |
| 170MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 175.6 |
| 170MMX2SPA | 2012 | 50 | 35 | 175.6 |
| 170MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 175.6 |
| 170MMX4SPA | 2517 | 65 | 65 | 175.6 |
| 170MMX5SPA | 2517 | 65 | 80 | 175.6 |
| 180MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 185.6 |
| 180MMX2SPA | 2012 | 50 | 35 | 185.6 |
| 180MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 185.6 |
| 180MMX4SPA | 2517 | 65 | 65 | 185.6 |
| 180MMX5SPA | 3020 | 75 | 80 | 185.6 |
| 180MMX6SPA | 3020 | 75 | 95 | 185.6 |
| 190MMX1SPA | 1610 | 42 | 20 | 195.6 |
| 190MMX2SPA | 2012 | 50 | 35 | 195.6 |
| 190MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 195.6 |
| 190MMX4SPA | 2517 | 65 | 65 | 195.6 |
| 190MMX5SPA | 3020 | 75 | 80 | 195.6 |
| 200MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 205.6 |
| 200MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 205.6 |
| 200MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 205.6 |
| 200MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 205.6 |
| 200MMX5SPA | 3020 | 75 | 80 | 205.6 |
| 200MMX6SPA | 3020 | 75 | 95 | 205.6 |
| 212MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 217.6 |
| 212MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 217.6 |
| 212MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 217.6 |
| 212MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 217.6 |
| 224MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 229.6 |
| 224MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 229.6 |
| 224MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 229.6 |
| 224MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 229.6 |
| 224MMX5SPA | 3020 | 75 | 80 | 229.6 |
| 224MMX6SPA | 3020 | 75 | 95 | 229.6 |
| 236MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 241.6 |
| 236MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 241.6 |
| 236MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 241.6 |
| 236MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 241.6 |
| 236MMX5SPA | 3020 | 75 | 80 | 241.6 |
| 250MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 255.6 |
| 250MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 255.6 |
| 250MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 255.6 |
| 250MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 255.6 |
| 250MMX5SPA | 3020 | 75 | 80 | 255.6 |
| 250MMX6SPA | 3020 | 75 | 95 | 255.6 |
| 280MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 285.6 |
| 280MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 285.6 |
| 280MMX3SPA | 2517 | 65 | 50 | 285.6 |
| 280MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 285.6 |
| 280MMX5SPA | 3535 | 90 | 80 | 285.6 |
| 280MMX6SPA | 3535 | 90 | 95 | 285.6 |
| 300MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 305.6 |
| 300MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 305.6 |
| 300MMX3SPA | 3020 | 75 | 50 | 305.6 |
| 315MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 320.6 |
| 315MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 320.6 |
| 315MMX3SPA | 3020 | 75 | 50 | 320.6 |
| 315MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 320.6 |
| 315MMX5SPA | 3535 | 90 | 80 | 320.6 |
| 315MMX6SPA | 3535 | 90 | 95 | 320.6 |
| 335MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 340.6 |
| 355MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 360.6 |
| 355MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 360.6 |
| 355MMX3SPA | 3020 | 75 | 50 | 360.6 |
| 355MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 360.6 |
| 355MMX5SPA | 3535 | 90 | 80 | 360.6 |
| 355MMX6SPA | 3535 | 90 | 95 | 360.6 |
| 400MMX1SPA | 2012 | 50 | 20 | 405.6 |
| 400MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 405.6 |
| 400MMX3SPA | 3020 | 75 | 50 | 405.6 |
| 400MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 405.6 |
| 400MMX5SPA | 3535 | 90 | 80 | 405.6 |
| 400MMX6SPA | 3535 | 90 | 95 | 405.6 |
| 450MMX1SPA | 2012/2517 | 50/65 | 20 | 455.6 |
| 450MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 455.6 |
| 450MMX3SPA | 3020 | 75 | 50 | 455.6 |
| 450MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 455.6 |
| 450MMX5SPA | 3535 | 90 | 80 | 455.6 |
| 450MMX6SPA | 3535 | 90 | 95 | 455.6 |
| 500MMX1SPA | 2517 | 65 | 20 | 505.6 |
| 500MMX2SPA | 2517 | 65 | 35 | 505.6 |
| 500MMX3SPA | 3020 | 75 | 50 | 505.6 |
| 500MMX4SPA | 3020 | 75 | 65 | 505.6 |
| 500MMX5SPA | 3535 | 90 | 80 | 505.6 |
| 500MMX6SPA | 3535 | 90 | 95 | 505.6 |
| 630MMX1SPA | 2517 | 65 | 20 | 635.6 |
| 630MMX2SPA | 3020 | 75 | 35 | 635.6 |
| 630MMX3SPA | 3020 | 75 | 50 | 635.6 |
| 630MMX4SPA | 3535 | 90 | 65 | 635.6 |
| 630MMX5SPA | 3535 | 90 | 80 | 635.6 |
| 630MMX6SPA | 4040 | 100 | 95 | 635.6 |
| 800MMX3SPA | 3535 | 90 | 50 | 805.6 |
| 800MMX4SPA | 3535 | 90 | 65 | 805.6 |
| 800MMX5SPA | 4040 | 100 | 80 | 805.6 |
| 800MMX6SPA | 4040 | 100 | 95 | 805.6 |
| 1000MMX3SPA | 3535 | 90 | 50 | 1005.6 |
| 1000MMX4SPA | 4040 | 100 | 65 | 1005.6 |
| 1000MMX5SPA | 4545 | 110 | 80 | 1005.6 |
| 1000MMX6SPA | 4545 | 110 | 95 | 1005.6 |
Choosing the right option
Choose the pulley by belt section (SPA), pitch circle diameter and number of grooves. Divide the driven PCD by the driver PCD to find the speed ratio.
Then choose the bush. Where two series are, either fits. Order a bush of that series with the bore and keyway you need: see the metric cast iron taper lock bushes or imperial cast iron taper lock bushes.
Fit the bush in the pulley hub, slide the assembly onto the shaft and align the pulley with its mating pulley. Check the two pulleys are in line with a straight edge before fitting the belts.
Dimensions are for reference.
| Option | Part number | SKU |
|---|---|---|
| 1 / 63 | 63MMX1SPA | A0060138 |
| 1 / 67 | 67MMX1SPA | A0060140 |
| 1 / 71 | 71MMX1SPA | A0060142 |
| 1 / 75 | 75MMX1SPA | A0060145 |
| 1 / 80 | 80MMX1SPA | A0060151 |
| 1 / 85 | 85MMX1SPA | A0060154 |
| 1 / 90 | 90MMX1SPA | A0060157 |
| 1 / 95 | 95MMX1SPA | A0060161 |
| 1 / 100 | 100MMX1SPA | A0059997 |
| 1 / 106 | 106MMX1SPA | A0060003 |
| 1 / 112 | 112MMX1SPA | A0060009 |
| 1 / 118 | 118MMX1SPA | A0060015 |
| 1 / 125 | 125MMX1SPA | A0060021 |
| 1 / 132 | 132MMX1SPA | A0060027 |
| 1 / 140 | 140MMX1SPA | A0060033 |
| 1 / 150 | 150MMX1SPA | A0060039 |
| 1 / 160 | 160MMX1SPA | A0060045 |
| 1 / 170 | 170MMX1SPA | A0060051 |
| 1 / 180 | 180MMX1SPA | A0060056 |
| 1 / 190 | 190MMX1SPA | A0060062 |
| 1 / 200 | 200MMX1SPA | A0060065 |
| 1 / 212 | 212MMX1SPA | A0060071 |
| 1 / 224 | 224MMX1SPA | A0060075 |
| 1 / 236 | 236MMX1SPA | A0060081 |
| 1 / 250 | 250MMX1SPA | A0060086 |
| 1 / 280 | 280MMX1SPA | A0060092 |
| 1 / 300 | 300MMX1SPA | A0060098 |
| 1 / 315 | 315MMX1SPA | A0060101 |
| 1 / 355 | 355MMX1SPA | A0060108 |
| 1 / 400 | 400MMX1SPA | A0060114 |
| 1 / 450 | 450MMX1SPA | A0060120 |
| 1 / 500 | 500MMX1SPA | A0060126 |
| 1 / 630 | 630MMX1SPA | A0060132 |
| 2 / 63 | 63MMX2SPA | A0060139 |
| 2 / 67 | 67MMX2SPA | A0060141 |
| 2 / 71 | 71MMX2SPA | A0060143 |
| 2 / 75 | 75MMX2SPA | A0060146 |
| 2 / 80 | 80MMX2SPA | A0060152 |
| 2 / 85 | 85MMX2SPA | A0060155 |
| 2 / 90 | 90MMX2SPA | A0060158 |
| 2 / 95 | 95MMX2SPA | A0060162 |
| 2 / 100 | 100MMX2SPA | A0059998 |
| 2 / 106 | 106MMX2SPA | A0060004 |
| 2 / 112 | 112MMX2SPA | A0060010 |
| 2 / 118 | 118MMX2SPA | A0060016 |
| 2 / 125 | 125MMX2SPA | A0060022 |
| 2 / 132 | 132MMX2SPA | A0060028 |
| 2 / 140 | 140MMX2SPA | A0060034 |
| 2 / 150 | 150MMX2SPA | A0060040 |
| 2 / 160 | 160MMX2SPA | A0060046 |
| 2 / 170 | 170MMX2SPA | A0060052 |
| 2 / 180 | 180MMX2SPA | A0060057 |
| 2 / 190 | 190MMX2SPA | A0060063 |
| 2 / 200 | 200MMX2SPA | A0060066 |
| 2 / 212 | 212MMX2SPA | A0060072 |
| 2 / 224 | 224MMX2SPA | A0060076 |
| 2 / 236 | 236MMX2SPA | A0060082 |
| 2 / 250 | 250MMX2SPA | A0060087 |
| 2 / 280 | 280MMX2SPA | A0060093 |
| 2 / 300 | 300MMX2SPA | A0060099 |
| 2 / 315 | 315MMX2SPA | A0060102 |
| 2 / 355 | 355MMX2SPA | A0060109 |
| 2 / 400 | 400MMX2SPA | A0060115 |
| 2 / 450 | 450MMX2SPA | A0060121 |
| 2 / 500 | 500MMX2SPA | A0060127 |
| 2 / 630 | 630MMX2SPA | A0060133 |
| 3 / 71 | 71MMX3SPA | A0060144 |
| 3 / 75 | 75MMX3SPA | A0100251 |
| 3 / 80 | 80MMX3SPA | A0060153 |
| 3 / 85 | 85MMX3SPA | A0060156 |
| 3 / 90 | 90MMX3SPA | A0060159 |
| 3 / 95 | 95MMX3SPA | A0060163 |
| 3 / 100 | 100MMX3SPA | A0059999 |
| 3 / 106 | 106MMX3SPA | A0060005 |
| 3 / 112 | 112MMX3SPA | A0060011 |
| 3 / 118 | 118MMX3SPA | A0060017 |
| 3 / 125 | 125MMX3SPA | A0060023 |
| 3 / 132 | 132MMX3SPA | A0060029 |
| 3 / 140 | 140MMX3SPA | A0060035 |
| 3 / 150 | 150MMX3SPA | A0060041 |
| 3 / 160 | 160MMX3SPA | A0060047 |
| 3 / 170 | 170MMX3SPA | A0060053 |
| 3 / 180 | 180MMX3SPA | A0060058 |
| 3 / 190 | 190MMX3SPA | A0060064 |
| 3 / 200 | 200MMX3SPA | A0060067 |
| 3 / 212 | 212MMX3SPA | A0060073 |
| 3 / 224 | 224MMX3SPA | A0060077 |
| 3 / 236 | 236MMX3SPA | A0060083 |
| 3 / 250 | 250MMX3SPA | A0060088 |
| 3 / 280 | 280MMX3SPA | A0060094 |
| 3 / 300 | 300MMX3SPA | A0060100 |
| 3 / 315 | 315MMX3SPA | A0060103 |
| 3 / 355 | 355MMX3SPA | A0060110 |
| 3 / 400 | 400MMX3SPA | A0060116 |
| 3 / 450 | 450MMX3SPA | A0060122 |
| 3 / 500 | 500MMX3SPA | A0060128 |
| 3 / 630 | 630MMX3SPA | A0060134 |
| 3 / 800 | 800MMX3SPA | A0060147 |
| 3 / 1000 | 1000MMX3SPA | A0059993 |
| 4 / 71 | 71MMX4SPA | A0100253 |
| 4 / 90 | 90MMX4SPA | A0060160 |
| 4 / 95 | 95MMX4SPA | A0060164 |
| 4 / 100 | 100MMX4SPA | A0060000 |
| 4 / 106 | 106MMX4SPA | A0060006 |
| 4 / 112 | 112MMX4SPA | A0060012 |
| 4 / 118 | 118MMX4SPA | A0060018 |
| 4 / 125 | 125MMX4SPA | A0060024 |
| 4 / 132 | 132MMX4SPA | A0060030 |
| 4 / 140 | 140MMX4SPA | A0060036 |
| 4 / 150 | 150MMX4SPA | A0060042 |
| 4 / 160 | 160MMX4SPA | A0060048 |
| 4 / 170 | 170MMX4SPA | A0060054 |
| 4 / 180 | 180MMX4SPA | A0060059 |
| 4 / 190 | 190MMX4SPA | A0100254 |
| 4 / 200 | 200MMX4SPA | A0060068 |
| 4 / 212 | 212MMX4SPA | A0060074 |
| 4 / 224 | 224MMX4SPA | A0060078 |
| 4 / 236 | 236MMX4SPA | A0060084 |
| 4 / 250 | 250MMX4SPA | A0060089 |
| 4 / 280 | 280MMX4SPA | A0060095 |
| 4 / 315 | 315MMX4SPA | A0060104 |
| 4 / 335 | 335MMX4SPA | A0060107 |
| 4 / 355 | 355MMX4SPA | A0060111 |
| 4 / 400 | 400MMX4SPA | A0060117 |
| 4 / 450 | 450MMX4SPA | A0060123 |
| 4 / 500 | 500MMX4SPA | A0060129 |
| 4 / 630 | 630MMX4SPA | A0060135 |
| 4 / 800 | 800MMX4SPA | A0060148 |
| 4 / 1000 | 1000MMX4SPA | A0059994 |
| 5 / 100 | 100MMX5SPA | A0060001 |
| 5 / 106 | 106MMX5SPA | A0060007 |
| 5 / 112 | 112MMX5SPA | A0060013 |
| 5 / 118 | 118MMX5SPA | A0060019 |
| 5 / 125 | 125MMX5SPA | A0060025 |
| 5 / 132 | 132MMX5SPA | A0060031 |
| 5 / 140 | 140MMX5SPA | A0060037 |
| 5 / 150 | 150MMX5SPA | A0060043 |
| 5 / 160 | 160MMX5SPA | A0060049 |
| 5 / 170 | 170MMX5SPA | A0060055 |
| 5 / 180 | 180MMX5SPA | A0060060 |
| 5 / 190 | 190MMX5SPA | A0100252 |
| 5 / 200 | 200MMX5SPA | A0060069 |
| 5 / 224 | 224MMX5SPA | A0060079 |
| 5 / 236 | 236MMX5SPA | A0060085 |
| 5 / 250 | 250MMX5SPA | A0060090 |
| 5 / 280 | 280MMX5SPA | A0060096 |
| 5 / 315 | 315MMX5SPA | A0060105 |
| 5 / 355 | 355MMX5SPA | A0060112 |
| 5 / 400 | 400MMX5SPA | A0060118 |
| 5 / 450 | 450MMX5SPA | A0060124 |
| 5 / 500 | 500MMX5SPA | A0060130 |
| 5 / 630 | 630MMX5SPA | A0060136 |
| 5 / 800 | 800MMX5SPA | A0060149 |
| 5 / 1000 | 1000MMX5SPA | A0059995 |
| 6 / 100 | 100MMX6SPA | A0060002 |
| 6 / 106 | 106MMX6SPA | A0060008 |
| 6 / 112 | 112MMX6SPA | A0060014 |
| 6 / 118 | 118MMX6SPA | A0060020 |
| 6 / 125 | 125MMX6SPA | A0060026 |
| 6 / 132 | 132MMX6SPA | A0060032 |
| 6 / 140 | 140MMX6SPA | A0060038 |
| 6 / 150 | 150MMX6SPA | A0060044 |
| 6 / 160 | 160MMX6SPA | A0060050 |
| 6 / 180 | 180MMX6SPA | A0060061 |
| 6 / 200 | 200MMX6SPA | A0060070 |
| 6 / 224 | 224MMX6SPA | A0060080 |
| 6 / 250 | 250MMX6SPA | A0060091 |
| 6 / 280 | 280MMX6SPA | A0060097 |
| 6 / 315 | 315MMX6SPA | A0060106 |
| 6 / 355 | 355MMX6SPA | A0060113 |
| 6 / 400 | 400MMX6SPA | A0060119 |
| 6 / 450 | 450MMX6SPA | A0060125 |
| 6 / 500 | 500MMX6SPA | A0060131 |
| 6 / 630 | 630MMX6SPA | A0060137 |
| 6 / 800 | 800MMX6SPA | A0060150 |
| 6 / 1000 | 1000MMX6SPA | A0059996 |
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
SPA Taper Lock V-Pulley, Cast Iron, 1 to 6 Grooves, 63 to 1000 mm PCD: 1 / 63
SKU: A0060138 | Model: 63MMX1SPA
Finer Power 63MMX1SPA: SPA Taper Lock V-Pulley, 1 / 63. Belt Section: SPA. Number of Grooves: 1.


