Koyo/JTEKT TRA-1625 Thrust Needle Roller Bearing - Washer 1x1-9/16x1/32"
Available
Koyo/JTEKT TRA-1625. Pure axial load in compact axial space. Washer. Pairs with matching thrust components. Thrust Needle Roller - Washer (TRA, TRB, TRC, TRD) is for axial-thrust applications where radial space is limited.
Type: Thrust needle roller bearing. Component: Washer. Load: Pure axial. Cage: Steel. / Koyo.
Available Sizes
56 sizes available — select the exact size you need from the dropdown above. Key figures for each:
| Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) |
|---|---|
| 1 | 1 9/16 |
| 1 1/4 | 1 15/16 |
| 1 | 1 9/16 |
| 1 1/4 | 1 15/16 |
| 1 | 1 9/16 |
| 1 1/4 | 1 15/16 |
| 1 3/8 | 2 1/16 |
| 1 1/2 | 2 3/16 |
| 1 3/4 | 2 1/2 |
| 1 3/8 | 2 1/16 |
| 1 1/2 | 2 3/16 |
| 1 3/4 | 2 1/2 |
| 1 3/8 | 2 1/16 |
| 1 1/2 | 2 3/16 |
| 1 3/4 | 2 1/2 |
| 1/2 | 15/16 |
| 1/2 | 15/16 |
| 2 | 2 3/4 |
| 2 | 2 3/4 |
| 2 | 2 3/4 |
| 2 1/4 | 3 |
| 2 1/2 | 3 1/4 |
| 2 3/4 | 3 5/8 |
| 2 1/4 | 3 |
| 2 1/2 | 3 1/4 |
| 2 3/4 | 3 5/8 |
| 2 1/4 | 3 |
| 2 1/2 | 3 1/4 |
| 2 3/4 | 3 5/8 |
| 3/4 | 1 1/4 |
| 3/4 | 1 1/4 |
| 3/4 | 1 1/4 |
| 3 | 3 3/4 |
| 3 | 3 3/4 |
| 3 | 3 3/4 |
| 3 1/4 | 4 1/8 |
| 3 3/4 | 4 5/8 |
| 3 3/4 | 4 5/8 |
| 3 1/4 | 4 1/8 |
| 3 3/4 | 4 5/8 |
| 5/8 | 1 1/8 |
| 5/8 | 1 1/8 |
| 7/8 | 1 7/16 |
| 7/8 | 1 7/16 |
| 7/8 | 1 7/16 |
| 1 | 1 5/9 |
| 1 1/4 | 1 15/16 |
| 1 3/8 | 2 1/16 |
| 1 1/2 | 2 3/16 |
| 1 3/4 | 2 1/2 |
| 2 | 2 3/4 |
| 2 1/2 | 3 1/4 |
| 2 3/4 | 3 5/8 |
| 3 3/4 | 4 5/8 |
| 5/8 | 1 1/8 |
| 7/8 | 1 7/16 |
Where This Is Used
- Thrust Needle Roller Bearing Washers (TRA, TRB, TRC, TRD series) carry pure axial load in compact axial space for gearboxes, transmissions, and machinery where minimal axial space is available.
- General Engineering and Gearboxes Gearbox and transmission thrust needle roller washer supply.
- Industrial machinery compact axial load bearing component replacement.
- Drive shaft and mechanism thrust bearing washer supply.
- Automotive Vehicle gearbox and drivetrain thrust needle washer supply.
- Automotive transmission thrust bearing component replacement.
- Fleet and transport drivetrain thrust bearing maintenance.
Features
- Features.
- One-way fool-proof assembly features, anti-rotation locking features and lubrication flow enhancements.
- Benefits.
- High speed performance and application flexibilty.
Full engineering specifications (all 12 fields, 56 sizes)
| Inside Diameter (mm) | Washer Dimension H Max. (mm) | Outside Diameter (mm) | H(2) Diameter To Clear O.d. (mm) | Shaft Diameter (in) | Piloting Dimension S Max. (mm) | Washer Dimension H Min. (mm) | Washer Dimension D1 (mm) | Thrust Washer Series | Piloting Dimension S Min. (mm) | Washer Dimension D (mm) | Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.81 | 1 9/16 | 40.49 | 1 | 25.4 | 0.76 | 39.67 | Inch Series (TRA) | 25.32 | 25.4 | 1/32 |
| 1 1/4 | 0.81 | 1 15/16 | 50.01 | 1 | 31.75 | 0.76 | 49.2 | Inch Series (TRA) | 31.67 | 31.75 | 1/32 |
| 1 | 1.6 | 1 9/16 | 40.49 | 25.4 | 1.52 | 39.67 | Inch Series (TRB) | 25.32 | 25.4 | 1/16 | |
| 1 1/4 | 1.6 | 1 15/16 | 50.01 | 31.75 | 1.52 | 49.2 | Inch Series (TRB) | 31.67 | 31.75 | 1/16 | |
| 1 | 3.2 | 1 9/16 | 40.49 | 25.4 | 3.12 | 39.67 | Inch Series (TRD) | 25.32 | 25.4 | 1/8 | |
| 1 1/4 | 3.2 | 1 15/16 | 50.01 | 31.75 | 3.12 | 49.2 | Inch Series (TRD) | 31.67 | 31.75 | 1/8 | |
| 1 3/8 | 0.81 | 2 1/16 | 53.19 | 1 3/8 | 34.93 | 0.76 | 52.37 | Inch Series (TRA) | 34.85 | 34.93 | 1/32 |
| 1 1/2 | 0.81 | 2 3/16 | 56.36 | 1 1/2 | 38.1 | 0.76 | 55.55 | Inch Series (TRA) | 38.02 | 38.1 | 1/32 |
| 1 3/4 | 0.81 | 2 1/2 | 64.29 | 1 3/4 | 44.45 | 0.76 | 63.5 | Inch Series (TRA) | 44.37 | 44.45 | 1/32 |
| 1 3/8 | 1.6 | 2 1/16 | 53.19 | 34.93 | 1.52 | 52.37 | Inch Series (TRB) | 34.85 | 34.93 | 1/16 | |
| 1 1/2 | 1.6 | 2 3/16 | 56.36 | 38.1 | 1.52 | 55.55 | Inch Series (TRB) | 38.02 | 38.1 | 1/16 | |
| 1 3/4 | 1.6 | 2 1/2 | 64.29 | 44.45 | 1.52 | 63.5 | Inch Series (TRB) | 44.37 | 44.45 | 1/16 | |
| 1 3/8 | 3.2 | 2 1/16 | 53.19 | 34.93 | 3.12 | 52.37 | Inch Series (TRD) | 34.85 | 34.93 | 1/8 | |
| 1 1/2 | 3.2 | 2 3/16 | 56.36 | 38.1 | 3.12 | 55.55 | Inch Series (TRD) | 38.02 | 38.1 | 1/8 | |
| 1 3/4 | 3.2 | 2 1/2 | 64.29 | 44.45 | 3.12 | 63.5 | Inch Series (TRD) | 44.37 | 44.45 | 1/8 | |
| 1/2 | 0.81 | 15/16 | 24.61 | 1/2 | 12.7 | 0.76 | 23.8 | Inch Series (TRA) | 12.62 | 12.7 | 1/32 |
| 1/2 | 1.6 | 15/16 | 24.61 | 12.7 | 1.52 | 23.8 | Inch Series (TRB) | 12.62 | 12.7 | 1/16 | |
| 2 | 0.81 | 2 3/4 | 70.64 | 2 | 50.8 | 0.76 | 69.85 | Inch Series (TRA) | 50.72 | 50.8 | 1/32 |
| 2 | 1.6 | 2 3/4 | 70.64 | 50.8 | 1.52 | 69.85 | Inch Series (TRB) | 50.72 | 50.8 | 1/16 | |
| 2 | 3.2 | 2 3/4 | 70.64 | 50.8 | 3.12 | 69.85 | Inch Series (TRD) | 50.72 | 50.8 | 1/8 | |
| 2 1/4 | 0.81 | 3 | 76.99 | 2 1/4 | 57.15 | 0.76 | 76.2 | Inch Series (TRA) | 57.07 | 57.15 | 1/32 |
| 2 1/2 | 0.81 | 3 1/4 | 83.34 | 2 1/2 | 63.5 | 0.76 | 82.55 | Inch Series (TRA) | 63.42 | 63.5 | 1/32 |
| 2 3/4 | 0.81 | 3 5/8 | 92.86 | 2 3/4 | 69.85 | 0.76 | 92.08 | Inch Series (TRA) | 69.77 | 69.85 | 1/32 |
| 2 1/4 | 1.6 | 3 | 76.99 | 57.15 | 1.52 | 76.2 | Inch Series (TRB) | 57.07 | 57.15 | 1/16 | |
| 2 1/2 | 1.6 | 3 1/4 | 83.34 | 63.5 | 1.52 | 82.55 | Inch Series (TRB) | 63.42 | 63.5 | 1/16 | |
| 2 3/4 | 1.6 | 3 5/8 | 92.86 | 69.85 | 1.52 | 92.08 | Inch Series (TRB) | 69.77 | 69.85 | 1/16 | |
| 2 1/4 | 3.2 | 3 | 76.99 | 57.15 | 3.12 | 76.2 | Inch Series (TRD) | 57.07 | 57.15 | 1/8 | |
| 2 1/2 | 3.2 | 3 1/4 | 83.42 | 63.5 | 3.12 | 82.55 | Inch Series (TRD) | 63.42 | 63.5 | 1/8 | |
| 2 3/4 | 3.2 | 3 5/8 | 92.86 | 69.85 | 3.12 | 92.08 | Inch Series (TRD) | 69.77 | 69.85 | 1/8 | |
| 3/4 | 0.81 | 1 1/4 | 32.54 | 3/4 | 19.05 | 0.76 | 31.75 | Inch Series (TRA) | 18.97 | 19.05 | 1/32 |
| 3/4 | 1.6 | 1 1/4 | 32.54 | 19.05 | 1.52 | 31.75 | Inch Series (TRB) | 18.97 | 19.05 | 1/16 | |
| 3/4 | 3.2 | 1 1/4 | 32.54 | 19.05 | 3.12 | 31.75 | Inch Series (TRD) | 18.97 | 19.05 | 1/8 | |
| 3 | 0.81 | 3 3/4 | 96.04 | 3 | 76.2 | 0.76 | 95.25 | Inch Series (TRA) | 76.12 | 76.2 | 1/32 |
| 3 | 1.6 | 3 3/4 | 96.04 | 76.2 | 1.52 | 95.25 | Inch Series (TRB) | 76.12 | 76.2 | 1/16 | |
| 3 | 3.2 | 3 3/4 | 96.04 | 76.2 | 3.12 | 95.25 | Inch Series (TRD) | 76.12 | 76.2 | 1/8 | |
| 3 1/4 | 0.81 | 4 1/8 | 105.56 | 3 1/4 | 82.55 | 0.76 | 104.78 | Inch Series (TRA) | 82.47 | 82.55 | 1/32 |
| 3 3/4 | 0.81 | 4 5/8 | 118.26 | 3 3/4 | 95.25 | 0.76 | 117.48 | Inch Series (TRA) | 95.17 | 95.25 | 1/32 |
| 3 3/4 | 1.6 | 4 5/8 | 118.26 | 95.25 | 1.52 | 117.48 | Inch Series (TRB) | 95.17 | 95.25 | 1/16 | |
| 3 1/4 | 3.2 | 4 1/8 | 105.56 | 82.55 | 3.12 | 104.78 | Inch Series (TRD) | 82.47 | 82.55 | 1/8 | |
| 3 3/4 | 3.2 | 4 5/8 | 118.26 | 95.25 | 3.12 | 117.48 | Inch Series (TRD) | 95.17 | 95.25 | 1/8 | |
| 5/8 | 0.81 | 1 1/8 | 29.36 | 15.88 | 0.76 | 28.58 | Inch Series (TRA) | 15.8 | 15.88 | 1/32 | |
| 5/8 | 1.6 | 1 1/8 | 29.36 | 15.88 | 1.52 | 28.58 | Inch Series (TRB) | 15.8 | 15.88 | 1/16 | |
| 7/8 | 0.81 | 1 7/16 | 37.31 | 7/8 | 22.23 | 0.76 | 36.5 | Inch Series (TRA) | 22.15 | 22.23 | 1/32 |
| 7/8 | 1.6 | 1 7/16 | 37.31 | 22.23 | 1.52 | 36.5 | Inch Series (TRB) | 22.15 | 22.23 | 1/16 | |
| 7/8 | 3.2 | 1 7/16 | 37.31 | 22.23 | 3.12 | 36.5 | Inch Series (TRD) | 22.15 | 22.23 | 1/8 | |
| 1 | 1 5/9 | 40.49 | 25.4 | 39.67 | Inch Series (TRC) | 25.32 | 25.4 | 3/32 | |||
| 1 1/4 | 2.41 | 1 15/16 | 50.01 | 31.75 | 2.34 | 49.2 | Inch Series (TRC) | 31.67 | 31.75 | 3/32 | |
| 1 3/8 | 2.41 | 2 1/16 | 53.19 | 34.93 | 2.34 | 52.37 | Inch Series (TRC) | 34.85 | 34.93 | 3/32 | |
| 1 1/2 | 2.41 | 2 3/16 | 56.36 | 38.1 | 2.34 | 55.55 | Inch Series (TRC) | 38.02 | 38.1 | 3/32 | |
| 1 3/4 | 2.41 | 2 1/2 | 64.29 | 44.45 | 2.34 | 63.5 | Inch Series (TRC) | 44.37 | 44.45 | 3/32 | |
| 2 | 2.41 | 2 3/4 | 70.64 | 50.8 | 2.34 | 69.85 | Inch Series (TRC) | 50.72 | 50.8 | 3/32 | |
| 2 1/2 | 2.41 | 3 1/4 | 83.34 | 63.5 | 2.34 | 82.55 | Inch Series (TRC) | 63.42 | 63.5 | 3/32 | |
| 2 3/4 | 2.41 | 3 5/8 | 92.86 | 69.85 | 2.34 | 92.08 | Inch Series (TRC) | 69.77 | 69.85 | 3/32 | |
| 3 3/4 | 2.41 | 4 5/8 | 118.26 | 95.25 | 2.34 | 117.48 | Inch Series (TRC) | 95.17 | 95.25 | 3/32 | |
| 5/8 | 2.41 | 1 1/8 | 29.36 | 15.88 | 2.34 | 28.58 | Inch Series (TRC) | 15.8 | 15.88 | 3/32 | |
| 7/8 | 2.41 | 1 7/16 | 37.31 | 22.23 | 2.34 | 36.5 | Inch Series (TRC) | 22.15 | 22.23 | 3/32 |
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
1 / 1/32 / 1 9/16
Model Number: TRA-1625/KOYO
-
1 1/4 / 1/32 / 1 15/16
Model Number: TRA-2031/KOYO
-
1 / 1/16 / 1 9/16
Model Number: TRB-1625/KOYO
-
1 1/4 / 1/16 / 1 15/16
Model Number: TRB-2031/KOYO
-
1 / 1/8 / 1 9/16
Model Number: TRD-1625/KOYO
-
1 1/4 / 1/8 / 1 15/16
Model Number: TRD-2031/KOYO
-
1 3/8 / 1/32 / 2 1/16
Model Number: TRA-2233/KOYO
-
1 1/2 / 1/32 / 2 3/16
Model Number: TRA-2435/KOYO
-
1 3/4 / 1/32 / 2 1/2
Model Number: TRA-2840/KOYO
-
1 3/8 / 1/16 / 2 1/16
Model Number: TRB-2233/KOYO
-
1 1/2 / 1/16 / 2 3/16
Model Number: TRB-2435/KOYO
-
1 3/4 / 1/16 / 2 1/2
Model Number: TRB-2840/KOYO
-
1 3/8 / 1/8 / 2 1/16
Model Number: TRD-2233/KOYO
-
1 1/2 / 1/8 / 2 3/16
Model Number: TRD-2435/KOYO
-
1 3/4 / 1/8 / 2 1/2
Model Number: TRD-2840/KOYO
-
1/2 / 1/32 / 15/16
Model Number: TRA-815/KOYO
-
1/2 / 1/16 / 15/16
Model Number: TRB-815/KOYO
-
2 / 1/32 / 2 3/4
Model Number: TRA-3244/KOYO
-
2 / 1/16 / 2 3/4
Model Number: TRB-3244/KOYO
-
2 / 1/8 / 2 3/4
Model Number: TRD-3244/KOYO
-
2 1/4 / 1/32 / 3
Model Number: TRA-3648/KOYO
-
2 1/2 / 1/32 / 3 1/4
Model Number: TRA-4052/KOYO
-
2 3/4 / 1/32 / 3 5/8
Model Number: TRA-4458/KOYO
-
2 1/4 / 1/16 / 3
Model Number: TRB-3648/KOYO
-
2 1/2 / 1/16 / 3 1/4
Model Number: TRB-4052/KOYO
-
2 3/4 / 1/16 / 3 5/8
Model Number: TRB-4458/KOYO
-
2 1/4 / 1/8 / 3
Model Number: TRD-3648/KOYO
-
2 1/2 / 1/8 / 3 1/4
Model Number: TRD-4052/KOYO
-
2 3/4 / 1/8 / 3 5/8
Model Number: TRD-4458/KOYO
-
3/4 / 1/32 / 1 1/4
Model Number: TRA-1220/KOYO
-
3/4 / 1/16 / 1 1/4
Model Number: TRB-1220/KOYO
-
3/4 / 1/8 / 1 1/4
Model Number: TRD-1220/KOYO
-
3 / 1/32 / 3 3/4
Model Number: TRA-4860/KOYO
-
3 / 1/16 / 3 3/4
Model Number: TRB-4860/KOYO
-
3 / 1/8 / 3 3/4
Model Number: TRD-4860/KOYO
-
3 1/4 / 1/32 / 4 1/8
Model Number: TRA-5266/KOYO
-
3 3/4 / 1/32 / 4 5/8
Model Number: TRA-6074/KOYO
-
3 3/4 / 1/16 / 4 5/8
Model Number: TRB-6074/KOYO
-
3 1/4 / 1/8 / 4 1/8
Model Number: TRD-5266/KOYO
-
3 3/4 / 1/8 / 4 5/8
Model Number: TRD-6074/KOYO
-
5/8 / 1/32 / 1 1/8
Model Number: TRA-1018/KOYO
-
5/8 / 1/16 / 1 1/8
Model Number: TRB-1018/KOYO
-
7/8 / 1/32 / 1 7/16
Model Number: TRA-1423/KOYO
-
7/8 / 1/16 / 1 7/16
Model Number: TRB-1423/KOYO
-
7/8 / 1/8 / 1 7/16
Model Number: TRD-1423/KOYO
-
1 / 3/32 / 1 5/9
Model Number: TRC-1625/KOYO
-
1 1/4 / 3/32 / 1 15/16
Model Number: TRC-2031/KOYO
-
1 3/8 / 3/32 / 2 1/16
Model Number: TRC-2233/KOYO
-
1 1/2 / 3/32 / 2 3/16
Model Number: TRC-2435/KOYO
-
1 3/4 / 3/32 / 2 1/2
Model Number: TRC-2840/KOYO
-
2 / 3/32 / 2 3/4
Model Number: TRC-3244/KOYO
-
2 1/2 / 3/32 / 3 1/4
Model Number: TRC-4052/KOYO
-
2 3/4 / 3/32 / 3 5/8
Model Number: TRC-4458/KOYO
-
3 3/4 / 3/32 / 4 5/8
Model Number: TRC-6074/KOYO
-
5/8 / 3/32 / 1 1/8
Model Number: TRC-1018/KOYO
-
7/8 / 3/32 / 1 7/16
Model Number: TRC-1423/KOYO

