Hobson UNC Socket Head Cap Screw, 1" / 2 3/4"
The price shown is for the box.
Available
The Hobson UNC socket head cap screw has a UNC (Unified National Coarse) thread and is alloy steel, plain finish. There are 140 items: #4-40 to 1-1/2", in lengths from 1/4" to 12". Head style: SHCS, Socket Head Cap Screw.
The head carries a socket, so the screw is driven with a key or bit instead of a spanner. UNC means Unified National Coarse Thread and TPI means threads per inch.
Where this product is used
- Jigs, fixtures and die sets that are assembled and re-set with a hex key
- Motor, pump and gearbox mounting where the head is recessed below the surface
- Replacing socket cap screws of the same thread form, diameter and length on machinery
- Workshop jobs where the part is protected by its surroundings
Features
- 140 items: #4-40 to 1-1/2"
- UNC thread, socket head cap screw
- Alloy steel
- Plain finish
- Pack quantity shown for each item
- Plain (uncoated) steel for dry indoor and machinery use
- Made from alloy steel
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Brand | Hobson |
| Sizes | #4-40 to 1-1/2" |
| Thread | UNC |
| Head | Socket head cap |
| Material | Alloy steel |
| Finish | Plain |
| Lengths | 1/4" to 12" |
Choosing the right option
Choose the thread form first: the screw must match its nut or tapped hole in thread form, diameter and pitch.
A plain finish means bare steel with only a light oil film on it. It will rust quickly in damp conditions. That makes it a good fit for dry indoor work, machinery, and assemblies that are painted, oiled or enclosed after fitting. For anything outdoors or damp, choose a hot dip galvanised or 316 stainless option instead. In tooling and machine building, plain alloy socket screws are the usual choice, where the assemblies are usually oiled or enclosed.
The thread is UNC (Unified National Coarse), the general-purpose inch thread. Use it with UNC nuts and tapped holes only. For load-critical, structural or lifting joints, confirm the fastener against the engineer's specification. Fasteners are not lifting rated unless marked.
Related socket screws: Hobson UNC Socket Head Cap Screw, Alloy Steel, Zinc, 1/4" to 5/8", Hobson UNF Socket Head Cap Screw, Alloy Steel, Plain, #10-32 to 1" and Hobson UNC Button Head Socket Screw, Alloy Steel, Plain, #10-24 to 1/2".
| Option | Part number | SKU |
|---|---|---|
| 1 1/2" / 3 1/2" | SHSOPC1500350 | A0095035 |
| 1 1/2" / 3" | SHSOPC1500300 | A0095034 |
| 1 1/2" / 4 1/2" | SHSOPC1500450 | A0095037 |
| 1 1/2" / 4" | SHSOPC1500400 | A0095036 |
| 1 1/2" / 5 1/2" | SHSOPC1500550 | A0095039 |
| 1 1/2" / 5" | SHSOPC1500500 | A0095038 |
| 1 1/2" / 6" | SHSOPC1500600 | A0095040 |
| 1 1/2" / 7" | SHSOPC1500700 | A0095041 |
| 1 1/2" / 8" | SHSOPC1500800 | A0095042 |
| 1 1/4" / 2 1/2" | SHSOPC1250250 | A0095013 |
| 1 1/4" / 4 1/2" | SHSOPC1250450 | A0095015 |
| 1 1/4" / 4" | SHSOPC1250400 | A0095014 |
| 1 1/4" / 5" | SHSOPC1250500 | A0095016 |
| 1 1/4" / 6 1/2" | SHSOPC1250650 | A0095018 |
| 1 1/4" / 6" | SHSOPC1250600 | A0095017 |
| 1 1/4" / 10" | SHSOPC1251000 | A0095019 |
| 1 1/4" / 12" | SHSOPC1251200 | A0095020 |
| 1" / 2 1/2" | SHSOPC1000250 | A0094982 |
| 1" / 2 3/4" | SHSOPC1000275 | A0094985 |
| 1" / 2" | SHSOPC1000200 | A0094980 |
| 1" / 4 1/2" | SHSOPC1000450 | A0094991 |
| 1" / 4" | SHSOPC1000400 | A0094988 |
| 1" / 5" | SHSOPC1000500 | A0094992 |
| 1" / 7" | SHSOPC1000700 | A0094994 |
| 1" / 8" | SHSOPC1000800 | A0094995 |
| 1/2" / 1 1/2" | SHSOPC0500150 | A0094723 |
| 1/2" / 1 1/4" | SHSOPC0500125 | A0094721 |
| 1/2" / 1" | SHSOPC0500100 | A0094717 |
| 1/2" / 2 1/2" | SHSOPC0500250 | A0094733 |
| 1/2" / 2 1/4" | SHSOPC0500225 | A0094732 |
| 1/2" / 2 3/4" | SHSOPC0500275 | A0094736 |
| 1/2" / 2" | SHSOPC0500200 | A0094728 |
| 1/2" / 3 1/2" | SHSOPC0500350 | A0094740 |
| 1/2" / 3" | SHSOPC0500300 | A0094738 |
| 1/2" / 4 1/2" | SHSOPC0500450 | A0094743 |
| 1/2" / 4" | SHSOPC0500400 | A0094742 |
| 1/2" / 5" | SHSOPC0500500 | A0094744 |
| 1/2" / 6 1/2" | SHSOPC0500650 | A0094748 |
| 1/2" / 6" | SHSOPC0500600 | A0094747 |
| 1/2" / 8" | SHSOPC0500800 | A0094749 |
| 1/4" / 1 1/2" | SHSOPC0250150 | A0094477 |
| 1/4" / 1 1/4" | SHSOPC0250125 | A0094472 |
| 1/4" / 1 3/4" | SHSOPC0250175 | A0094480 |
| 1/4" / 1" | SHSOPC0250100 | A0094469 |
| 1/4" / 1/2" | SHSOPC0250050 | A0094458 |
| 1/4" / 2 1/2" | SHSOPC0250250 | A0094484 |
| 1/4" / 2 3/4" | SHSOPC0250275 | A0094486 |
| 1/4" / 2" | SHSOPC0250200 | A0094481 |
| 1/4" / 3 1/2" | SHSOPC0250350 | A0094488 |
| 1/4" / 3" | SHSOPC0250300 | A0094487 |
| 1/4" / 3/4" | SHSOPC0250075 | A0094464 |
| 1/4" / 4" | SHSOPC0250400 | A0094489 |
| 1/4" / 5/8" | SHSOPC0250062 | A0094461 |
| 3/4" / 1 1/2" | SHSOPC0750150 | A0094861 |
| 3/4" / 1 1/4" | SHSOPC0750125 | A0094859 |
| 3/4" / 1 3/4" | SHSOPC0750175 | A0094862 |
| 3/4" / 2 1/2" | SHSOPC0750250 | A0094869 |
| 3/4" / 2 1/4" | SHSOPC0750225 | A0094867 |
| 3/4" / 2 3/4" | SHSOPC0750275 | A0094872 |
| 3/4" / 2" | SHSOPC0750200 | A0094864 |
| 3/4" / 3 1/2" | SHSOPC0750350 | A0094877 |
| 3/4" / 3" | SHSOPC0750300 | A0094873 |
| 3/4" / 4 1/2" | SHSOPC0750450 | A0094884 |
| 3/4" / 4" | SHSOPC0750400 | A0094880 |
| 3/4" / 5 1/2" | SHSOPC0750550 | A0094886 |
| 3/4" / 5" | SHSOPC0750500 | A0094885 |
| 3/4" / 6" | SHSOPC0750600 | A0094888 |
| 3/4" / 8" | SHSOPC0750800 | A0094889 |
| 3/4" / 10" | SHSOPC0751000 | A0094890 |
| 3/8" / 1 1/2" | SHSOPC0370150 | A0094582 |
| 3/8" / 1 1/4" | SHSOPC0370125 | A0094578 |
| 3/8" / 1 3/4" | SHSOPC0370175 | A0094585 |
| 3/8" / 1" | SHSOPC0370100 | A0094574 |
| 3/8" / 2 1/2" | SHSOPC0370250 | A0094594 |
| 3/8" / 2 1/4" | SHSOPC0370225 | A0094592 |
| 3/8" / 2 3/4" | SHSOPC0370275 | A0094597 |
| 3/8" / 2" | SHSOPC0370200 | A0094588 |
| 3/8" / 3 1/2" | SHSOPC0370350 | A0094600 |
| 3/8" / 3/4" | SHSOPC0370075 | A0094570 |
| 3/8" / 4 1/2" | SHSOPC0370450 | A0094604 |
| 3/8" / 4" | SHSOPC0370400 | A0094602 |
| 3/8" / 5" | SHSOPC0370500 | A0094606 |
| 3/8" / 6" | SHSOPC0370600 | A0094607 |
| 4-40 / 1/2" | SHSOP04400050 | A0094293 |
| 4-40 / 3/8" | SHSOP04400037 | A0094292 |
| 5/8" / 1 1/2" | SHSOPC0620150 | A0094770 |
| 5/8" / 1 3/4" | SHSOPC0620175 | A0094773 |
| 5/8" / 2 1/2" | SHSOPC0620250 | A0094782 |
| 5/8" / 2 1/4" | SHSOPC0620225 | A0094779 |
| 5/8" / 2 3/4" | SHSOPC0620275 | A0094785 |
| 5/8" / 2" | SHSOPC0620200 | A0094776 |
| 5/8" / 3 1/2" | SHSOPC0620350 | A0094791 |
| 5/8" / 3 1/4" | SHSOPC0620325 | A0094789 |
| 5/8" / 3" | SHSOPC0620300 | A0094787 |
| 5/8" / 4" | SHSOPC0620400 | A0094794 |
| 5/8" / 5 1/2" | SHSOPC0620550 | A0094799 |
| 5/8" / 5" | SHSOPC0620500 | A0094798 |
| 5/8" / 6 1/2" | SHSOPC0620650 | A0094801 |
| 5/8" / 6" | SHSOPC0620600 | A0094800 |
| 5/16" / 1 1/2" | SHSOPC0310150 | A0094509 |
| 5/16" / 1 1/4" | SHSOPC0310125 | A0094504 |
| 5/16" / 1 3/4" | SHSOPC0310175 | A0094511 |
| 5/16" / 1" | SHSOPC0310100 | A0094499 |
| 5/16" / 1/2" | SHSOPC0310050 | A0094491 |
| 5/16" / 2 1/2" | SHSOPC0310250 | A0094518 |
| 5/16" / 2 1/4" | SHSOPC0310225 | A0094516 |
| 5/16" / 2" | SHSOPC0310200 | A0094513 |
| 5/16" / 3 1/2" | SHSOPC0310350 | A0094521 |
| 5/16" / 3" | SHSOPC0310300 | A0094520 |
| 5/16" / 3/4" | SHSOPC0310075 | A0094493 |
| 5/16" / 4" | SHSOPC0310400 | A0094522 |
| 6-32 / 1/4" | SHSOP06320025 | A0094312 |
| 6-32 / 3/8" | SHSOP06320037 | A0094313 |
| 7/8" / 1 1/2" | SHSOPC0870150 | A0094937 |
| 7/8" / 2 1/4" | SHSOPC0870225 | A0094940 |
| 7/8" / 2" | SHSOPC0870200 | A0094939 |
| 7/8" / 4 1/2" | SHSOPC0870450 | A0094946 |
| 7/8" / 4" | SHSOPC0870400 | A0094945 |
| 7/8" / 5" | SHSOPC0870500 | A0094947 |
| 7/8" / 7" | SHSOPC0870700 | A0094948 |
| 7/16" / 1 1/2" | SHSOPC0430150 | A0094659 |
| 7/16" / 1 1/4" | SHSOPC0430125 | A0094657 |
| 7/16" / 1 3/4" | SHSOPC0430175 | A0094661 |
| 7/16" / 1" | SHSOPC0430100 | A0094655 |
| 7/16" / 2 1/2" | SHSOPC0430250 | A0094664 |
| 7/16" / 2 1/4" | SHSOPC0430225 | A0094663 |
| 7/16" / 2" | SHSOPC0430200 | A0094662 |
| 7/16" / 3" | SHSOPC0430300 | A0094666 |
| 7/16" / 4" | SHSOPC0430400 | A0094668 |
| 8-32 / 1" | SHSOP08320100 | A0094343 |
| 8-32 / 1/2" | SHSOP08320050 | A0094342 |
| 8-32 / 3/8" | SHSOP08320037 | A0094341 |
| 10-24 / 1 1/2" | SHSOP10240150 | A0094365 |
| 10-24 / 1 1/4" | SHSOP10240125 | A0094363 |
| 10-24 / 1" | SHSOP10240100 | A0094361 |
| 10-24 / 1/2" | SHSOP10240050 | A0094354 |
| 10-24 / 2" | SHSOP10240200 | A0094369 |
| 10-24 / 3/4" | SHSOP10240075 | A0094357 |
| 10-24 / 3/8" | SHSOP10240037 | A0094352 |
| 10-24 / 5/8" | SHSOP10240062 | A0094356 |
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
Hobson UNC Socket Head Cap Screw, Alloy Steel, Plain, #4-40 to 1-1/2": 1" / 2 3/4"
SKU: A0094985 | Model: SHSOPC1000275
Hobson SHSOPC1000275: UNC Socket Head Cap Screw, 1" / 2 3/4".


