Sutton 0.5mm D153 Black Magic Stub Drill Bit - Metric - Cobalt TiAlN
Available
The Sutton D153 is a Black Magic R40 VA stub drill (designation VA) made from 5% cobalt high speed steel (HSS-Co) with a TiAlN coating. It has 40° right-hand helix flutes (R40), a 4 facet point (140° up to 1.95 mm, 130° from 2.0 to 4.0 mm and 120° from 4.1 mm) and an endmill shank, d2 to h7, and is made to DIN 1897.
Black Magic is a high performance drill for austenitic stainless steels and most long chipping materials. The optimised geometry is designed to avoid work hardening and give high productivity, the endmill shank gives greater accuracy, and the TiAlN coating is for longer tool life.
This range has 180 sizes from 0.5 to 20 mm, with flute lengths of 3 to 66 mm and overall lengths of 38 to 131 mm. Further sizes in the Sutton size table are available on request as special manufacture, subject to lead time, and 0.01 mm steps up to 6.0 mm can also be made to order. The size table shows the inch equivalent where a size matches a fractional inch.
Where this product is used
- Shallow, rigid drilling on CNC machines and drill presses, where the short stub length keeps the drill stiff.
- Austenitic stainless steels and most long chipping materials, where the optimised geometry is designed to avoid work hardening.
- Materials rated Optimal for this drill: austenitic stainless steel; duplex stainless steel; precipitation-hardening stainless steel; wrought aluminium and magnesium alloys; cast aluminium and magnesium alloys (up to 12% Si); and free-cutting copper alloys, bronze.
- Also rated Effective: annealed low-alloy steel, low-alloy steel, quenched and tempered (275 HB); thermosetting and fibre-reinforced plastics; and titanium alpha alloys, annealed titanium alpha / beta alloys, annealed titanium beta alloys.
- Rated Optimal for some grades and Effective for others: non-alloy steels; and ferritic and martensitic stainless steels.
- Hole depths up to 3 × Ø. Step feeding or pecking is required beyond 3 × Ø.
Finish
Titanium aluminium nitride (TiAlN) has a microhardness of 3300 HV and is stable to about 900 °C (1652 °F). It is used on abrasive and difficult-to-machine materials such as stainless steel, at higher speeds and feeds, and with reduced or no coolant.
Cutting speeds and feeds
Cutting speeds (Vc) and feed numbers for this drill come from the Sutton High Performance catalogue application guide, which lists 21 material groups for this drill. The guide prints Optimal ratings in bold and Effective ratings in regular type, and the table below keeps that split. The rpm and feed columns show what the speed and feed number work out to at Ø6 mm and Ø10 mm (speed in rpm = Vc × 1000 ÷ (π × Ø)). Treat these as starting values and adjust for the machine, set-up and coolant.
| Material (VDI 3323 group) | Rating | Vc (m/min) | Feed no. | Ø6 mm: rpm / feed | Ø10 mm: rpm / feed |
|---|---|---|---|---|---|
| Non-alloy steel, about 0.15 %C, annealed (125 HB) | Optimal | 64 | 6 | 3,400 rpm / 0.16 mm/rev | 2,040 rpm / 0.24 mm/rev |
| Non-alloy steel, about 0.45 %C, annealed (190 HB) | Effective | 64 | 6 | 3,400 rpm / 0.16 mm/rev | 2,040 rpm / 0.24 mm/rev |
| Non-alloy steel, about 0.45 %C, quenched and tempered (250 HB) | Effective | 62 | 5 | 3,290 rpm / 0.12 mm/rev | 1,970 rpm / 0.19 mm/rev |
| Non-alloy steel, about 0.75 %C, annealed (270 HB) | Effective | 62 | 5 | 3,290 rpm / 0.12 mm/rev | 1,970 rpm / 0.19 mm/rev |
| Low-alloy and cast steel (under 5% alloying), annealed (180 HB) | Effective | 62 | 5 | 3,290 rpm / 0.12 mm/rev | 1,970 rpm / 0.19 mm/rev |
| Low-alloy steel, quenched and tempered (275 HB) | Effective | 30 | 4 | 1,590 rpm / 0.1 mm/rev | 955 rpm / 0.16 mm/rev |
| Corrosion-resistant steel, ferritic / martensitic, annealed (200 HB) | Optimal | 12 | 4 | 635 rpm / 0.1 mm/rev | 380 rpm / 0.16 mm/rev |
| Corrosion-resistant steel, martensitic, quenched and tempered (240 HB) | Effective | 12 | 5 | 635 rpm / 0.12 mm/rev | 380 rpm / 0.19 mm/rev |
| Austenitic stainless steel, age hardened (180 HB) | Optimal | 30 | 5 | 1,590 rpm / 0.12 mm/rev | 955 rpm / 0.19 mm/rev |
| Duplex stainless steel (250 HB) | Optimal | 20 | 5 | 1,060 rpm / 0.12 mm/rev | 635 rpm / 0.19 mm/rev |
| Precipitation-hardening stainless steel (250 HB) | Optimal | 12 | 4 | 635 rpm / 0.1 mm/rev | 380 rpm / 0.16 mm/rev |
| Wrought aluminium and magnesium alloy, non heat treatable (60 HB) | Optimal | 112 | 6 | 5,940 rpm / 0.16 mm/rev | 3,570 rpm / 0.24 mm/rev |
| Wrought aluminium and magnesium alloy, heat treatable (100 HB) | Optimal | 112 | 6 | 5,940 rpm / 0.16 mm/rev | 3,570 rpm / 0.24 mm/rev |
| Cast aluminium and magnesium alloy (up to 12% Si), non heat treatable (75 HB) | Optimal | 70 | 7 | 3,710 rpm / 0.19 mm/rev | 2,230 rpm / 0.3 mm/rev |
| Cast aluminium and magnesium alloy (up to 12% Si), heat treatable (90 HB) | Optimal | 70 | 7 | 3,710 rpm / 0.19 mm/rev | 2,230 rpm / 0.3 mm/rev |
| Copper alloys, free cutting, Pb over 1% (110 HB) | Optimal | 50 | 5 | 2,650 rpm / 0.12 mm/rev | 1,590 rpm / 0.19 mm/rev |
| Bronze (CuSn) (100 HB) | Optimal | 80 | 3 | 4,240 rpm / 0.08 mm/rev | 2,550 rpm / 0.12 mm/rev |
| Thermosetting and fibre-reinforced plastics | Effective | 50 | 4 | 2,650 rpm / 0.1 mm/rev | 1,590 rpm / 0.16 mm/rev |
| Titanium alpha alloys (860 MPa) | Effective | 10 | 3 | 530 rpm / 0.08 mm/rev | 320 rpm / 0.12 mm/rev |
| Titanium alpha / beta alloys, annealed (960 MPa) | Effective | 8 | 3 | 425 rpm / 0.08 mm/rev | 255 rpm / 0.12 mm/rev |
| Titanium beta alloys, annealed (830 MPa) | Effective | 8 | 3 | 425 rpm / 0.08 mm/rev | 255 rpm / 0.12 mm/rev |
Feed rates (mm/rev) for the feed numbers above:
| Ø (mm) | Feed no. 3 (mm/rev) | Feed no. 4 (mm/rev) | Feed no. 5 (mm/rev) | Feed no. 6 (mm/rev) | Feed no. 7 (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.075 |
| 3 | 0.045 | 0.055 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| 4 | 0.06 | 0.075 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| 5 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| 6 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
| 8 | 0.1 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.25 |
| 10 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.3 |
| 12 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.34 |
| 16 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.44 |
| 20 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.52 |
| 25 | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.5 | 0.6 |
Sizes and item numbers
Every size in the range, with its Sutton item number, flute length (l2) and overall length (l1).
| Item no. | Diameter d1 (mm) | Flute length l2 (mm) | Overall length l1 (mm) | Shank d2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| D153 0050 | 0.5 | 3 | 38 | 3 |
| D153 0060 | 0.6 | 3.5 | 38 | 3 |
| D153 0070 | 0.7 | 4.5 | 38 | 3 |
| D153 0080 | 0.8 | 5 | 38 | 3 |
| D153 0085 | 0.85 | 5.5 | 38 | 3 |
| D153 0090 | 0.9 | 5.5 | 38 | 3 |
| D153 0095 | 0.95 | 5.5 | 38 | 3 |
| D153 0098 | 0.98 | 6 | 38 | 3 |
| D153 0100 | 1 | 6 | 38 | 3 |
| D153 0105 | 1.05 | 6 | 38 | 3 |
| D153 0110 | 1.1 | 7 | 39 | 3 |
| D153 0120 | 1.2 | 8 | 40 | 3 |
| D153 0130 | 1.3 | 8 | 40 | 3 |
| D153 0140 | 1.4 | 9 | 41 | 3 |
| D153 0145 | 1.45 | 9 | 41 | 3 |
| D153 0150 | 1.5 | 9 | 41 | 3 |
| D153 0160 | 1.6 | 10 | 42 | 3 |
| D153 0170 | 1.7 | 10 | 42 | 3 |
| D153 0180 | 1.8 | 11 | 43 | 3 |
| D153 0190 | 1.9 | 11 | 43 | 3 |
| D153 0195 | 1.95 | 12 | 44 | 3 |
| D153 0200 | 2 | 12 | 44 | 3 |
| D153 0210 | 2.1 | 12 | 44 | 3 |
| D153 0220 | 2.2 | 13 | 45 | 3 |
| D153 0230 | 2.3 | 13 | 45 | 3 |
| D153 0240 | 2.4 | 14 | 46 | 3 |
| D153 0250 | 2.5 | 14 | 46 | 3 |
| D153 0260 | 2.6 | 14 | 46 | 3 |
| D153 0270 | 2.7 | 16 | 46 | 3 |
| D153 0280 | 2.8 | 16 | 46 | 3 |
| D153 0285 | 2.85 | 16 | 46 | - |
| D153 0290 | 2.9 | 16 | 46 | 3 |
| D153 0300 | 3 | 16 | 46 | 3 |
| D153 0310 | 3.1 | 18 | 49 | 4 |
| D153 0318 | 3.18 (1/8 in) | 18 | 49 | 4 |
| D153 0320 | 3.2 | 18 | 49 | 4 |
| D153 0330 | 3.3 | 18 | 49 | 4 |
| D153 0340 | 3.4 | 20 | 52 | 4 |
| D153 0350 | 3.5 | 20 | 52 | 4 |
| D153 0357 | 3.57 (9/64 in) | 20 | 52 | 4 |
| D153 0360 | 3.6 | 20 | 52 | 4 |
| D153 0370 | 3.7 | 20 | 52 | 4 |
| D153 0378 | 3.78 | 20 | 52 | 4 |
| D153 0380 | 3.8 | 22 | 55 | 4 |
| D153 0390 | 3.9 | 22 | 55 | 4 |
| D153 0397 | 3.97 (5/32 in) | 22 | 55 | 4 |
| D153 0400 | 4 | 22 | 55 | 4 |
| D153 0410 | 4.1 | 22 | 55 | 6 |
| D153 0420 | 4.2 | 22 | 55 | 6 |
| D153 0430 | 4.3 | 24 | 58 | 6 |
| D153 0437 | 4.37 (11/64 in) | 24 | 58 | 6 |
| D153 0440 | 4.4 | 24 | 58 | 6 |
| D153 0450 | 4.5 | 24 | 58 | 6 |
| D153 0460 | 4.6 | 24 | 58 | 6 |
| D153 0465 | 4.65 | 24 | 58 | 6 |
| D153 0470 | 4.7 | 24 | 58 | 6 |
| D153 0476 | 4.76 (3/16 in) | 26 | 62 | 6 |
| D153 0478 | 4.78 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0480 | 4.8 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0490 | 4.9 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0500 | 5 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0505 | 5.05 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0510 | 5.1 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0516 | 5.16 (13/64 in) | 26 | 62 | 6 |
| D153 0520 | 5.2 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0530 | 5.3 | 26 | 62 | 6 |
| D153 0540 | 5.4 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0550 | 5.5 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0555 | 5.55 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0556 | 5.56 (7/32 in) | 28 | 66 | 6 |
| D153 0560 | 5.6 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0565 | 5.65 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0570 | 5.7 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0580 | 5.8 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0590 | 5.9 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0595 | 5.95 (15/64 in) | 28 | 66 | 6 |
| D153 0600 | 6 | 28 | 66 | 6 |
| D153 0610 | 6.1 | 31 | 70 | 8 |
| D153 0620 | 6.2 | 31 | 70 | 8 |
| D153 0630 | 6.3 | 31 | 70 | 8 |
| D153 0635 | 6.35 (1/4 in) | 31 | 70 | 8 |
| D153 0640 | 6.4 | 31 | 70 | 8 |
| D153 0650 | 6.5 | 31 | 70 | 8 |
| D153 0660 | 6.6 | 31 | 70 | 8 |
| D153 0670 | 6.7 | 31 | 70 | 8 |
| D153 0676 | 6.76 (17/64 in) | 34 | 74 | 8 |
| D153 0680 | 6.8 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0690 | 6.9 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0700 | 7 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0710 | 7.1 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0714 | 7.14 (9/32 in) | 34 | 74 | 8 |
| D153 0720 | 7.2 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0730 | 7.3 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0740 | 7.4 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0750 | 7.5 | 34 | 74 | 8 |
| D153 0754 | 7.54 (19/64 in) | 37 | 79 | 8 |
| D153 0755 | 7.55 | 37 | 79 | 8 |
| D153 0760 | 7.6 | 37 | 79 | 8 |
| D153 0770 | 7.7 | 37 | 79 | 8 |
| D153 0780 | 7.8 | 37 | 79 | 8 |
| D153 0790 | 7.9 | 37 | 79 | 8 |
| D153 0794 | 7.94 (5/16 in) | 37 | 79 | 8 |
| D153 0800 | 8 | 37 | 79 | 8 |
| D153 0810 | 8.1 | 37 | 79 | 10 |
| D153 0820 | 8.2 | 37 | 79 | 10 |
| D153 0830 | 8.3 | 37 | 79 | 10 |
| D153 0833 | 8.33 (21/64 in) | 37 | 79 | 10 |
| D153 0840 | 8.4 | 37 | 79 | 10 |
| D153 0850 | 8.5 | 37 | 79 | 10 |
| D153 0860 | 8.6 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0870 | 8.7 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0873 | 8.73 (11/32 in) | 40 | 84 | 10 |
| D153 0880 | 8.8 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0890 | 8.9 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0900 | 9 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0910 | 9.1 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0913 | 9.13 (23/64 in) | 40 | 84 | 10 |
| D153 0920 | 9.2 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0930 | 9.3 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0940 | 9.4 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0950 | 9.5 | 40 | 84 | 10 |
| D153 0953 | 9.53 (3/8 in) | 43 | 89 | 10 |
| D153 0955 | 9.55 | 43 | 89 | 10 |
| D153 0960 | 9.6 | 43 | 89 | 10 |
| D153 0970 | 9.7 | 43 | 89 | 10 |
| D153 0980 | 9.8 | 43 | 89 | 10 |
| D153 0990 | 9.9 | 43 | 89 | 10 |
| D153 0992 | 9.92 (25/64 in) | 43 | 89 | 10 |
| D153 1000 | 10 | 43 | 89 | 10 |
| D153 1010 | 10.1 | 43 | 89 | 10 |
| D153 1020 | 10.2 | 43 | 89 | 10 |
| D153 1030 | 10.3 | 43 | 89 | 10 |
| D153 1032 | 10.32 (13/32 in) | 43 | 89 | 10 |
| D153 1040 | 10.4 | 43 | 89 | 10 |
| D153 1050 | 10.5 | 43 | 89 | 10 |
| D153 1060 | 10.6 | 43 | 89 | 12 |
| D153 1070 | 10.7 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1072 | 10.72 (27/64 in) | 47 | 95 | 12 |
| D153 1080 | 10.8 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1090 | 10.9 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1100 | 11 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1110 | 11.1 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1111 | 11.11 (7/16 in) | 47 | 95 | 12 |
| D153 1120 | 11.2 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1130 | 11.3 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1140 | 11.4 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1150 | 11.5 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1151 | 11.51 (29/64 in) | 47 | 95 | 12 |
| D153 1160 | 11.6 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1170 | 11.7 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1180 | 11.8 | 47 | 95 | 12 |
| D153 1190 | 11.9 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1191 | 11.91 (15/32 in) | 51 | 102 | 12 |
| D153 1200 | 12 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1210 | 12.1 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1220 | 12.2 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1230 | 12.3 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1231 | 12.3 (31/64 in) | 51 | 102 | 12 |
| D153 1240 | 12.4 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1250 | 12.5 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1260 | 12.6 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1269 | 12.7 (1/2 in) | 51 | 102 | 12 |
| D153 1270 | 12.7 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1280 | 12.8 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1290 | 12.9 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1300 | 13 | 51 | 102 | 12 |
| D153 1350 | 13.5 | 54 | 107 | 16 |
| D153 1400 | 14 | 54 | 107 | 16 |
| D153 1450 | 14.5 | 56 | 111 | 16 |
| D153 1500 | 15 | 56 | 111 | 16 |
| D153 1550 | 15.5 | 58 | 115 | 16 |
| D153 1600 | 16 | 58 | 115 | 16 |
| D153 1650 | 16.5 | 60 | 119 | 20 |
| D153 1700 | 17 | 60 | 119 | 20 |
| D153 1750 | 17.5 | 62 | 123 | 20 |
| D153 1800 | 18 | 62 | 123 | 20 |
| D153 1850 | 18.5 | 64 | 127 | 20 |
| D153 1900 | 19 | 64 | 127 | 20 |
| D153 1950 | 19.5 | 66 | 131 | 20 |
| D153 2000 | 20 | 66 | 131 | 20 |
Drilling notes
- Step feeding or pecking is required for drilling greater than 3 x Ø.
- When drilling a cast or black (not machined) surface, reduce the drilling speed by 20%.
- For optimal positional accuracy and hole size, use a spot drill before drilling the hole; the Sutton D175 and D176 spotting drills are made for this.
- For hole depths greater than 7 x Ø, pre-drill a pilot hole first for more accurate hole position and to stop the drill wandering. The pilot can be drilled with a short, rigid drill about 3 x Ø deep at reduced feed.
Accuracy
The size table gives the drill diameter (d1) tolerance as h8 and the shank tolerance as h7. An h8 drill diameter may be at nominal or smaller, never larger.
| Drill diameter (mm) | h8 tolerance (minus only, ISO 286-2) |
|---|---|
| 0.2 to 3 | 14 µm |
| 3 to 6 | 18 µm |
| 6 to 10 | 22 µm |
| 10 to 18 | 27 µm |
| 18 to 30 | 33 µm |
| 30 to 50 | 39 µm |
Troubleshooting
- Drill breaks. Dull point: sharpen; Drill has front taper due to wearing: sharpen; Insufficient lip clearance on point: grind correctly; Lip clearance too great: regrind to correct clearance angle.
- Outer corner breaks down. Flutes clogged with chips: remove drill from hole and clear the flutes; Cutting speed too high: reduce speed; Dry cutting, no lubricant at cutting edges: apply cutting fluid.
- Cutting edges chip. Lip clearance too great: regrind to correct clearance angle; Feed too heavy: reduce feed.
- Hole rough. Dull point: sharpen; Feed too heavy: reduce feed; Dry cutting, no lubricant at cutting edges: apply cutting fluid; Fixture/clamping not rigid: secure job firmly.
- Hole oversize. Unequal angle or uneven length of cutting edges: regrind to same lip lengths and angles; Spindle run-out / loose spindle: check machine.
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Catalogue code | D153 (Black Magic R40 VA Stub Drill) |
| Material | High Speed Steel Cobalt (HSS Co, 5% cobalt) |
| Finish | Titanium aluminium nitride (TiAlN) |
| Flute geometry | 40° right-hand helix (R40) |
| Point | 4 facet point (140° up to 1.95 mm, 130° from 2.0 to 4.0 mm and 120° from 4.1 mm) |
| Shank | Endmill shank, d2 to h7 |
| Standard | DIN 1897 |
| Drill diameter tolerance (d1) | h8 |
| Shank tolerance | h7 |
| Designation | VA |
| Drilling depth | up to 3 × Ø |
| Sizes in this range | 180 sizes, 0.5-20mm |
Related drilling products
Compare other Sutton drills: D151 CNC stub, D155 R40 UNI SPM stub and D177 DXS stub. Browse all Stub Drill Bits. Need help choosing? Our guide to choosing the right drill bit and drill bit selection guide cover drill types and materials, and the speeds and feeds chart and cutting tool troubleshooting guide cover speeds and common problems.
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
0.5mm drill bit
Model Number: D1530050
-
0.6mm drill bit
Model Number: D1530060
-
0.7mm drill bit
Model Number: D1530070
-
0.8mm drill bit
Model Number: D1530080
-
0.9mm drill bit
Model Number: D1530090
-
0.85mm drill bit
Model Number: D1530085
-
0.95mm drill bit
Model Number: D1530095
-
0.98mm drill bit
Model Number: D1530098
-
1mm drill bit
Model Number: D1530100
-
1.1mm drill bit
Model Number: D1530110
-
1.2mm drill bit
Model Number: D1530120
-
1.3mm drill bit
Model Number: D1530130
-
1.4mm drill bit
Model Number: D1530140
-
1.05mm drill bit
Model Number: D1530105
-
1.5mm drill bit
Model Number: D1530150
-
1.6mm drill bit
Model Number: D1530160
-
1.7mm drill bit
Model Number: D1530170
-
1.8mm drill bit
Model Number: D1530180
-
1.9mm drill bit
Model Number: D1530190
-
1.45mm drill bit
Model Number: D1530145
-
1.95mm drill bit
Model Number: D1530195
-
2mm drill bit
Model Number: D1530200
-
2.1mm drill bit
Model Number: D1530210
-
2.2mm drill bit
Model Number: D1530220
-
2.3mm drill bit
Model Number: D1530230
-
2.4mm drill bit
Model Number: D1530240
-
2.5mm drill bit
Model Number: D1530250
-
2.6mm drill bit
Model Number: D1530260
-
2.7mm drill bit
Model Number: D1530270
-
2.8mm drill bit
Model Number: D1530280
-
2.9mm drill bit
Model Number: D1530290
-
2.85mm drill bit
Model Number: D1530285
-
3mm drill bit
Model Number: D1530300
-
3.1mm drill bit
Model Number: D1530310
-
3.2mm drill bit
Model Number: D1530320
-
3.3mm drill bit
Model Number: D1530330
-
3.4mm drill bit
Model Number: D1530340
-
3.5mm drill bit
Model Number: D1530350
-
3.6mm drill bit
Model Number: D1530360
-
3.7mm drill bit
Model Number: D1530370
-
3.8mm drill bit
Model Number: D1530380
-
3.9mm drill bit
Model Number: D1530390
-
3.18mm drill bit
Model Number: D1530318
-
3.57mm drill bit
Model Number: D1530357
-
3.78mm drill bit
Model Number: D1530378
-
3.97mm drill bit
Model Number: D1530397
-
4mm drill bit
Model Number: D1530400
-
4.1mm drill bit
Model Number: D1530410
-
4.2mm drill bit
Model Number: D1530420
-
4.3mm drill bit
Model Number: D1530430
-
4.4mm drill bit
Model Number: D1530440
-
4.5mm drill bit
Model Number: D1530450
-
4.6mm drill bit
Model Number: D1530460
-
4.7mm drill bit
Model Number: D1530470
-
4.8mm drill bit
Model Number: D1530480
-
4.9mm drill bit
Model Number: D1530490
-
4.37mm drill bit
Model Number: D1530437
-
4.65mm drill bit
Model Number: D1530465
-
4.76mm drill bit
Model Number: D1530476
-
4.78mm drill bit
Model Number: D1530478
-
5mm drill bit
Model Number: D1530500
-
5.1mm drill bit
Model Number: D1530510
-
5.2mm drill bit
Model Number: D1530520
-
5.3mm drill bit
Model Number: D1530530
-
5.4mm drill bit
Model Number: D1530540
-
5.05mm drill bit
Model Number: D1530505
-
5.5mm drill bit
Model Number: D1530550
-
5.6mm drill bit
Model Number: D1530560
-
5.7mm drill bit
Model Number: D1530570
-
5.8mm drill bit
Model Number: D1530580
-
5.9mm drill bit
Model Number: D1530590
-
5.16mm drill bit
Model Number: D1530516
-
5.55mm drill bit
Model Number: D1530555
-
5.56mm drill bit
Model Number: D1530556
-
5.65mm drill bit
Model Number: D1530565
-
5.95mm drill bit
Model Number: D1530595
-
6mm drill bit
Model Number: D1530600
-
6.1mm drill bit
Model Number: D1530610
-
6.2mm drill bit
Model Number: D1530620
-
6.3mm drill bit
Model Number: D1530630
-
6.4mm drill bit
Model Number: D1530640
-
6.5mm drill bit
Model Number: D1530650
-
6.6mm drill bit
Model Number: D1530660
-
6.7mm drill bit
Model Number: D1530670
-
6.8mm drill bit
Model Number: D1530680
-
6.9mm drill bit
Model Number: D1530690
-
6.35mm drill bit
Model Number: D1530635
-
6.76mm drill bit
Model Number: D1530676
-
7mm drill bit
Model Number: D1530700
-
7.1mm drill bit
Model Number: D1530710
-
7.2mm drill bit
Model Number: D1530720
-
7.3mm drill bit
Model Number: D1530730
-
7.4mm drill bit
Model Number: D1530740
-
7.5mm drill bit
Model Number: D1530750
-
7.6mm drill bit
Model Number: D1530760
-
7.7mm drill bit
Model Number: D1530770
-
7.8mm drill bit
Model Number: D1530780
-
7.9mm drill bit
Model Number: D1530790
-
7.14mm drill bit
Model Number: D1530714
-
7.54mm drill bit
Model Number: D1530754
-
7.55mm drill bit
Model Number: D1530755
-
7.94mm drill bit
Model Number: D1530794
-
8mm drill bit
Model Number: D1530800
-
8.1mm drill bit
Model Number: D1530810
-
8.2mm drill bit
Model Number: D1530820
-
8.3mm drill bit
Model Number: D1530830
-
8.4mm drill bit
Model Number: D1530840
-
8.5mm drill bit
Model Number: D1530850
-
8.6mm drill bit
Model Number: D1530860
-
8.7mm drill bit
Model Number: D1530870
-
8.8mm drill bit
Model Number: D1530880
-
8.9mm drill bit
Model Number: D1530890
-
8.33mm drill bit
Model Number: D1530833
-
8.73mm drill bit
Model Number: D1530873
-
9mm drill bit
Model Number: D1530900
-
9.1mm drill bit
Model Number: D1530910
-
9.2mm drill bit
Model Number: D1530920
-
9.3mm drill bit
Model Number: D1530930
-
9.4mm drill bit
Model Number: D1530940
-
9.5mm drill bit
Model Number: D1530950
-
9.6mm drill bit
Model Number: D1530960
-
9.7mm drill bit
Model Number: D1530970
-
9.8mm drill bit
Model Number: D1530980
-
9.9mm drill bit
Model Number: D1530990
-
9.13mm drill bit
Model Number: D1530913
-
9.53mm drill bit
Model Number: D1530953
-
9.55mm drill bit
Model Number: D1530955
-
9.92mm drill bit
Model Number: D1530992
-
10mm drill bit
Model Number: D1531000
-
10.1mm drill bit
Model Number: D1531010
-
10.2mm drill bit
Model Number: D1531020
-
10.3mm drill bit
Model Number: D1531030
-
10.4mm drill bit
Model Number: D1531040
-
10.5mm drill bit
Model Number: D1531050
-
10.6mm drill bit
Model Number: D1531060
-
10.7mm drill bit
Model Number: D1531070
-
10.8mm drill bit
Model Number: D1531080
-
10.9mm drill bit
Model Number: D1531090
-
10.32mm drill bit
Model Number: D1531032
-
10.72mm drill bit
Model Number: D1531072
-
11mm drill bit
Model Number: D1531100
-
11.1mm drill bit
Model Number: D1531110
-
11.2mm drill bit
Model Number: D1531120
-
11.3mm drill bit
Model Number: D1531130
-
11.4mm drill bit
Model Number: D1531140
-
11.5mm drill bit
Model Number: D1531150
-
11.6mm drill bit
Model Number: D1531160
-
11.7mm drill bit
Model Number: D1531170
-
11.8mm drill bit
Model Number: D1531180
-
11.9mm drill bit
Model Number: D1531190
-
11.11mm drill bit
Model Number: D1531111
-
11.51mm drill bit
Model Number: D1531151
-
11.91mm drill bit
Model Number: D1531191
-
12mm drill bit
Model Number: D1531200
-
12.1mm drill bit
Model Number: D1531210
-
12.2mm drill bit
Model Number: D1531220
-
12.3mm drill bit
Model Number: D1531230
-
12.30mm drill bit
Model Number: D1531231
-
12.4mm drill bit
Model Number: D1531240
-
12.5mm drill bit
Model Number: D1531250
-
12.6mm drill bit
Model Number: D1531260
-
12.7mm drill bit
Model Number: D1531269
-
12.70mm drill bit
Model Number: D1531270
-
12.8mm drill bit
Model Number: D1531280
-
12.9mm drill bit
Model Number: D1531290
-
13mm drill bit
Model Number: D1531300
-
13.5mm drill bit
Model Number: D1531350
-
14mm drill bit
Model Number: D1531400
-
14.5mm drill bit
Model Number: D1531450
-
15mm drill bit
Model Number: D1531500
-
15.5mm drill bit
Model Number: D1531550
-
16mm drill bit
Model Number: D1531600
-
16.5mm drill bit
Model Number: D1531650
-
17mm drill bit
Model Number: D1531700
-
17.5mm drill bit
Model Number: D1531750
-
18mm drill bit
Model Number: D1531800
-
18.5mm drill bit
Model Number: D1531850
-
19mm drill bit
Model Number: D1531900
-
19.5mm drill bit
Model Number: D1531950
-
20mm drill bit
Model Number: D1532000

