Sutton E580 2.5mm Micro Endmill 2 Flute - Carbide VHM - TiSiN - Long Reach, 16 mm reach
Out of stock
The Sutton E580 is a 2 flute micro endmill made from solid carbide (VHM), with a TiSiN coating. It is in the long reach series. This listing covers 104 metric sizes from 0.2 mm to 4 mm.
The cutting edge has a 40° helix. The shank is a plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA), with h6 shank tolerance. Sizes with a relieved neck show the reach length (l3) and neck diameter (d3) in the size table.
Where this product is used
- Precision milling of cavities.
- Materials of 35-52 HRC.
Design features
- Solid carbide (VHM) construction.
- TiSiN coating for high speed machining.
- 2 flutes, 40° helix.
- Plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA).
- Tolerances: shank h6.
Sizes
Diameters and lengths are in millimetres. Item numbers are the Sutton catalogue numbers.
| Item no. | d1 (mm) | l1 overall (mm) | l2 flute (mm) | l3 reach (mm) | d2 shank (mm) | d3 neck (mm) | Flutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E580 0021 | 0.2 | 50 | 0.2 | 0.5 | 4 | 0.16 | 2 |
| E580 0022 | 0.2 | 50 | 0.2 | 1 | 4 | 0.16 | 2 |
| E580 0023 | 0.2 | 50 | 0.2 | 1.5 | 4 | 0.16 | 2 |
| E580 0031 | 0.3 | 50 | 0.4 | 1 | 4 | 0.26 | 2 |
| E580 0032 | 0.3 | 50 | 0.4 | 2 | 4 | 0.26 | 2 |
| E580 0033 | 0.3 | 50 | 0.4 | 3 | 4 | 0.26 | 2 |
| E580 0041 | 0.4 | 50 | 0.4 | 2 | 4 | 0.37 | 2 |
| E580 0043 | 0.4 | 50 | 0.6 | 3 | 4 | 0.37 | 2 |
| E580 0042 | 0.4 | 50 | 0.4 | 4 | 4 | 0.37 | 2 |
| E580 0044 | 0.4 | 50 | 0.6 | 5 | 4 | 0.37 | 2 |
| E580 0051 | 0.5 | 50 | 0.7 | 2 | 4 | 0.45 | 2 |
| E580 0052 | 0.5 | 50 | 0.7 | 4 | 4 | 0.45 | 2 |
| E580 0053 | 0.5 | 50 | 0.7 | 6 | 4 | 0.45 | 2 |
| E580 0054 | 0.5 | 50 | 0.7 | 8 | 4 | 0.45 | 2 |
| E580 0060 | 0.6 | 50 | 0.9 | 2 | 4 | 0.55 | 2 |
| E580 0061 | 0.6 | 50 | 0.9 | 4 | 4 | 0.55 | 2 |
| E580 0062 | 0.6 | 50 | 0.9 | 8 | 4 | 0.55 | 2 |
| E580 0063 | 0.6 | 50 | 0.9 | 8 | 4 | 0.55 | 2 |
| E580 0064 | 0.6 | 50 | 0.9 | 10 | 4 | 0.55 | 2 |
| E580 0070 | 0.7 | 50 | 1 | 2 | 4 | 0.65 | 2 |
| E580 0071 | 0.7 | 50 | 1 | 4 | 4 | 0.65 | 2 |
| E580 0072 | 0.7 | 50 | 1 | 6 | 4 | 0.65 | 2 |
| E580 0073 | 0.7 | 50 | 1 | 8 | 4 | 0.65 | 2 |
| E580 0074 | 0.7 | 50 | 1 | 10 | 4 | 0.65 | 2 |
| E580 0081 | 0.8 | 50 | 1.2 | 4 | 4 | 0.75 | 2 |
| E580 0082 | 0.8 | 50 | 1.2 | 6 | 4 | 0.75 | 2 |
| E580 0083 | 0.8 | 50 | 1.2 | 8 | 4 | 0.75 | 2 |
| E580 0084 | 0.8 | 50 | 1.2 | 10 | 4 | 0.75 | 2 |
| E580 0085 | 0.8 | 50 | 1.2 | 12 | 4 | 0.75 | 2 |
| E580 0092 | 0.8 | 50 | 1.4 | 6 | 4 | 0.75 | 2 |
| E580 0093 | 0.8 | 50 | 1.4 | 8 | 4 | 0.75 | 2 |
| E580 0094 | 0.9 | 50 | 1.4 | 10 | 4 | 0.85 | 2 |
| E580 0096 | 0.9 | 50 | 1.4 | 15 | 4 | 0.85 | 2 |
| E580 0101 | 1 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 0.95 | 2 |
| E580 0102 | 1 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 0.95 | 2 |
| E580 0103 | 1 | 50 | 1.5 | 10 | 4 | 0.95 | 2 |
| E580 0104 | 1 | 50 | 1.5 | 12 | 4 | 0.95 | 2 |
| E580 0106 | 1 | 50 | 1.5 | 14 | 4 | 0.95 | 2 |
| E580 0105 | 1 | 50 | 1.5 | 16 | 4 | 0.95 | 2 |
| E580 0121 | 1.2 | 50 | 1.8 | 6 | 4 | 1.15 | 2 |
| E580 0124 | 1.2 | 50 | 1.8 | 8 | 4 | 1.15 | 2 |
| E580 0122 | 1.2 | 50 | 1.8 | 10 | 4 | 1.15 | 2 |
| E580 0123 | 1.2 | 50 | 1.8 | 12 | 4 | 1.15 | 2 |
| E580 0141 | 1.4 | 50 | 2.1 | 6 | 4 | 1.35 | 2 |
| E580 0142 | 1.4 | 50 | 2.1 | 8 | 4 | 1.35 | 2 |
| E580 0143 | 1.4 | 50 | 2.1 | 10 | 4 | 1.35 | 2 |
| E580 0145 | 1.4 | 50 | 2.1 | 14 | 4 | 1.35 | 2 |
| E580 0146 | 1.4 | 50 | 2.1 | 16 | 4 | 1.35 | 2 |
| E580 0151 | 1.5 | 50 | 2.3 | 6 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0152 | 1.5 | 50 | 2.3 | 8 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0156 | 1.5 | 50 | 2.3 | 10 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0153 | 1.5 | 50 | 2.3 | 12 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0157 | 1.5 | 50 | 2.3 | 14 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0154 | 1.5 | 50 | 2.3 | 16 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0158 | 1.5 | 60 | 2.3 | 18 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0155 | 1.5 | 60 | 2.3 | 20 | 4 | 1.45 | 2 |
| E580 0161 | 1.6 | 50 | 2.4 | 6 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0162 | 1.6 | 50 | 2.4 | 8 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0163 | 1.6 | 50 | 2.4 | 10 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0164 | 1.6 | 50 | 2.4 | 12 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0165 | 1.6 | 50 | 2.4 | 14 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0166 | 1.6 | 50 | 2.4 | 16 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0167 | 1.6 | 60 | 2.4 | 18 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0168 | 1.6 | 60 | 2.4 | 20 | 4 | 1.55 | 2 |
| E580 0181 | 1.8 | 50 | 2.7 | 6 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0182 | 1.8 | 50 | 2.7 | 8 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0183 | 1.8 | 50 | 2.7 | 10 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0184 | 1.8 | 50 | 2.7 | 12 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0185 | 1.8 | 50 | 2.7 | 14 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0186 | 1.8 | 50 | 2.7 | 16 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0187 | 1.8 | 60 | 2.7 | 18 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0188 | 1.8 | 60 | 2.7 | 20 | 4 | 1.75 | 2 |
| E580 0201 | 2 | 50 | 3 | 6 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0202 | 2 | 50 | 3 | 8 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0203 | 2 | 50 | 3 | 10 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0204 | 2 | 50 | 3 | 12 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0208 | 2 | 50 | 3 | 14 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0205 | 2 | 50 | 3 | 16 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0209 | 2 | 60 | 3 | 18 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0206 | 2 | 60 | 3 | 20 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0207 | 2 | 75 | 3 | 25 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0210 | 2 | 75 | 3 | 30 | 4 | 1.95 | 2 |
| E580 0251 | 2.5 | 50 | 3.7 | 8 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0253 | 2.5 | 50 | 3.7 | 10 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0252 | 2.5 | 50 | 3.7 | 12 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0254 | 2.5 | 50 | 3.7 | 14 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0255 | 2.5 | 50 | 3.7 | 16 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0256 | 2.5 | 60 | 3.7 | 18 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0257 | 2.5 | 60 | 3.7 | 20 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0258 | 2.5 | 60 | 3.7 | 25 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0259 | 2.5 | 75 | 3.7 | 30 | 4 | 2.4 | 2 |
| E580 0304 | 3 | 50 | 4.5 | 8 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0305 | 3 | 50 | 4.5 | 10 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0306 | 3 | 50 | 4.5 | 12 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0307 | 3 | 50 | 4.5 | 14 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0301 | 3 | 60 | 4.5 | 16 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0308 | 3 | 60 | 4.5 | 18 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0302 | 3 | 60 | 4.5 | 20 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0303 | 3 | 75 | 4.5 | 25 | 6 | 2.85 | 2 |
| E580 0401 | 4 | 60 | 4.5 | 10 | 6 | 3.85 | 2 |
| E580 0402 | 4 | 60 | 4.5 | 15 | 6 | 3.85 | 2 |
| E580 0403 | 4 | 60 | 4.5 | 20 | 6 | 3.85 | 2 |
| E580 0404 | 4 | 75 | 4.5 | 25 | 6 | 3.85 | 2 |
| E580 0405 | 4 | 75 | 4.5 | 30 | 6 | 3.85 | 2 |
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Catalogue code | E580 |
| Type | Micro Endmill, 2 flute, long reach |
| Material | solid carbide (VHM) |
| Finish | TiSiN |
| Helix / geometry | R40 |
| Shank form | plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA) |
| Shank tolerance | h6 |
| Sizes in this listing | 104 sizes, 0.2 to 4 mm |
Related products
Related Sutton carbide endmills: E581 metric micro endmill (long reach), TiSiN, plain shank, E598 metric hi-feed micro endmill (long reach), TiSiN, plain shank, E601 metric endmill (regular), plain shank, E604 metric endmill (regular), TiAlN, plain shank, E608 metric endmill (extra long), plain shank.
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
Sutton E580 Metric 2 Flute Micro Endmill - Carbide VHM - TiSiN - Long Reach - HA: 2.5 / 16
SKU: A0129837 | Model: E5800255
This is the cutting tip 2.5, 16mm l3 reach length option of the Sutton E580 Metric 2 Flute Micro Endmill - Carbide VHM - TiSiN - Long Reach - HA. Key details for this option: cutting diameter 2.5mm, neck diameter 2.4mm, overall length 50mm, flute length 3.7mm, reach length 16mm.


