Sutton E598 2mm Hi-Feed Micro Endmill 4 Flute - Carbide VHM - TiSiN - Long Reach, 0.5 mm corner radius, 20 mm reach
Available
The Sutton E598 is a 4 flute hi-feed micro endmill made from solid carbide (VHM), with a TiSiN coating. It is in the long reach series. This listing covers 106 metric sizes from 1 mm to 4 mm.
The cutting edge has a 40° helix and the designation is N. The shank is a plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA), with h6 shank tolerance. Sizes with a relieved neck show the reach length (l3) and neck diameter (d3) in the size table.
Where this product is used
- High feed milling.
Design features
- Solid carbide (VHM) construction.
- TiSiN coating for high speed machining.
- 4 flutes, 40° helix.
- Plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA).
- Tolerances: shank h6.
Sizes
Diameters and lengths are in millimetres. Item numbers are the Sutton catalogue numbers.
| Item no. | d1 (mm) | l1 overall (mm) | l2 flute (mm) | l3 reach (mm) | d2 shank (mm) | Flutes | Corner radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E598 0102 | 1 | 50 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0103 | 1 | 50 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0104 | 1 | 50 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0105 | 1 | 50 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0106 | 1 | 50 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0107 | 1 | 50 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0108 | 1 | 50 | 1 | 16 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0120 | 1 | 60 | 1 | 20 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0122 | 1 | 50 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0123 | 1 | 50 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0124 | 1 | 50 | 1 | 16 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0126 | 1 | 60 | 1 | 20 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0110 | 1 | 75 | 1 | 20 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0112 | 1 | 50 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0113 | 1 | 50 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0114 | 1 | 50 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0115 | 1 | 50 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0116 | 1 | 50 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0117 | 1 | 50 | 1 | 14 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0118 | 1 | 50 | 1 | 16 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0152 | 1.5 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0153 | 1.5 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0154 | 1.5 | 50 | 1.5 | 12 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0155 | 1.5 | 50 | 1.5 | 16 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0157 | 1.5 | 60 | 1.5 | 20 | 4 | 4 | 0.1 |
| E598 0159 | 1.5 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0160 | 1.5 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0161 | 1.5 | 50 | 1.5 | 10 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0162 | 1.5 | 50 | 1.5 | 12 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0163 | 1.5 | 50 | 1.5 | 14 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0164 | 1.5 | 50 | 1.5 | 16 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0166 | 1.5 | 60 | 1.5 | 18 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0167 | 1.5 | 60 | 1.5 | 20 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0169 | 1.5 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0170 | 1.5 | 50 | 1.5 | 16 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0172 | 1.5 | 60 | 1.5 | 20 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0202 | 2 | 50 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0203 | 2 | 50 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0204 | 2 | 50 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0205 | 2 | 50 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0206 | 2 | 50 | 2 | 14 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0207 | 2 | 50 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0209 | 2 | 60 | 2 | 18 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0210 | 2 | 60 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0212 | 2 | 75 | 2 | 25 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0213 | 2 | 75 | 2 | 30 | 4 | 4 | 0.2 |
| E598 0215 | 2 | 50 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0216 | 2 | 50 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0218 | 2 | 60 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0220 | 2 | 50 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0221 | 2 | 50 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0222 | 2 | 50 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0223 | 2 | 50 | 2 | 16 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0225 | 2 | 60 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0227 | 2 | 75 | 2 | 25 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0228 | 2 | 75 | 2 | 30 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0252 | 2.5 | 50 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0253 | 2.5 | 50 | 2.5 | 10 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0254 | 2.5 | 50 | 2.5 | 12 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0255 | 2.5 | 50 | 2.5 | 14 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0256 | 2.5 | 50 | 2.5 | 16 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0258 | 2.5 | 60 | 2.5 | 18 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0259 | 2.5 | 60 | 2.5 | 20 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0260 | 2.5 | 60 | 2.5 | 25 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0262 | 2.5 | 75 | 2.5 | 30 | 4 | 4 | 0.3 |
| E598 0264 | 2.5 | 50 | 2.5 | 8 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0265 | 2.5 | 50 | 2.5 | 12 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0266 | 2.5 | 50 | 2.5 | 16 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0268 | 2.5 | 60 | 2.5 | 20 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0269 | 2.5 | 60 | 2.5 | 25 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0271 | 2.5 | 75 | 2.5 | 30 | 4 | 4 | 0.5 |
| E598 0303 | 3 | 50 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0304 | 3 | 50 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0305 | 3 | 50 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0306 | 3 | 50 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0308 | 3 | 60 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0309 | 3 | 60 | 3 | 18 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0310 | 3 | 60 | 3 | 20 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0312 | 3 | 75 | 3 | 25 | 6 | 4 | 0.2 |
| E598 0314 | 3 | 50 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0315 | 3 | 60 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0316 | 3 | 50 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0317 | 3 | 50 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0319 | 3 | 60 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0320 | 3 | 60 | 3 | 18 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0323 | 3 | 75 | 3 | 30 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0325 | 3 | 50 | 3 | 8 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0326 | 3 | 50 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0327 | 3 | 50 | 3 | 12 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0328 | 3 | 50 | 3 | 14 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0330 | 3 | 60 | 3 | 16 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0331 | 3 | 60 | 3 | 18 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0332 | 3 | 60 | 3 | 20 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0334 | 3 | 75 | 3 | 30 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0402 | 4 | 60 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0403 | 4 | 60 | 4 | 15 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0404 | 4 | 60 | 4 | 20 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0406 | 4 | 75 | 4 | 25 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0407 | 4 | 75 | 4 | 32 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0408 | 4 | 75 | 4 | 40 | 6 | 4 | 0.3 |
| E598 0410 | 4 | 60 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0411 | 4 | 60 | 4 | 15 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0412 | 4 | 60 | 4 | 20 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0414 | 4 | 75 | 4 | 25 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0415 | 4 | 75 | 4 | 32 | 6 | 4 | 0.5 |
| E598 0416 | 4 | 75 | 4 | 40 | 6 | 4 | 0.5 |
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Catalogue code | E598 |
| Type | Hi-Feed Micro Endmill, 4 flute, long reach |
| Material | solid carbide (VHM) |
| Finish | TiSiN |
| Helix / geometry | R40 |
| Designation | N |
| Shank form | plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA) |
| Shank tolerance | h6 |
| Sizes in this listing | 106 sizes, 1 to 4 mm |
Related products
Related Sutton carbide endmills: E601 metric endmill (regular), plain shank, E604 metric endmill (regular), TiAlN, plain shank, E608 metric endmill (extra long), plain shank, E609 metric endmill (extra long), plain shank, E610 metric endmill (regular), plain shank.
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
Sutton E598 Metric 4 Flute Hi-Feed Micro Endmill - Carbide VHM - TiSiN - Long Reach - HA: 2 / 0.5 / 20
SKU: A0129699 | Model: E5980225
This is the cutting tip 2, corner radius 0.5, 20mm l3 reach length option of the Sutton E598 Metric 4 Flute Hi-Feed Micro Endmill - Carbide VHM - TiSiN - Long Reach - HA. Key details for this option: overall length 60mm, reach length 20mm.


