Koyo/JTEKT B-68 Shell Needle Bearing FC 3/8x9/16x1/2"
Available
Koyo/JTEKT B-68. Drawn-cup outer: press directly into soft housing bore. Thin section: minimal radial space. Contact seal (HK) retains grease. Shell Type Needle Roller Bearing Full Complement (B) is the compact, low-cost needle bearing for OEM machinery.
Type: Shell (drawn-cup) needle roller bearing. Outer: Drawn pressed steel. Sealing: Contact seal (HK type).
Available Sizes
69 sizes available — select the exact size you need from the dropdown above. Key figures for each:
| Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Basic Load Rating (kN) Cr | Basic Load Rating (kN) C0r |
|---|---|---|---|
| 9.525 | 14.288 | 8.18 | 11.8 |
| 11.113 | 15.875 | 8.99 | 13.8 |
| 12.7 | 17.463 | 9.61 | 15.7 |
| 14.288 | 19.05 | 10.3 | 17.7 |
| 15.875 | 20.638 | 10.9 | 19.7 |
| 17.463 | 22.212 | 11.5 | 21.7 |
| 19.05 | 25.4 | 14.1 | 22 |
| 25.4 | 31.75 | 16.5 | 29.3 |
| 28.575 | 34.925 | 17.6 | 33 |
| 20.638 | 26.988 | 30.3 | 60.1 |
| 22.225 | 28.575 | 31.6 | 64.9 |
| 23.813 | 30.163 | 32.8 | 69.4 |
| 25.4 | 31.75 | 33.9 | 74.3 |
| 22.225 | 28.575 | 35.2 | 74.7 |
| 28.575 | 34.925 | 36.2 | 83.6 |
| 31.75 | 38.1 | 38.2 | 92.5 |
| 34.925 | 41.275 | 40.2 | 102 |
| 38.1 | 47.625 | 49.8 | 103 |
| 44.45 | 53.975 | 53.4 | 121 |
| 31.75 | 38.1 | 47.2 | 121 |
| 47.625 | 57.15 | 56 | 130 |
| 34.925 | 41.275 | 49.4 | 133 |
| 50.8 | 60.325 | 57.4 | 138 |
| 38.1 | 47.625 | 61.8 | 138 |
| 53.975 | 63.5 | 59.2 | 147 |
| 41.275 | 50.8 | 64 | 149 |
| 44.45 | 53.975 | 66.3 | 160 |
| 66.675 | 76.2 | 66.7 | 182 |
| 69.85 | 79.375 | 69 | 190 |
| 7.938 | 12.7 | 5.25 | 6.32 |
| 9.525 | 14.288 | 5.83 | 7.61 |
| 12.7 | 17.463 | 6.85 | 10.1 |
| 14.288 | 19.05 | 7.34 | 11.4 |
| 19.05 | 25.4 | 9.7 | 13.6 |
| 17.463 | 22.212 | 8.18 | 14 |
| 20.638 | 26.988 | 10.1 | 14.7 |
| 25.4 | 31.75 | 11.3 | 18.1 |
| 12.7 | 17.463 | 14.7 | 27 |
| 14.288 | 19.05 | 15.7 | 30.3 |
| 15.875 | 20.638 | 16.6 | 33.7 |
| 17.463 | 22.212 | 17.4 | 37.1 |
| 19.05 | 25.4 | 21.9 | 38.7 |
| 22.225 | 28.575 | 23.9 | 45.4 |
| 25.4 | 31.75 | 25.7 | 51.6 |
| 28.575 | 34.925 | 27.3 | 58.3 |
| 31.75 | 38.1 | 28.9 | 64.5 |
| 38.1 | 47.625 | 36.9 | 70.7 |
| 34.925 | 41.275 | 30.4 | 71.2 |
| 47.625 | 57.15 | 41.5 | 88.5 |
| 53.975 | 63.5 | 43.6 | 99.2 |
| 57.15 | 66.675 | 45.8 | 105 |
| 6.35 | 11.113 | 3.56 | 3.69 |
| 7.938 | 12.7 | 4.09 | 4.58 |
| 12.7 | 17.463 | 5.34 | 7.38 |
| 9.525 | 14.288 | 10.4 | 16 |
| 11.113 | 15.875 | 11.3 | 18.7 |
| 12.7 | 17.463 | 12.2 | 21.3 |
| 14.288 | 19.05 | 13.1 | 24 |
| 15.875 | 20.638 | 13.8 | 26.7 |
| 17.463 | 22.212 | 14.6 | 29.4 |
| 19.05 | 25.4 | 18.2 | 30.3 |
| 26.988 | 33.338 | 21.9 | 43.1 |
| 31.75 | 38.1 | 23.9 | 50.7 |
| 41.275 | 50.8 | 30.6 | 57.4 |
| 6.35 | 11.113 | 5.52 | 6.45 |
| 9.525 | 14.288 | 7.07 | 9.7 |
| 12.7 | 17.463 | 8.32 | 13 |
| 20.638 | 26.988 | 26.7 | 51.2 |
| 9.525 | 14.288 | 9.34 | 13.9 |
Where This Is Used
- Shell Type Needle Roller Bearings (HK/BK/BH with seals and closed end) are drawn-cup needle bearings pressed into housings for compact high-load drives in gearboxes, pumps, automotive, and industrial machinery.
- Automotive and Transport Vehicle gearbox, transmission, and drivetrain needle roller bearing supply.
- Automotive and commercial vehicle powertrain bearing replacement.
- Fleet and transport drivetrain bearing maintenance.
- General Engineering Compact gearbox and machinery needle roller bearing supply.
- Industrial plant pump and drive needle bearing replacement.
- Engineering machinery compact high-load bearing maintenance.
- Agriculture and Mining Farm machinery and harvester compact drive bearing supply.
- Mine plant compact needle roller bearing replacement.
- Agricultural equipment gearbox bearing maintenance.
Features
- Features.
- Available in two basic designs: full complement and caged.
- Benefits.
- Full complement bearings handle high radial load-carrying capability.
- Caged bearings provide high speed and maximum lubricant-retention capability.
Full engineering specifications (all 5 fields, 69 sizes)
| Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Bearing Width B (mm) | Basic Load Rating (kN) Cr | Basic Load Rating (kN) C0r |
|---|---|---|---|---|
| 9.525 | 14.288 | 12.7 | 8.18 | 11.8 |
| 11.113 | 15.875 | 12.7 | 8.99 | 13.8 |
| 12.7 | 17.463 | 12.7 | 9.61 | 15.7 |
| 14.288 | 19.05 | 12.7 | 10.3 | 17.7 |
| 15.875 | 20.638 | 12.7 | 10.9 | 19.7 |
| 17.463 | 22.212 | 12.7 | 11.5 | 21.7 |
| 19.05 | 25.4 | 12.7 | 14.1 | 22 |
| 25.4 | 31.75 | 12.7 | 16.5 | 29.3 |
| 28.575 | 34.925 | 12.7 | 17.6 | 33 |
| 20.638 | 26.988 | 25.4 | 30.3 | 60.1 |
| 22.225 | 28.575 | 25.4 | 31.6 | 64.9 |
| 23.813 | 30.163 | 25.4 | 32.8 | 69.4 |
| 25.4 | 31.75 | 25.4 | 33.9 | 74.3 |
| 22.225 | 28.575 | 28.58 | 35.2 | 74.7 |
| 28.575 | 34.925 | 25.4 | 36.2 | 83.6 |
| 31.75 | 38.1 | 25.4 | 38.2 | 92.5 |
| 34.925 | 41.275 | 25.4 | 40.2 | 102 |
| 38.1 | 47.625 | 25.4 | 49.8 | 103 |
| 44.45 | 53.975 | 25.4 | 53.4 | 121 |
| 31.75 | 38.1 | 31.75 | 47.2 | 121 |
| 47.625 | 57.15 | 25.4 | 56 | 130 |
| 34.925 | 41.275 | 31.75 | 49.4 | 133 |
| 50.8 | 60.325 | 25.4 | 57.4 | 138 |
| 38.1 | 47.625 | 31.75 | 61.8 | 138 |
| 53.975 | 63.5 | 25.4 | 59.2 | 147 |
| 41.275 | 50.8 | 31.75 | 64 | 149 |
| 44.45 | 53.975 | 31.75 | 66.3 | 160 |
| 66.675 | 76.2 | 25.4 | 66.7 | 182 |
| 69.85 | 79.375 | 25.4 | 69 | 190 |
| 7.938 | 12.7 | 9.53 | 5.25 | 6.32 |
| 9.525 | 14.288 | 9.53 | 5.83 | 7.61 |
| 12.7 | 17.463 | 9.53 | 6.85 | 10.1 |
| 14.288 | 19.05 | 9.53 | 7.34 | 11.4 |
| 19.05 | 25.4 | 9.53 | 9.7 | 13.6 |
| 17.463 | 22.212 | 9.53 | 8.18 | 14 |
| 20.638 | 26.988 | 9.53 | 10.1 | 14.7 |
| 25.4 | 31.75 | 9.53 | 11.3 | 18.1 |
| 12.7 | 17.463 | 19.05 | 14.7 | 27 |
| 14.288 | 19.05 | 19.05 | 15.7 | 30.3 |
| 15.875 | 20.638 | 19.05 | 16.6 | 33.7 |
| 17.463 | 22.212 | 19.05 | 17.4 | 37.1 |
| 19.05 | 25.4 | 19.05 | 21.9 | 38.7 |
| 22.225 | 28.575 | 19.05 | 23.9 | 45.4 |
| 25.4 | 31.75 | 19.05 | 25.7 | 51.6 |
| 28.575 | 34.925 | 19.05 | 27.3 | 58.3 |
| 31.75 | 38.1 | 19.05 | 28.9 | 64.5 |
| 38.1 | 47.625 | 19.05 | 36.9 | 70.7 |
| 34.925 | 41.275 | 19.05 | 30.4 | 71.2 |
| 47.625 | 57.15 | 19.05 | 41.5 | 88.5 |
| 53.975 | 63.5 | 19.05 | 43.6 | 99.2 |
| 57.15 | 66.675 | 19.05 | 45.8 | 105 |
| 6.35 | 11.113 | 7.92 | 3.56 | 3.69 |
| 7.938 | 12.7 | 7.92 | 4.09 | 4.58 |
| 12.7 | 17.463 | 7.92 | 5.34 | 7.38 |
| 9.525 | 14.288 | 15.88 | 10.4 | 16 |
| 11.113 | 15.875 | 15.88 | 11.3 | 18.7 |
| 12.7 | 17.463 | 15.88 | 12.2 | 21.3 |
| 14.288 | 19.05 | 15.88 | 13.1 | 24 |
| 15.875 | 20.638 | 15.88 | 13.8 | 26.7 |
| 17.463 | 22.212 | 15.88 | 14.6 | 29.4 |
| 19.05 | 25.4 | 15.88 | 18.2 | 30.3 |
| 26.988 | 33.338 | 15.88 | 21.9 | 43.1 |
| 31.75 | 38.1 | 15.88 | 23.9 | 50.7 |
| 41.275 | 50.8 | 15.88 | 30.6 | 57.4 |
| 6.35 | 11.113 | 11.13 | 5.52 | 6.45 |
| 9.525 | 14.288 | 11.13 | 7.07 | 9.7 |
| 12.7 | 17.463 | 11.13 | 8.32 | 13 |
| 20.638 | 26.988 | 22.23 | 26.7 | 51.2 |
| 9.525 | 14.288 | 14.27 | 9.34 | 13.9 |
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
1/2 / 2650mm bearing
Model Number: B-68/KOYO
-
1/2 / 3100mm bearing
Model Number: B-78/KOYO
-
1/2 / 3530mm bearing
Model Number: B-88/KOYO
-
1/2 / 3990mm bearing
Model Number: B-98/KOYO
-
1/2 / 4430mm bearing
Model Number: B-108/KOYO
-
1/2 / 4880mm bearing
Model Number: B-118/KOYO
-
1/2 / 4940mm bearing
Model Number: B-128/KOYO
-
1/2 / 6590mm bearing
Model Number: B-168/KOYO
-
1/2 / 7420mm bearing
Model Number: B-188/KOYO
-
1 / 13500mm bearing
Model Number: B-1316/KOYO
-
1 / 14600mm bearing
Model Number: B-1416/KOYO
-
1 / 15600mm bearing
Model Number: B-1516/KOYO
-
1 / 16700mm bearing
Model Number: B-1616/KOYO
-
1 1/8 / 16800mm bearing
Model Number: B-1418/KOYO
-
1 / 18800mm bearing
Model Number: B-1816/KOYO
-
1 / 20800mm bearing
Model Number: B-2016/KOYO
-
1 / 22900mm bearing
Model Number: B-2216/KOYO
-
1 / 23300mm bearing
Model Number: B-2416/KOYO
-
1 / 27100mm bearing
Model Number: B-2816/KOYO
-
1 1/4 / 27200mm bearing
Model Number: B-2020/KOYO
-
1 / 29200mm bearing
Model Number: B-3016/KOYO
-
1 1/4 / 29900mm bearing
Model Number: B-2220/KOYO
-
1 / 31000mm bearing
Model Number: B-3216/KOYO
-
1 1/4 / 31000mm bearing
Model Number: B-2420/KOYO
-
1 / 33000mm bearing
Model Number: B-3416/KOYO
-
1 1/4 / 33400mm bearing
Model Number: B-2620/KOYO
-
1 1/4 / 36000mm bearing
Model Number: B-2820/KOYO
-
1 / 40900mm bearing
Model Number: B-4216/KOYO
-
1 / 42800mm bearing
Model Number: B-4416/KOYO
-
3/8 / 1420mm bearing
Model Number: B-56/KOYO
-
3/8 / 1710mm bearing
Model Number: B-66/KOYO
-
3/8 / 2280mm bearing
Model Number: B-86/KOYO
-
3/8 / 2570mm bearing
Model Number: B-96/KOYO
-
3/8 / 3050mm bearing
Model Number: B-126/KOYO
-
3/8 / 3140mm bearing
Model Number: B-116/KOYO
-
3/8 / 3300mm bearing
Model Number: B-136/KOYO
-
3/8 / 4070mm bearing
Model Number: B-166/KOYO
-
3/4 / 6060mm bearing
Model Number: B-812/KOYO
-
3/4 / 6820mm bearing
Model Number: B-912/KOYO
-
3/4 / 7580mm bearing
Model Number: B-1012/KOYO
-
3/4 / 8340mm bearing
Model Number: B-1112/KOYO
-
3/4 / 8710mm bearing
Model Number: B-1212/KOYO
-
3/4 / 10200mm bearing
Model Number: B-1412/KOYO
-
3/4 / 11600mm bearing
Model Number: B-1612/KOYO
-
3/4 / 13100mm bearing
Model Number: B-1812/KOYO
-
3/4 / 14500mm bearing
Model Number: B-2012/KOYO
-
3/4 / 15900mm bearing
Model Number: B-2412/KOYO
-
3/4 / 16000mm bearing
Model Number: B-2212/KOYO
-
3/4 / 19900mm bearing
Model Number: B-3012/KOYO
-
3/4 / 22300mm bearing
Model Number: B-3412/KOYO
-
3/4 / 23700mm bearing
Model Number: B-3612/KOYO
-
5/16 / 830mm bearing
Model Number: B-45/KOYO
-
5/16 / 1030mm bearing
Model Number: B-55/KOYO
-
5/16 / 1660mm bearing
Model Number: B-85/KOYO
-
5/8 / 3590mm bearing
Model Number: B-610/KOYO
-
5/8 / 4200mm bearing
Model Number: B-710/KOYO
-
5/8 / 4800mm bearing
Model Number: B-810/KOYO
-
5/8 / 5400mm bearing
Model Number: B-910/KOYO
-
5/8 / 6000mm bearing
Model Number: B-1010/KOYO
-
5/8 / 6610mm bearing
Model Number: B-1110/KOYO
-
5/8 / 6820mm bearing
Model Number: B-1210/KOYO
-
5/8 / 9680mm bearing
Model Number: B-1710/KOYO
-
5/8 / 11400mm bearing
Model Number: B-2010/KOYO
-
5/8 / 12900mm bearing
Model Number: B-2610/KOYO
-
7/16 / 1450mm bearing
Model Number: B-47/KOYO
-
7/16 / 2180mm bearing
Model Number: B-67/KOYO
-
7/16 / 2920mm bearing
Model Number: B-87/KOYO
-
7/8 / 11500mm bearing
Model Number: B-1314/KOYO
-
9/16 / 3130mm bearing
Model Number: B-69/KOYO

