Sutton E581 0.2mm Micro Endmill 2 Flute - Carbide VHM - TiSiN - Long Reach, 50 mm overall length
Available
The Sutton E581 is a 2 flute micro endmill made from solid carbide (VHM), with a TiSiN coating. It is in the long reach series. This listing covers 38 metric sizes from 0.2 mm to 3 mm.
The cutting edge has a 40° helix. The shank is a plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA), with h6 shank tolerance. Sizes with a relieved neck show the reach length (l3) and neck diameter (d3) in the size table.
Where this product is used
- Precision milling of cavities.
- Materials of 35-52 HRC.
Design features
- Solid carbide (VHM) construction.
- TiSiN coating for high speed machining.
- 2 flutes, 40° helix.
- Plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA).
- Tolerances: shank h6.
Sizes
Diameters and lengths are in millimetres. Item numbers are the Sutton catalogue numbers.
| Item no. | d1 (mm) | l1 overall (mm) | l2 flute (mm) | l3 reach (mm) | d2 shank (mm) | d3 neck (mm) | Flutes | Corner radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E581 0021 | 0.2 | 50 | 0.3 | 0.5 | 4 | 0.16 | 2 | 0.02 |
| E581 0022 | 0.2 | 50 | 0.3 | 1 | 4 | 0.16 | 2 | 0.02 |
| E581 0023 | 0.2 | 50 | 0.3 | 1.5 | 4 | 0.16 | 2 | 0.02 |
| E581 0041 | 0.4 | 50 | 0.6 | 2 | 4 | 0.37 | 2 | 0.03 |
| E581 0042 | 0.4 | 50 | 0.6 | 4 | 4 | 0.37 | 2 | 0.03 |
| E581 0051 | 0.5 | 50 | 0.7 | 2 | 4 | 0.45 | 2 | 0.05 |
| E581 0052 | 0.5 | 50 | 0.7 | 4 | 4 | 0.45 | 2 | 0.05 |
| E581 0053 | 0.5 | 50 | 0.7 | 6 | 4 | 0.45 | 2 | 0.05 |
| E581 0061 | 0.6 | 50 | 0.9 | 4 | 4 | 0.55 | 2 | 0.05 |
| E581 0062 | 0.6 | 50 | 0.9 | 8 | 4 | 0.55 | 2 | 0.05 |
| E581 0081 | 0.8 | 50 | 1.2 | 4 | 4 | 0.75 | 2 | 0.08 |
| E581 0082 | 0.8 | 50 | 1.2 | 6 | 4 | 0.75 | 2 | 0.08 |
| E581 0083 | 0.8 | 50 | 1.2 | 8 | 4 | 0.75 | 2 | 0.08 |
| E581 0101 | 1 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 0.95 | 2 | 0.1 |
| E581 0102 | 1 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 0.95 | 2 | 0.1 |
| E581 0103 | 1 | 50 | 1.5 | 10 | 4 | 0.95 | 2 | 0.1 |
| E581 0104 | 1 | 50 | 1.5 | 12 | 4 | 0.95 | 2 | 0.1 |
| E581 0105 | 1 | 50 | 1.5 | 16 | 4 | 0.95 | 2 | 0.1 |
| E581 0121 | 1.2 | 50 | 1.8 | 6 | 4 | 1.15 | 2 | 0.1 |
| E581 0122 | 1.2 | 50 | 1.8 | 10 | 4 | 1.15 | 2 | 0.1 |
| E581 0123 | 1.2 | 50 | 1.8 | 12 | 4 | 1.15 | 2 | 0.1 |
| E581 0151 | 1.5 | 50 | 2.3 | 6 | 4 | 1.45 | 2 | 0.15 |
| E581 0152 | 1.5 | 50 | 2.3 | 8 | 4 | 1.45 | 2 | 0.15 |
| E581 0153 | 1.5 | 50 | 2.3 | 12 | 4 | 1.45 | 2 | 0.15 |
| E581 0154 | 1.5 | 50 | 2.3 | 16 | 4 | 1.45 | 2 | 0.15 |
| E581 0155 | 1.5 | 60 | 2.3 | 20 | 4 | 1.45 | 2 | 0.15 |
| E581 0201 | 2 | 50 | 3 | 6 | 4 | 1.95 | 2 | 0.2 |
| E581 0202 | 2 | 50 | 3 | 8 | 4 | 1.95 | 2 | 0.2 |
| E581 0203 | 2 | 50 | 3 | 10 | 4 | 1.95 | 2 | 0.2 |
| E581 0204 | 2 | 50 | 3 | 12 | 4 | 1.95 | 2 | 0.2 |
| E581 0205 | 2 | 50 | 3 | 16 | 4 | 1.95 | 2 | 0.2 |
| E581 0206 | 2 | 60 | 3 | 20 | 4 | 1.95 | 2 | 0.2 |
| E581 0207 | 2 | 75 | 3 | 25 | 4 | 1.95 | 2 | 0.2 |
| E581 0251 | 2.5 | 50 | 3.7 | 8 | 4 | 2.4 | 2 | 0.3 |
| E581 0252 | 2.5 | 50 | 3.7 | 12 | 4 | 2.4 | 2 | 0.3 |
| E581 0301 | 3 | 60 | 4.5 | 16 | 6 | 2.95 | 2 | 0.3 |
| E581 0302 | 3 | 60 | 4.5 | 20 | 6 | 2.95 | 2 | 0.3 |
| E581 0303 | 3 | 75 | 4.5 | 25 | 6 | 2.95 | 2 | 0.3 |
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Catalogue code | E581 |
| Type | Micro Endmill, 2 flute, long reach |
| Material | solid carbide (VHM) |
| Finish | TiSiN |
| Helix / geometry | R40 |
| Shank form | plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA) |
| Shank tolerance | h6 |
| Sizes in this listing | 38 sizes, 0.2 to 3 mm |
Related products
Related Sutton carbide endmills: E580 metric micro endmill (long reach), TiSiN, plain shank, E598 metric hi-feed micro endmill (long reach), TiSiN, plain shank, E601 metric endmill (regular), plain shank, E604 metric endmill (regular), TiAlN, plain shank, E608 metric endmill (extra long), plain shank.
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
50 / 0.2
Model Number: E5810021
-
50-E5810022 / 0.2
Model Number: E5810022
-
50-E5810023 / 0.2
Model Number: E5810023
-
50 / 0.4
Model Number: E5810041
-
50-E5810042 / 0.4
Model Number: E5810042
-
50 / 0.5
Model Number: E5810051
-
50-E5810052 / 0.5
Model Number: E5810052
-
50-E5810053 / 0.5
Model Number: E5810053
-
50 / 0.6
Model Number: E5810061
-
50-E5810062 / 0.6
Model Number: E5810062
-
50 / 0.8
Model Number: E5810081
-
50-E5810082 / 0.8
Model Number: E5810082
-
50-E5810083 / 0.8
Model Number: E5810083
-
50 / 1
Model Number: E5810101
-
50-E5810102 / 1
Model Number: E5810102
-
50-E5810103 / 1
Model Number: E5810103
-
50-E5810104 / 1
Model Number: E5810104
-
50-E5810105 / 1
Model Number: E5810105
-
50 / 1.2
Model Number: E5810121
-
50-E5810122 / 1.2
Model Number: E5810122
-
50-E5810123 / 1.2
Model Number: E5810123
-
50 / 1.5
Model Number: E5810151
-
50-E5810152 / 1.5
Model Number: E5810152
-
50-E5810153 / 1.5
Model Number: E5810153
-
50-E5810154 / 1.5
Model Number: E5810154
-
50 / 2
Model Number: E5810201
-
50-E5810202 / 2
Model Number: E5810202
-
50-E5810203 / 2
Model Number: E5810203
-
50-E5810204 / 2
Model Number: E5810204
-
50-E5810205 / 2
Model Number: E5810205
-
50 / 2.5
Model Number: E5810251
-
50-E5810252 / 2.5
Model Number: E5810252
-
60 / 1.5
Model Number: E5810155
-
60 / 2
Model Number: E5810206
-
60 / 3
Model Number: E5810301
-
60-E5810302 / 3
Model Number: E5810302
-
75 / 2
Model Number: E5810207
-
75 / 3
Model Number: E5810303

