Hobson SHSOPC1500350 1-1/2" x 3-1/2" UNC Socket Head Cap Screw, Alloy Steel, Plain
Available
The Hobson UNC socket head cap screw on this page has a UNC (Unified National Coarse) thread and is alloy steel, plain finish. This page lists 140 items: #4-40 to 1-1/2", in lengths from 1/4" to 12".
The Hobson acronym list names this head style: SHCS, Socket Head Cap Screw (manufacturer-stated).
The head carries a socket, so the screw is driven with a key or bit instead of a spanner.
The Hobson acronym list defines UNC as Unified National Coarse Thread and TPI as threads per inch. The table gives the threads per inch from the Hobson thread table, for the sizes it lists (manufacturer-stated).
Some items are single screws and some are boxes or packs; the table shows which.
The supplier file does not give the socket (key) size, head dimensions or thread length for these screws, so none are published. Check the key size against a screw in hand.
Where this product is used
- Fastening parts together into a tapped hole or with a nut
- Driven from the socket in the head with a matching key or bit
- Replacing a socket head cap screw of the same thread form, size and length
Features
- 140 items: #4-40 to 1-1/2"
- UNC thread, socket head cap screw
- Alloy steel
- Plain finish
- Pack quantity shown for each item
Common specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Sizes | #4-40 to 1-1/2" |
| Thread | UNC |
| Head | Socket head cap |
| Material | Alloy steel |
| Finish | Plain |
| Lengths | 1/4" to 12" |
Key specifications
| Model | Size | Threads per inch | Supplied as |
|---|---|---|---|
| SHSOP04400037 | #4-40 x 3/8" | 40 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP04400050 | #4-40 x 1/2" | 40 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP06320025 | #6-32 x 1/4" | 32 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP06320037 | #6-32 x 3/8" | 32 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP08320037 | #8-32 x 3/8" | 32 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP08320050 | #8-32 x 1/2" | 32 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP08320100 | #8-32 x 1" | 32 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240037 | #10-24 x 3/8" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240050 | #10-24 x 1/2" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240062 | #10-24 x 5/8" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240075 | #10-24 x 3/4" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240100 | #10-24 x 1" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240125 | #10-24 x 1-1/4" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240150 | #10-24 x 1-1/2" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOP10240200 | #10-24 x 2" | 24 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250050 | 1/4" x 1/2" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250062 | 1/4" x 5/8" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250075 | 1/4" x 3/4" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250100 | 1/4" x 1" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250125 | 1/4" x 1-1/4" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250150 | 1/4" x 1-1/2" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250175 | 1/4" x 1-3/4" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250200 | 1/4" x 2" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250250 | 1/4" x 2-1/2" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250275 | 1/4" x 2-3/4" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250300 | 1/4" x 3" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250350 | 1/4" x 3-1/2" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0250400 | 1/4" x 4" | 20 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310050 | 5/16" x 1/2" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310075 | 5/16" x 3/4" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310100 | 5/16" x 1" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310125 | 5/16" x 1-1/4" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310150 | 5/16" x 1-1/2" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310175 | 5/16" x 1-3/4" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310200 | 5/16" x 2" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310225 | 5/16" x 2-1/4" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310250 | 5/16" x 2-1/2" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310300 | 5/16" x 3" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0310350 | 5/16" x 3-1/2" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0310400 | 5/16" x 4" | 18 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0370075 | 3/8" x 3/4" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0370100 | 3/8" x 1" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0370125 | 3/8" x 1-1/4" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0370150 | 3/8" x 1-1/2" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0370175 | 3/8" x 1-3/4" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0370200 | 3/8" x 2" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0370225 | 3/8" x 2-1/4" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0370250 | 3/8" x 2-1/2" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0370275 | 3/8" x 2-3/4" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0370350 | 3/8" x 3-1/2" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0370400 | 3/8" x 4" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0370450 | 3/8" x 4-1/2" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0370500 | 3/8" x 5" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0370600 | 3/8" x 6" | 16 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0430100 | 7/16" x 1" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 100 |
| SHSOPC0430125 | 7/16" x 1-1/4" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0430150 | 7/16" x 1-1/2" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Pack of 100 |
| SHSOPC0430175 | 7/16" x 1-3/4" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0430200 | 7/16" x 2" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0430225 | 7/16" x 2-1/4" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0430250 | 7/16" x 2-1/2" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0430300 | 7/16" x 3" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0430400 | 7/16" x 4" | 14 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500100 | 1/2" x 1" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500125 | 1/2" x 1-1/4" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500150 | 1/2" x 1-1/2" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500200 | 1/2" x 2" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500225 | 1/2" x 2-1/4" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500250 | 1/2" x 2-1/2" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500275 | 1/2" x 2-3/4" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500300 | 1/2" x 3" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500350 | 1/2" x 3-1/2" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0500400 | 1/2" x 4" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0500450 | 1/2" x 4-1/2" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0500500 | 1/2" x 5" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0500600 | 1/2" x 6" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Pack of 25 |
| SHSOPC0500650 | 1/2" x 6-1/2" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0500800 | 1/2" x 8" | 13 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0620150 | 5/8" x 1-1/2" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0620175 | 5/8" x 1-3/4" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0620200 | 5/8" x 2" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 50 |
| SHSOPC0620225 | 5/8" x 2-1/4" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620250 | 5/8" x 2-1/2" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620275 | 5/8" x 2-3/4" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620300 | 5/8" x 3" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620325 | 5/8" x 3-1/4" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620350 | 5/8" x 3-1/2" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620400 | 5/8" x 4" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620500 | 5/8" x 5" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0620550 | 5/8" x 5-1/2" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0620600 | 5/8" x 6" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0620650 | 5/8" x 6-1/2" | 11 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0750125 | 3/4" x 1-1/4" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750150 | 3/4" x 1-1/2" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750175 | 3/4" x 1-3/4" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750200 | 3/4" x 2" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750225 | 3/4" x 2-1/4" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750250 | 3/4" x 2-1/2" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750275 | 3/4" x 2-3/4" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750300 | 3/4" x 3" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750350 | 3/4" x 3-1/2" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750400 | 3/4" x 4" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750450 | 3/4" x 4-1/2" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750500 | 3/4" x 5" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 25 |
| SHSOPC0750550 | 3/4" x 5-1/2" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0750600 | 3/4" x 6" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0750800 | 3/4" x 8" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0751000 | 3/4" x 10" | 10 TPI (manufacturer-stated) | Pack of 5 |
| SHSOPC0870150 | 7/8" x 1-1/2" | 9 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0870200 | 7/8" x 2" | 9 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0870225 | 7/8" x 2-1/4" | 9 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0870400 | 7/8" x 4" | 9 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0870450 | 7/8" x 4-1/2" | 9 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0870500 | 7/8" x 5" | 9 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC0870700 | 7/8" x 7" | 9 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000200 | 1" x 2" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000250 | 1" x 2-1/2" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000275 | 1" x 2-3/4" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000400 | 1" x 4" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000450 | 1" x 4-1/2" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000500 | 1" x 5" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000700 | 1" x 7" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1000800 | 1" x 8" | 8 TPI (manufacturer-stated) | Box of 10 |
| SHSOPC1250250 | 1-1/4" x 2-1/2" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1250400 | 1-1/4" x 4" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1250450 | 1-1/4" x 4-1/2" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1250500 | 1-1/4" x 5" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1250600 | 1-1/4" x 6" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1250650 | 1-1/4" x 6-1/2" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1251000 | 1-1/4" x 10" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1251200 | 1-1/4" x 12" | 7 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500300 | 1-1/2" x 3" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500350 | 1-1/2" x 3-1/2" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500400 | 1-1/2" x 4" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500450 | 1-1/2" x 4-1/2" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500500 | 1-1/2" x 5" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500550 | 1-1/2" x 5-1/2" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500600 | 1-1/2" x 6" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500700 | 1-1/2" x 7" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
| SHSOPC1500800 | 1-1/2" x 8" | 6 TPI (manufacturer-stated) | Single item |
Selecting the right option
Choose the thread form first: the screw must match its nut or tapped hole in thread form, diameter and pitch. Number sizes such as #10-24 give the screw size and the threads per inch; compare the threads per inch in the table with your thread. By convention the length of a socket head cap or button head screw is measured from under the head; the supplier file does not state the measuring point. Check the key size against the screw in hand, as the supplier file does not state it.
Related products
Related socket screws: Hobson UNC Socket Head Cap Screw, Alloy Steel, Zinc, 1/4" to 5/8", Hobson UNF Socket Head Cap Screw, Alloy Steel, Plain, #10-32 to 1" and Hobson UNC Button Head Socket Screw, Alloy Steel, Plain, #10-24 to 1/2".
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
1 1/2" / 3 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1500350
-
1 1/2" / 3"mm socket
Model Number: SHSOPC1500300
-
1 1/2" / 4 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1500450
-
1 1/2" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC1500400
-
1 1/2" / 5 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1500550
-
1 1/2" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC1500500
-
1 1/2" / 6"mm socket
Model Number: SHSOPC1500600
-
1 1/2" / 7"mm socket
Model Number: SHSOPC1500700
-
1 1/2" / 8"mm socket
Model Number: SHSOPC1500800
-
1 1/4" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1250250
-
1 1/4" / 4 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1250450
-
1 1/4" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC1250400
-
1 1/4" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC1250500
-
1 1/4" / 6 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1250650
-
1 1/4" / 6"mm socket
Model Number: SHSOPC1250600
-
1 1/4" / 10"mm socket
Model Number: SHSOPC1251000
-
1 1/4" / 12"mm socket
Model Number: SHSOPC1251200
-
1" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1000250
-
1" / 2 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC1000275
-
1" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC1000200
-
1" / 4 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC1000450
-
1" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC1000400
-
1" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC1000500
-
1" / 7"mm socket
Model Number: SHSOPC1000700
-
1" / 8"mm socket
Model Number: SHSOPC1000800
-
1/2" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0500150
-
1/2" / 1 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0500125
-
1/2" / 1"mm socket
Model Number: SHSOPC0500100
-
1/2" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0500250
-
1/2" / 2 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0500225
-
1/2" / 2 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0500275
-
1/2" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0500200
-
1/2" / 3 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0500350
-
1/2" / 3"mm socket
Model Number: SHSOPC0500300
-
1/2" / 4 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0500450
-
1/2" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0500400
-
1/2" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC0500500
-
1/2" / 6 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0500650
-
1/2" / 6"mm socket
Model Number: SHSOPC0500600
-
1/2" / 8"mm socket
Model Number: SHSOPC0500800
-
1/4" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0250150
-
1/4" / 1 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0250125
-
1/4" / 1 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0250175
-
1/4" / 1"mm socket
Model Number: SHSOPC0250100
-
1/4" / 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0250050
-
1/4" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0250250
-
1/4" / 2 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0250275
-
1/4" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0250200
-
1/4" / 3 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0250350
-
1/4" / 3"mm socket
Model Number: SHSOPC0250300
-
1/4" / 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0250075
-
1/4" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0250400
-
1/4" / 5/8"mm socket
Model Number: SHSOPC0250062
-
3/4" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0750150
-
3/4" / 1 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0750125
-
3/4" / 1 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0750175
-
3/4" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0750250
-
3/4" / 2 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0750225
-
3/4" / 2 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0750275
-
3/4" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0750200
-
3/4" / 3 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0750350
-
3/4" / 3"mm socket
Model Number: SHSOPC0750300
-
3/4" / 4 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0750450
-
3/4" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0750400
-
3/4" / 5 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0750550
-
3/4" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC0750500
-
3/4" / 6"mm socket
Model Number: SHSOPC0750600
-
3/4" / 8"mm socket
Model Number: SHSOPC0750800
-
3/4" / 10"mm socket
Model Number: SHSOPC0751000
-
3/8" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0370150
-
3/8" / 1 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0370125
-
3/8" / 1 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0370175
-
3/8" / 1"mm socket
Model Number: SHSOPC0370100
-
3/8" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0370250
-
3/8" / 2 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0370225
-
3/8" / 2 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0370275
-
3/8" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0370200
-
3/8" / 3 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0370350
-
3/8" / 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0370075
-
3/8" / 4 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0370450
-
3/8" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0370400
-
3/8" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC0370500
-
3/8" / 6"mm socket
Model Number: SHSOPC0370600
-
4-40 / 1/2"mm socket
Model Number: SHSOP04400050
-
4-40 / 3/8"mm socket
Model Number: SHSOP04400037
-
5/8" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0620150
-
5/8" / 1 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0620175
-
5/8" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0620250
-
5/8" / 2 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0620225
-
5/8" / 2 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0620275
-
5/8" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0620200
-
5/8" / 3 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0620350
-
5/8" / 3 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0620325
-
5/8" / 3"mm socket
Model Number: SHSOPC0620300
-
5/8" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0620400
-
5/8" / 5 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0620550
-
5/8" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC0620500
-
5/8" / 6 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0620650
-
5/8" / 6"mm socket
Model Number: SHSOPC0620600
-
5/16" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0310150
-
5/16" / 1 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0310125
-
5/16" / 1 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0310175
-
5/16" / 1"mm socket
Model Number: SHSOPC0310100
-
5/16" / 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0310050
-
5/16" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0310250
-
5/16" / 2 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0310225
-
5/16" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0310200
-
5/16" / 3 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0310350
-
5/16" / 3"mm socket
Model Number: SHSOPC0310300
-
5/16" / 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0310075
-
5/16" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0310400
-
6-32 / 1/4"mm socket
Model Number: SHSOP06320025
-
6-32 / 3/8"mm socket
Model Number: SHSOP06320037
-
7/8" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0870150
-
7/8" / 2 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0870225
-
7/8" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0870200
-
7/8" / 4 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0870450
-
7/8" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0870400
-
7/8" / 5"mm socket
Model Number: SHSOPC0870500
-
7/8" / 7"mm socket
Model Number: SHSOPC0870700
-
7/16" / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0430150
-
7/16" / 1 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0430125
-
7/16" / 1 3/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0430175
-
7/16" / 1"mm socket
Model Number: SHSOPC0430100
-
7/16" / 2 1/2"mm socket
Model Number: SHSOPC0430250
-
7/16" / 2 1/4"mm socket
Model Number: SHSOPC0430225
-
7/16" / 2"mm socket
Model Number: SHSOPC0430200
-
7/16" / 3"mm socket
Model Number: SHSOPC0430300
-
7/16" / 4"mm socket
Model Number: SHSOPC0430400
-
8-32 / 1"mm socket
Model Number: SHSOP08320100
-
8-32 / 1/2"mm socket
Model Number: SHSOP08320050
-
8-32 / 3/8"mm socket
Model Number: SHSOP08320037
-
10-24 / 1 1/2"mm socket
Model Number: SHSOP10240150
-
10-24 / 1 1/4"mm socket
Model Number: SHSOP10240125
-
10-24 / 1"mm socket
Model Number: SHSOP10240100
-
10-24 / 1/2"mm socket
Model Number: SHSOP10240050
-
10-24 / 2"mm socket
Model Number: SHSOP10240200
-
10-24 / 3/4"mm socket
Model Number: SHSOP10240075
-
10-24 / 3/8"mm socket
Model Number: SHSOP10240037
-
10-24 / 5/8"mm socket
Model Number: SHSOP10240062

