Seagull Viton 75 O-Ring Imperial BS202V 0.234 x 0.139 in (5.94 x 3.53 mm) - Pack of 10
Available
Seagull Viton 75 imperial O-rings, BS200 series, in 84 sizes (BS201V to BS284V). Inside diameters run from 0.171 in (4.34 mm) to 17.955 in (456.06 mm), and the cross-section is 0.139 in (3.53 mm). Each ring is Viton (FKM), 75 hardness.
The model code is the BS 1806 size number with a V for Viton: for example BS243V is a 4.109 in (104.37 mm) inside diameter ring with a 0.139 in (3.53 mm) cross-section. The option list shows the nominal inside diameter as the nearest common fraction of an inch; the exact inside diameter is in the sizes table.
Some sizes are supplied in packs. Where that applies, the pack quantity is shown in the Pack column of the sizes table and in the product details of the size.
Where this product is used
- Hydraulic and pneumatic fittings, valves and cylinders
- Static sealing of covers, flanges, housings and fittings
- Fuel, oil and fluid systems where the system fluid or conditions call for Viton rather than NBR
- Pumps, compressors and process equipment
- General workshop maintenance and replacement of worn O-rings
Features
- Viton (FKM), 75 hardness: a fluoroelastomer compound chosen where NBR is not suited to the fluid or the operating conditions
- 84 imperial sizes in the BS200 series, BS201V to BS284V
- Inch and mm dimensions listed for every size, with the BS 1806 size number in the model code
- Nominal inside diameter shown in the option list, exact dimensions in the sizes table
- Seagull O-rings from AIMS Industrial, Sydney, with Australia-wide delivery
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Brand | Seagull |
| Product type | O-ring |
| Material | Viton (FKM), 75 hardness |
| Measurement system | Imperial (inches), with mm equivalents |
| Size series | BS200 (BS 1806 size numbers) |
| Inside diameter range | 0.171 to 17.955 in (4.34 to 456.06 mm) |
| Cross-section (CS) | 0.139 in (3.53 mm) |
| Sizes in this listing | 84 |
| Model code | BS + size number + V (e.g. BS243V) |
Available sizes
Show all 84 sizes
| Option (nominal ID, in) | Model code | ID (in) | ID (mm) | CS (in) | CS (mm) | ID tolerance (mm) | Pack | SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | BS201V | 0.171 | 4.34 | 0.139 | 3.53 | ±0.13 | 10 | A0150139 |
| 1/4 | BS202V | 0.234 | 5.94 | 0.139 | 3.53 | ±0.13 | 10 | A0150140 |
| 5/16 | BS203V | 0.296 | 7.52 | 0.139 | 3.53 | ±0.13 | 10 | A0150141 |
| 3/8 | BS204V | 0.359 | 9.12 | 0.139 | 3.53 | ±0.13 | 10 | A0150142 |
| 7/16 | BS205V | 0.421 | 10.69 | 0.139 | 3.53 | ±0.13 | 10 | A0150143 |
| 1/2 | BS206V | 0.484 | 12.29 | 0.139 | 3.53 | ±0.13 | 5 | A0150144 |
| 9/16 | BS207V | 0.546 | 13.87 | 0.139 | 3.53 | ±0.18 | 5 | A0150145 |
| 5/8 | BS208V | 0.609 | 15.47 | 0.139 | 3.53 | ±0.23 | 5 | A0150146 |
| 11/16 | BS209V | 0.671 | 17.04 | 0.139 | 3.53 | ±0.23 | 5 | A0150147 |
| 3/4 | BS210V | 0.734 | 18.64 | 0.139 | 3.53 | ±0.25 | 5 | A0150148 |
| 13/16 | BS211V | 0.796 | 20.22 | 0.139 | 3.53 | ±0.25 | 5 | A0150149 |
| 7/8 | BS212V | 0.859 | 21.82 | 0.139 | 3.53 | ±0.25 | 5 | A0150150 |
| 15/16 | BS213V | 0.921 | 23.39 | 0.139 | 3.53 | ±0.25 | 5 | A0150151 |
| 1 | BS214V | 0.984 | 24.99 | 0.139 | 3.53 | ±0.25 | A0150152 | |
| 1 1/16 | BS215V | 1.046 | 26.57 | 0.139 | 3.53 | ±0.25 | A0150153 | |
| 1 1/8 | BS216V | 1.109 | 28.17 | 0.139 | 3.53 | ±0.3 | A0150154 | |
| 1 3/16 | BS217V | 1.171 | 29.74 | 0.139 | 3.53 | ±0.3 | A0150155 | |
| 1 1/4 | BS218V | 1.234 | 31.34 | 0.139 | 3.53 | ±0.3 | A0150156 | |
| 1 5/16 | BS219V | 1.296 | 32.92 | 0.139 | 3.53 | ±0.3 | A0150157 | |
| 1 3/8 | BS220V | 1.359 | 34.52 | 0.139 | 3.53 | ±0.3 | A0150158 | |
| 1 7/16 | BS221V | 1.421 | 36.09 | 0.139 | 3.53 | ±0.3 | A0150159 | |
| 1 1/2 | BS222V | 1.484 | 37.69 | 0.139 | 3.53 | ±0.38 | A0150160 | |
| 1 5/8 | BS223V | 1.609 | 40.87 | 0.139 | 3.53 | ±0.38 | A0150161 | |
| 1 3/4 | BS224V | 1.734 | 44.04 | 0.139 | 3.53 | ±0.38 | A0150162 | |
| 1 7/8 | BS225V | 1.859 | 47.22 | 0.139 | 3.53 | ±0.46 | A0150163 | |
| 2 | BS226V | 1.984 | 50.39 | 0.139 | 3.53 | ±0.46 | A0150164 | |
| 2 1/16 | BS227V | 2.109 | 53.57 | 0.139 | 3.53 | ±0.46 | A0150165 | |
| 2 1/4 | BS228V | 2.234 | 56.74 | 0.139 | 3.53 | ±0.51 | A0150166 | |
| 2 3/8 | BS229V | 2.359 | 59.92 | 0.139 | 3.53 | ±0.51 | A0150167 | |
| 2 1/2 | BS230V | 2.484 | 63.09 | 0.139 | 3.53 | ±0.51 | A0150168 | |
| 2 5/8 | BS231V | 2.609 | 66.27 | 0.139 | 3.53 | ±0.51 | A0150169 | |
| 2 3/4 | BS232V | 2.734 | 69.44 | 0.139 | 3.53 | ±0.61 | A0150170 | |
| 2 7/8 | BS233V | 2.859 | 72.62 | 0.139 | 3.53 | ±0.61 | A0150171 | |
| 3 | BS234V | 2.984 | 75.79 | 0.139 | 3.53 | ±0.61 | A0150172 | |
| 3 1/8 | BS235V | 3.109 | 78.97 | 0.139 | 3.53 | ±0.61 | A0150173 | |
| 3 1/4 | BS236V | 3.234 | 82.14 | 0.139 | 3.53 | ±0.61 | A0150174 | |
| 3 3/8 | BS237V | 3.359 | 85.32 | 0.139 | 3.53 | ±0.61 | A0150175 | |
| 3 1/2 | BS238V | 3.484 | 88.49 | 0.139 | 3.53 | ±0.61 | A0150176 | |
| 3 5/8 | BS239V | 3.609 | 91.67 | 0.139 | 3.53 | ±0.71 | A0150177 | |
| 3 3/4 | BS240V | 3.734 | 94.84 | 0.139 | 3.53 | ±0.71 | A0150178 | |
| 3 7/8 | BS241V | 3.859 | 98.02 | 0.139 | 3.53 | ±0.71 | A0150179 | |
| 4 | BS242V | 3.984 | 101.19 | 0.139 | 3.53 | ±0.71 | A0150180 | |
| 4 1/8 | BS243V | 4.109 | 104.37 | 0.139 | 3.53 | ±0.71 | A0150181 | |
| 4 1/4 | BS244V | 4.234 | 107.54 | 0.139 | 3.53 | ±0.76 | A0150182 | |
| 4 3/8 | BS245V | 4.359 | 110.72 | 0.139 | 3.53 | ±0.76 | A0150183 | |
| 4 1/2 | BS246V | 4.484 | 113.89 | 0.139 | 3.53 | ±0.76 | A0150184 | |
| 4 5/8 | BS247V | 4.609 | 117.07 | 0.139 | 3.53 | ±0.76 | A0150185 | |
| 4 3/4 | BS248V | 4.734 | 120.24 | 0.139 | 3.53 | ±0.76 | A0150186 | |
| 4 7/8 | BS249V | 4.859 | 123.42 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150187 | |
| 5 | BS250V | 4.984 | 126.59 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150188 | |
| 5 1/8 | BS251V | 5.109 | 129.77 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150189 | |
| 5 1/4 | BS252V | 5.234 | 132.94 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150190 | |
| 5 3/8 | BS253V | 5.359 | 136.12 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150191 | |
| 5 1/2 | BS254V | 5.484 | 139.29 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150192 | |
| 5 5/8 | BS255V | 5.609 | 142.47 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150193 | |
| 5 3/4 | BS256V | 5.734 | 145.64 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150194 | |
| 5 7/8 | BS257V | 5.859 | 148.82 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150195 | |
| 6 | BS258V | 5.984 | 151.99 | 0.139 | 3.53 | ±0.89 | A0150196 | |
| 6 1/4 | BS259V | 6.234 | 158.34 | 0.139 | 3.53 | ±1.02 | A0150197 | |
| 6 1/2 | BS260V | 6.484 | 164.69 | 0.139 | 3.53 | ±1.02 | A0150198 | |
| 6 3/4 | BS261V | 6.734 | 171.04 | 0.139 | 3.53 | ±1.02 | A0150199 | |
| 7 | BS262V | 6.984 | 177.39 | 0.139 | 3.53 | ±1.02 | A0150200 | |
| 7 1/4 | BS263V | 7.234 | 183.74 | 0.139 | 3.53 | ±1.14 | A0150201 | |
| 7 1/2 | BS264V | 7.484 | 190.09 | 0.139 | 3.53 | ±1.14 | A0150202 | |
| 7 3/4 | BS265V | 7.734 | 196.44 | 0.139 | 3.53 | ±1.14 | A0150203 | |
| 8 | BS266V | 7.984 | 202.79 | 0.139 | 3.53 | ±1.14 | A0150204 | |
| 8 1/4 | BS267V | 8.234 | 209.14 | 0.139 | 3.53 | ±1.27 | A0150205 | |
| 8 1/2 | BS268V | 8.484 | 215.49 | 0.139 | 3.53 | ±1.27 | A0150206 | |
| 8 3/4 | BS269V | 8.734 | 221.84 | 0.139 | 3.53 | ±1.27 | A0150207 | |
| 9 | BS270V | 8.984 | 228.19 | 0.139 | 3.53 | ±1.27 | A0150208 | |
| 9 1/4 | BS271V | 9.234 | 234.54 | 0.139 | 3.53 | ±1.4 | A0150209 | |
| 9 1/2 | BS272V | 9.484 | 240.89 | 0.139 | 3.53 | ±1.4 | A0150210 | |
| 9 3/4 | BS273V | 9.734 | 247.24 | 0.139 | 3.53 | ±1.4 | A0150211 | |
| 10 | BS274V | 9.984 | 253.59 | 0.139 | 3.53 | ±1.4 | A0150212 | |
| 10 1/2 | BS275V | 10.484 | 266.29 | 0.139 | 3.53 | ±1.4 | A0150213 | |
| 11 | BS276V | 10.984 | 278.99 | 0.139 | 3.53 | ±1.65 | A0150214 | |
| 11 1/2 | BS277V | 11.484 | 291.69 | 0.139 | 3.53 | ±1.65 | A0150215 | |
| 12 | BS278V | 11.984 | 304.39 | 0.139 | 3.53 | ±1.65 | A0150216 | |
| 13 | BS279V | 12.984 | 329.79 | 0.139 | 3.53 | ±1.65 | A0150217 | |
| 14 | BS280V | 13.984 | 355.19 | 0.139 | 3.53 | ±1.65 | A0150218 | |
| 15 | BS281V | 14.984 | 380.59 | 0.139 | 3.53 | ±1.65 | A0150219 | |
| 16 | BS282V | 15.955 | 405.26 | 0.139 | 3.53 | ±1.91 | A0150220 | |
| 17 | BS283V | 16.955 | 430.66 | 0.139 | 3.53 | ±2.03 | A0150221 | |
| 18 | BS284V | 17.955 | 456.06 | 0.139 | 3.53 | ±2.16 | A0150222 |
Model codes are the Seagull size codes (BS 1806 size numbers with a V for Viton); the SKU is the AIMS part number.
Selecting the right option
O-rings are specified by inside diameter and cross-section. In this series the model code (BS201V to BS284V) is the BS 1806 size number, which fixes both dimensions, so if you know the BS number you can go straight to it in the options list.
If you only have the ring or the groove, measure the inside diameter and the cross-section of an unused ring and match them to the sizes table. A ring with the right inside diameter but the wrong cross-section will not seal correctly.
Viton (FKM) is chosen where NBR is not suited to the fluid or the operating conditions. It is not suited to every fluid, so check the compound against your fluid before ordering.
If the size you need is not listed, send AIMS the inside diameter and cross-section and we will check what is available.
Fitting and use
Check the ring is the right size for the groove, keep it clean, and lubricate it lightly with a lubricant compatible with the compound before fitting.
Slide the ring over threads, keyways, splines and sharp edges using a sleeve, tape or a lead-in chamfer so it cannot be cut, and avoid twisting or rolling it into place.
Do not over-stretch the ring to fit, and replace O-rings when a joint is stripped down rather than reusing them.
Related products
Other Seagull Viton 75 imperial O-rings: Seagull Viton 75 O-Ring Imperial - BS000 Series, Seagull Viton 75 O-Ring Imperial - BS100 Series, Seagull Viton 75 O-Ring Imperial - BS300 Series and Seagull Viton 75 O-Ring Imperial - BS400 Series. Metric sizes: Seagull Viton 75 O-Ring Metric - 1 to 10.5 mm ID, Seagull Viton 75 O-Ring Metric - 11 to 20 mm ID, Seagull Viton 75 O-Ring Metric - 21 to 35.5 mm ID, Seagull Viton 75 O-Ring Metric - 36 to 50 mm ID, Seagull Viton 75 O-Ring Metric - 51 to 75 mm ID, Seagull Viton 75 O-Ring Metric - 76 to 100 mm ID and Seagull Viton 75 O-Ring Metric - 105 to 150 mm ID. See the full range in Oil Seals & O-Rings.
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
1/4
Model Number: BS202V
-
1/2
Model Number: BS206V
-
1
Model Number: BS214V
-
1 1/16
Model Number: BS215V
-
1 1/8
Model Number: BS216V
-
1 3/16
Model Number: BS217V
-
1 1/4
Model Number: BS218V
-
1 5/16
Model Number: BS219V
-
1 3/8
Model Number: BS220V
-
1 7/16
Model Number: BS221V
-
1 1/2
Model Number: BS222V
-
1 5/8
Model Number: BS223V
-
1 3/4
Model Number: BS224V
-
1 7/8
Model Number: BS225V
-
2
Model Number: BS226V
-
2 1/16
Model Number: BS227V
-
2 1/4
Model Number: BS228V
-
2 3/8
Model Number: BS229V
-
2 1/2
Model Number: BS230V
-
2 5/8
Model Number: BS231V
-
2 3/4
Model Number: BS232V
-
2 7/8
Model Number: BS233V
-
3/16
Model Number: BS201V
-
3/8
Model Number: BS204V
-
3/4
Model Number: BS210V
-
3
Model Number: BS234V
-
3 1/8
Model Number: BS235V
-
3 1/4
Model Number: BS236V
-
3 3/8
Model Number: BS237V
-
3 1/2
Model Number: BS238V
-
3 5/8
Model Number: BS239V
-
3 3/4
Model Number: BS240V
-
3 7/8
Model Number: BS241V
-
4
Model Number: BS242V
-
4 1/8
Model Number: BS243V
-
4 1/4
Model Number: BS244V
-
4 3/8
Model Number: BS245V
-
4 1/2
Model Number: BS246V
-
4 5/8
Model Number: BS247V
-
4 3/4
Model Number: BS248V
-
4 7/8
Model Number: BS249V
-
5/16
Model Number: BS203V
-
5/8
Model Number: BS208V
-
5
Model Number: BS250V
-
5 1/8
Model Number: BS251V
-
5 1/4
Model Number: BS252V
-
5 3/8
Model Number: BS253V
-
5 1/2
Model Number: BS254V
-
5 5/8
Model Number: BS255V
-
5 3/4
Model Number: BS256V
-
5 7/8
Model Number: BS257V
-
6
Model Number: BS258V
-
6 1/4
Model Number: BS259V
-
6 1/2
Model Number: BS260V
-
6 3/4
Model Number: BS261V
-
7/16
Model Number: BS205V
-
7/8
Model Number: BS212V
-
7
Model Number: BS262V
-
7 1/4
Model Number: BS263V
-
7 1/2
Model Number: BS264V
-
7 3/4
Model Number: BS265V
-
8
Model Number: BS266V
-
8 1/4
Model Number: BS267V
-
8 1/2
Model Number: BS268V
-
8 3/4
Model Number: BS269V
-
9/16
Model Number: BS207V
-
9
Model Number: BS270V
-
9 1/4
Model Number: BS271V
-
9 1/2
Model Number: BS272V
-
9 3/4
Model Number: BS273V
-
10
Model Number: BS274V
-
10 1/2
Model Number: BS275V
-
11/16
Model Number: BS209V
-
11
Model Number: BS276V
-
11 1/2
Model Number: BS277V
-
12
Model Number: BS278V
-
13/16
Model Number: BS211V
-
13
Model Number: BS279V
-
14
Model Number: BS280V
-
15/16
Model Number: BS213V
-
15
Model Number: BS281V
-
16
Model Number: BS282V
-
17
Model Number: BS283V
-
18
Model Number: BS284V

