PIX FRAS Fire Resistant Anti-Static V-Belt, A24
Available
PIX FRAS A section V-belts are fire resistant, anti-static wrapped V-belts, 13mm wide and 8mm high, in sizes A24 to A90. Each belt has a wear resistant rubberised fabric cover over a fire resistant, anti-static rubber compound, with a polyester cord, and the belts are ATEX certified.
The number in the belt code is the inside length in inches, so A24 is 24".
Where this product is used
- Drives in petrochemical plants
- Drives in coal mines
- Drives in fire-prone areas
- Drives at gas stations
- Drives where flammable substances are present
Features
- Fire resistant and anti-static construction
- ATEX certified
- Oil resistant
- Wrapped construction with a wear resistant rubberised fabric cover
- Polyester cord tensile member
- A section: 13mm top width, 8mm height, 40 degree groove angle
- 51 sizes, A24 to A90, sold by inside length
- Inside, pitch and outside length and weight for each size
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Brand | PIX |
| Manufacturer | PIX Transmissions Ltd |
| Range | PIX-FRAS-XS wrapped, fire resistant, anti-static V-belts |
| Section | A |
| Top width | 13mm |
| Belt height | 8mm |
| Groove angle | 40 degrees |
| Sizes | A24 to A90 (51 sizes) |
| Length code | Inside length in inches (A24 = 24") |
| Cover | Wear resistant, rubberised blended fabric |
| Tensile member | Polyester cord |
| Rubber compound | FRAS (fire resistant, anti-static) |
| Certification | ATEX certified |
| Reference standards | ISO 1813, ISO 4184, BS 3790, IS 2494 |
Available sizes
Millimetre lengths and weights are shown for the sizes in the PIX standard size range (50 of the 51 sizes here). For the other sizes the inside length in inches is the code number.
| Code | Inside length | Pitch length | Outside length | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| A24 | 610mm | 646mm | 660mm | 0.077 |
| A25 | 635mm | 671mm | 685mm | 0.08 |
| A26 | 660mm | 696mm | 710mm | 0.083 |
| A27 | 686mm | 722mm | 736mm | 0.086 |
| A30 | 760mm | 796mm | 810mm | 0.096 |
| A31 | 790mm | 826mm | 840mm | 0.099 |
| A32 | 815mm | 851mm | 865mm | 0.102 |
| A33 | 840mm | 876mm | 890mm | 0.106 |
| A34 | 865mm | 901mm | 915mm | 0.109 |
| A36 | 914mm | 950mm | 964mm | 0.115 |
| A37 | 940mm | 976mm | 990mm | 0.118 |
| A38 | 965mm | 1001mm | 1015mm | 0.122 |
| A39 | 990mm | 1026mm | 1040mm | 0.125 |
| A40 | 1016mm | 1052mm | 1066mm | 0.128 |
| A41 | 1041mm | 1077mm | 1091mm | 0.131 |
| A42 | 1065mm | 1101mm | 1115mm | 0.134 |
| A43 | 1090mm | 1126mm | 1140mm | 0.138 |
| A44 | 1120mm | 1156mm | 1170mm | 0.141 |
| A45 | 1143mm | 1179mm | 1193mm | 0.144 |
| A46 | 1168mm | 1204mm | 1218mm | 0.147 |
| A47 | 1190mm | 1226mm | 1240mm | 0.15 |
| A48 | 1220mm | 1256mm | 1270mm | 0.154 |
| A49 | 1250mm | 1286mm | 1300mm | 0.157 |
| A50 | 1270mm | 1306mm | 1320mm | 0.16 |
| A51 | 1300mm | 1336mm | 1350mm | 0.163 |
| A52 | 1320mm | 1356mm | 1370mm | 0.166 |
| A53 | 1350mm | 1386mm | 1400mm | 0.17 |
| A54 | 1375mm | 1411mm | 1425mm | 0.173 |
| A55 | 1400mm | 1436mm | 1450mm | 0.176 |
| A56 | 1422mm | 1458mm | 1472mm | 0.179 |
| A57 | 1450mm | 1486mm | 1500mm | 0.182 |
| A58 | 1475mm | 1511mm | 1525mm | 0.186 |
| A59 | 1500mm | 1536mm | 1550mm | 0.189 |
| A60 | 1525mm | 1561mm | 1575mm | 0.192 |
| A61 | 1550mm | 1586mm | 1600mm | 0.195 |
| A62 | 1575mm | 1611mm | 1625mm | 0.198 |
| A63 | 1600mm | 1636mm | 1650mm | 0.202 |
| A64 | 1625mm | 1661mm | 1675mm | 0.205 |
| A65 | 1650mm | 1686mm | 1700mm | 0.208 |
| A66 | 1676mm | 1712mm | 1726mm | 0.211 |
| A67 | 1700mm | 1736mm | 1750mm | 0.214 |
| A68 | 1725mm | 1761mm | 1775mm | 0.218 |
| A69 | 1750mm | 1786mm | 1800mm | 0.221 |
| A70 | 1775mm | 1811mm | 1825mm | 0.224 |
| A72 | 1830mm | 1866mm | 1880mm | 0.23 |
| A74 | 1880mm | 1916mm | 1930mm | 0.237 |
| A75 | 1900mm | 1936mm | 1950mm | 0.24 |
| A79 | 79" | - | - | - |
| A80 | 2032mm | 2068mm | 2082mm | 0.256 |
| A85 | 2160mm | 2196mm | 2210mm | 0.272 |
| A90 | 2286mm | 2322mm | 2336mm | 0.288 |
Fitting and use
Fit the belts to matching pulleys and replace every belt on a multi-belt drive at the same time so the load is shared evenly. Check the pulley grooves for wear with a groove gauge before fitting new belts.
Choosing the right option
Match the section letter and length code to the existing belt, or use a groove gauge on the pulley to confirm the section.
These belts are ATEX certified.
Other PIX parts for belt drives: PIX FRAS B section V-belt, PIX FRAS C section V-belt, PIX V-belt pulley gauge.
| Option | Part number | SKU |
|---|---|---|
| A24 | A0065845 | |
| A25 | A0065846 | |
| A26 | A0065847 | |
| A27 | A0065848 | |
| A30 | A0065849 | |
| A31 | A0065850 | |
| A32 | A0065851 | |
| A33 | A0065852 | |
| A34 | A0065853 | |
| A36 | A0065854 | |
| A37 | A0065855 | |
| A38 | A0065856 | |
| A39 | A0065857 | |
| A40 | A0065858 | |
| A41 | A0065859 | |
| A42 | A0065860 | |
| A43 | A0065861 | |
| A44 | A0065862 | |
| A45 | A0065863 | |
| A46 | A0065864 | |
| A47 | A0065865 | |
| A48 | A0065866 | |
| A49 | A0065867 | |
| A50 | A0065868 | |
| A51 | A0065869 | |
| A52 | A0065870 | |
| A53 | A0065871 | |
| A54 | A0065872 | |
| A55 | A0065873 | |
| A56 | A0065874 | |
| A57 | A0065875 | |
| A58 | A0065876 | |
| A59 | A0065877 | |
| A60 | A0065878 | |
| A61 | A0065879 | |
| A62 | A0065880 | |
| A63 | A0065881 | |
| A64 | A0065882 | |
| A65 | A0065883 | |
| A66 | A0065884 | |
| A67 | A0065885 | |
| A68 | A0065886 | |
| A69 | A0065887 | |
| A70 | A0065888 | |
| A72 | A0065889 | |
| A74 | A0065890 | |
| A75 | A0065891 | |
| A79 | A0065892 | |
| A80 | A0065893 | |
| A85 | A0065894 | |
| A90 | A0065895 |
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
A24
Model Number: A24-FRAS
-
A25
Model Number: A25-FRAS
-
A26
Model Number: A26-FRAS
-
A27
Model Number: A27-FRAS
-
A30
Model Number: A30-FRAS
-
A31
Model Number: A31-FRAS
-
A32
Model Number: A32-FRAS
-
A33
Model Number: A33-FRAS
-
A34
Model Number: A34-FRAS
-
A36
Model Number: A36-FRAS
-
A37
Model Number: A37-FRAS
-
A38
Model Number: A38-FRAS
-
A39
Model Number: A39-FRAS
-
A40
Model Number: A40-FRAS
-
A41
Model Number: A41-FRAS
-
A42
Model Number: A42-FRAS
-
A43
Model Number: A43-FRAS
-
A44
Model Number: A44-FRAS
-
A45
Model Number: A45-FRAS
-
A46
Model Number: A46-FRAS
-
A47
Model Number: A47-FRAS
-
A48
Model Number: A48-FRAS
-
A49
Model Number: A49-FRAS
-
A50
Model Number: A50-FRAS
-
A51
Model Number: A51-FRAS
-
A52
Model Number: A52-FRAS
-
A53
Model Number: A53-FRAS
-
A54
Model Number: A54-FRAS
-
A55
Model Number: A55-FRAS
-
A56
Model Number: A56-FRAS
-
A57
Model Number: A57-FRAS
-
A58
Model Number: A58-FRAS
-
A59
Model Number: A59-FRAS
-
A60
Model Number: A60-FRAS
-
A61
Model Number: A61-FRAS
-
A62
Model Number: A62-FRAS
-
A63
Model Number: A63-FRAS
-
A64
Model Number: A64-FRAS
-
A65
Model Number: A65-FRAS
-
A66
Model Number: A66-FRAS
-
A67
Model Number: A67-FRAS
-
A68
Model Number: A68-FRAS
-
A69
Model Number: A69-FRAS
-
A70
Model Number: A70-FRAS
-
A72
Model Number: A72-FRAS
-
A74
Model Number: A74-FRAS
-
A75
Model Number: A75-FRAS
-
A79
Model Number: A79-FRAS
-
A80
Model Number: A80-FRAS
-
A85
Model Number: A85-FRAS
-
A90
Model Number: A90-FRAS

