Koyo/JTEKT NKJ7/12 Needle Roller Bearing w/ Inner Ring 7x17x7x10x12
Available
Koyo/JTEKT NKJ7/12. Ground race: drops in to needle bearing assembly. Pairs with drawn-cup or machined needle bearings. Standard sizing matches OEM. Koyo/JTEKT Machined Type Needle Roller Bearing with Inner Ring completes a needle bearing assembly when the shaft is not hardened to race quality.
Type: Needle roller bearing inner ring. Construction: Ground precision race. Pairs with: Drawn-cup or machined needle bearings.
Available Sizes
43 sizes available — select the exact size you need from the dropdown above. Key figures for each:
| Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Basic Load Rating (kN) Cr | Basic Load Rating (kN) C0r | Limiting Speed (min-1) Grease |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 5.4 | 6.43 | 25000 |
| 9 | 19 | 6.86 | 7.6 | 19000 |
| 6 | 16 | 5.57 | 6.47 | 26000 |
| 7 | 17 | 5.3 | 6.27 | 25000 |
| 9 | 19 | 6.78 | 9.03 | 19000 |
| 12 | 24 | 13 | 16.2 | 18000 |
| 15 | 27 | 14.1 | 19 | 15000 |
| 17 | 29 | 15.3 | 21.6 | 14000 |
| 20 | 32 | 16.2 | 24.3 | 12000 |
| 22 | 34 | 16.6 | 25.7 | 11000 |
| 12 | 24 | 15.4 | 20.2 | 18000 |
| 15 | 27 | 16.8 | 23.6 | 15000 |
| 20 | 32 | 19.3 | 30.3 | 12000 |
| 22 | 34 | 19.7 | 32 | 11000 |
| 25 | 38 | 23.4 | 36.4 | 9800 |
| 28 | 42 | 24.8 | 40.4 | 8800 |
| 30 | 45 | 26.1 | 44.4 | 8000 |
| 32 | 47 | 26.6 | 46.4 | 7600 |
| 35 | 50 | 27.8 | 50.4 | 7000 |
| 40 | 55 | 29.5 | 56.4 | 6100 |
| 42 | 57 | 30 | 58.5 | 5900 |
| 45 | 62 | 40.7 | 79.3 | 5500 |
| 65 | 90 | 66 | 121 | 3900 |
| 70 | 95 | 66.4 | 130 | 3400 |
| 80 | 110 | 79.5 | 147 | 3100 |
| 85 | 115 | 80.7 | 152 | 2800 |
| 90 | 120 | 83.6 | 163 | 2800 |
| 95 | 125 | 84.7 | 168 | 2600 |
| 25 | 38 | 29.8 | 56.4 | 9800 |
| 28 | 42 | 38.9 | 72.2 | 8800 |
| 30 | 45 | 37.4 | 70.6 | 8000 |
| 32 | 47 | 38.2 | 73.9 | 7600 |
| 35 | 50 | 40 | 80.2 | 7000 |
| 40 | 55 | 42.3 | 89.8 | 6100 |
| 42 | 57 | 43 | 93.1 | 5900 |
| 100 | 130 | 103 | 220 | 2500 |
| 45 | 62 | 55 | 117 | 5500 |
| 50 | 68 | 62.3 | 129 | 5000 |
| 60 | 82 | 66.2 | 149 | 4000 |
| 70 | 95 | 79.7 | 184 | 3400 |
| 75 | 105 | 108 | 214 | 3300 |
| 85 | 115 | 114 | 238 | 2800 |
| 100 | 130 | 130 | 296 | 2500 |
Where This Is Used
- Machined Type Needle Roller Bearings (NA49UU, NA69UU, TAFI, NK, NKS inner ring types, with and without inner ring) provide high radial load capacity in compact axial space for gearboxes, pumps, and precision machinery.
- General Engineering and Gearboxes Industrial gearbox and machinery machined needle roller bearing supply.
- Pump, drive, and precision engineering needle bearing replacement.
- Engineering plant and machinery compact bearing maintenance.
- Automotive and Transport Vehicle and commercial vehicle drivetrain machined needle bearing supply.
- Automotive gearbox and powertrain compact bearing replacement.
- Fleet bearing maintenance and supply.
- Mining and Heavy Industry Mine plant gearbox and equipment needle bearing supply.
- Heavy industrial machinery compact high-load bearing replacement.
- Mining equipment compact bearing maintenance.
Features
- Precision ground race.
- Standard sizing across needle bearing range.
- Service spare for installed needle assemblies.
Full engineering specifications (all 7 fields, 43 sizes)
| Bore Diameter d (mm) | Outside Diameter D (mm) | Bearing Width B (mm) | Basic Load Rating (kN) Cr | Basic Load Rating (kN) C0r | Fatigue Load Limit (kN) Cu | Limiting Speed (min-1) Grease |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17 | 12 | 5.4 | 6.43 | 0.98 | 25000 |
| 9 | 19 | 12 | 6.86 | 7.6 | 1.15 | 19000 |
| 6 | 16 | 16 | 5.57 | 6.47 | 0.98 | 26000 |
| 7 | 17 | 16 | 5.3 | 6.27 | 0.94 | 25000 |
| 9 | 19 | 16 | 6.78 | 9.03 | 1.4 | 19000 |
| 12 | 24 | 16 | 13 | 16.2 | 2.5 | 18000 |
| 15 | 27 | 16 | 14.1 | 19 | 2.9 | 15000 |
| 17 | 29 | 16 | 15.3 | 21.6 | 3.3 | 14000 |
| 20 | 32 | 16 | 16.2 | 24.3 | 3.7 | 12000 |
| 22 | 34 | 16 | 16.6 | 25.7 | 3.95 | 11000 |
| 12 | 24 | 20 | 15.4 | 20.2 | 3.2 | 18000 |
| 15 | 27 | 20 | 16.8 | 23.6 | 3.75 | 15000 |
| 20 | 32 | 20 | 19.3 | 30.3 | 4.8 | 12000 |
| 22 | 34 | 20 | 19.7 | 32 | 5.05 | 11000 |
| 25 | 38 | 20 | 23.4 | 36.4 | 5.8 | 9800 |
| 28 | 42 | 20 | 24.8 | 40.4 | 6.45 | 8800 |
| 30 | 45 | 20 | 26.1 | 44.4 | 7.05 | 8000 |
| 32 | 47 | 20 | 26.6 | 46.4 | 7.2 | 7600 |
| 35 | 50 | 20 | 27.8 | 50.4 | 8.05 | 7000 |
| 40 | 55 | 20 | 29.5 | 56.4 | 9.0 | 6100 |
| 42 | 57 | 20 | 30 | 58.5 | 9.3 | 5900 |
| 45 | 62 | 25 | 40.7 | 79.3 | 12.5 | 5500 |
| 65 | 90 | 25 | 66 | 121 | 19.4 | 3900 |
| 70 | 95 | 25 | 66.4 | 130 | 20.8 | 3400 |
| 80 | 110 | 25 | 79.5 | 147 | 23.8 | 3100 |
| 85 | 115 | 26 | 80.7 | 152 | 32.8 | 2800 |
| 90 | 120 | 26 | 83.6 | 163 | 25.8 | 2800 |
| 95 | 125 | 26 | 84.7 | 168 | 26.3 | 2600 |
| 25 | 38 | 30 | 29.8 | 56.4 | 8.7 | 9800 |
| 28 | 42 | 30 | 38.9 | 72.2 | 11.2 | 8800 |
| 30 | 45 | 30 | 37.4 | 70.6 | 11.0 | 8000 |
| 32 | 47 | 30 | 38.2 | 73.9 | 11.5 | 7600 |
| 35 | 50 | 30 | 40 | 80.2 | 12.4 | 7000 |
| 40 | 55 | 30 | 42.3 | 89.8 | 13.9 | 6100 |
| 42 | 57 | 30 | 43 | 93.1 | 14.4 | 5900 |
| 100 | 130 | 30 | 103 | 220 | 33.6 | 2500 |
| 45 | 62 | 35 | 55 | 117 | 18.2 | 5500 |
| 50 | 68 | 35 | 62.3 | 129 | 20.0 | 5000 |
| 60 | 82 | 35 | 66.2 | 149 | 23.2 | 4000 |
| 70 | 95 | 35 | 79.7 | 184 | 28.7 | 3400 |
| 75 | 105 | 35 | 108 | 214 | 33.6 | 3300 |
| 85 | 115 | 36 | 114 | 238 | 37.3 | 2800 |
| 100 | 130 | 40 | 130 | 296 | 44.8 | 2500 |
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
12 / 17mm bearing
Model Number: NKJ7/12/KOYO
-
12 / 19mm bearing
Model Number: NKJ9/12/KOYO
-
16 / 16mm bearing
Model Number: NKJ6/16/KOYO
-
16 / 17mm bearing
Model Number: NKJ7/16TN/KOYO
-
16 / 19mm bearing
Model Number: NKJ9/16/KOYO
-
16 / 24mm bearing
Model Number: NKJ12/16/KOYO
-
16 / 27mm bearing
Model Number: NKJ15/16/KOYO
-
16 / 29mm bearing
Model Number: NKJ17/16/KOYO
-
16 / 32mm bearing
Model Number: NKJ20/16/KOYO
-
16 / 34mm bearing
Model Number: NKJ22/16/KOYO
-
20 / 24mm bearing
Model Number: NKJ12/20/KOYO
-
20 / 27mm bearing
Model Number: NKJ15/20/KOYO
-
20 / 32mm bearing
Model Number: NKJ20/20/KOYO
-
20 / 34mm bearing
Model Number: NKJ22/20/KOYO
-
20 / 38mm bearing
Model Number: NKJ25/20/KOYO
-
20 / 42mm bearing
Model Number: NKJ28/20/KOYO
-
20 / 45mm bearing
Model Number: NKJ30/20/KOYO
-
20 / 47mm bearing
Model Number: NKJ32/20/KOYO
-
20 / 50mm bearing
Model Number: NKJ35/20/KOYO
-
20 / 55mm bearing
Model Number: NKJ40/20/KOYO
-
20 / 57mm bearing
Model Number: NKJ42/20/KOYO
-
25 / 62mm bearing
Model Number: NKJ45/25/KOYO
-
25 / 90mm bearing
Model Number: NKJ65/25/KOYO
-
25 / 95mm bearing
Model Number: NKJ70/25/KOYO
-
25 / 110mm bearing
Model Number: NKJ80/25/KOYO
-
26 / 115mm bearing
Model Number: NKJ85/26/KOYO
-
26 / 120mm bearing
Model Number: NKJ90/26/KOYO
-
26 / 125mm bearing
Model Number: NKJ95/26/KOYO
-
30 / 38mm bearing
Model Number: NKJ25/30/KOYO
-
30 / 42mm bearing
Model Number: NKJ28/30/KOYO
-
30 / 45mm bearing
Model Number: NKJ30/30/KOYO
-
30 / 47mm bearing
Model Number: NKJ32/30/KOYO
-
30 / 50mm bearing
Model Number: NKJ35/30/KOYO
-
30 / 55mm bearing
Model Number: NKJ40/30/KOYO
-
30 / 57mm bearing
Model Number: NKJ42/30/KOYO
-
30 / 130mm bearing
Model Number: NKJ100/30/KOYO
-
35 / 62mm bearing
Model Number: NKJ45/35/KOYO
-
35 / 68mm bearing
Model Number: NKJ50/35/KOYO
-
35 / 82mm bearing
Model Number: NKJ60/35/KOYO
-
35 / 95mm bearing
Model Number: NKJ70/35/KOYO
-
35 / 105mm bearing
Model Number: NKJ75/35/KOYO
-
36 / 115mm bearing
Model Number: NKJ85/36/KOYO
-
40 / 130mm bearing
Model Number: NKJ100/40/KOYO

