Pferd 42238104 KSB 30 x 20 mm Abrasive Spiral Band, Aluminium Oxide, Grit 40
Available
The Pferd KSB aluminium oxide spiral band is a cylindrical abrasive spiral band with aluminium oxide abrasive that slides over a rubber drum holder. This page lists 57 items, from 10 x 10 mm to 75 x 30 mm, in grits 40, 50, 60, 80, 150 and 240.
The catalogue describes the aluminium oxide A version as suited to general applications from coarse to fine grinding (manufacturer-stated).
The band is held firmly on the rubber drum holder as the holder expands in use, and the rubber drum holder is ordered separately (manufacturer-stated).
Each diameter has its own optimum speed range, so check the row for the item you are fitting (manufacturer-stated).
Where this product is used
- General applications from coarse to fine grinding (manufacturer-stated)
- Fits over a matching rubber drum holder, ordered separately (manufacturer-stated)
- Choose the diameter and height to suit the surface being worked
Features
- Aluminium oxide (A) abrasive in grits 40, 50, 60, 80, 150 and 240
- Sizes 10 x 10 mm to 75 x 30 mm
- Optimum speed from 5,000 rpm to 44,000 rpm, depending on the diameter (manufacturer-stated)
- Held in place on a rubber drum holder as the holder expands in use (manufacturer-stated)
- High stock removal rate (manufacturer-stated)
Common specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Series | KSB |
| Abrasive | Aluminium oxide (A) (manufacturer-stated) |
| Grit sizes | 40, 50, 60, 80, 150 and 240 |
| Shape | Cylindrical (manufacturer-stated) |
Key specifications
| Model | Designation | Size (D x T) | Grit size | Optimum speed |
|---|---|---|---|---|
| 42231108 | KSB 1010 A 80 | 10 x 10 mm (manufacturer-stated) | 80 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42231115 | KSB 1010 A 150 | 10 x 10 mm (manufacturer-stated) | 150 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42232108 | KSB 1020 A 80 | 10 x 20 mm (manufacturer-stated) | 80 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42232115 | KSB 1020 A 150 | 10 x 20 mm (manufacturer-stated) | 150 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42232124 | KSB 1020 A 240 | 10 x 20 mm (manufacturer-stated) | 240 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42233108 | KSB 1310 A 80 | 13 x 10 mm (manufacturer-stated) | 80 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42233115 | KSB 1310 A 150 | 13 x 10 mm (manufacturer-stated) | 150 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42234108 | KSB 1325 A 80 | 13 x 25 mm (manufacturer-stated) | 80 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42234115 | KSB 1325 A 150 | 13 x 25 mm (manufacturer-stated) | 150 | 30,000 – 44,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42235105 | KSB 1510 A 60 | 15 x 10 mm (manufacturer-stated) | 60 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42235108 | KSB 1510 A 80 | 15 x 10 mm (manufacturer-stated) | 80 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42235115 | KSB 1510 A 150 | 15 x 10 mm (manufacturer-stated) | 150 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236103 | KSB 1530 A 50 | 15 x 30 mm (manufacturer-stated) | 50 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236105 | KSB 1530 A 60 | 15 x 30 mm (manufacturer-stated) | 60 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236108 | KSB 1530 A 80 | 15 x 30 mm (manufacturer-stated) | 80 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236115 | KSB 1530 A 150 | 15 x 30 mm (manufacturer-stated) | 150 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236124 | KSB 1530 A 240 | 15 x 30 mm (manufacturer-stated) | 240 | 26,000 – 36,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236505 | KSB 1925 A 60 | 19 x 25 mm (manufacturer-stated) | 60 | 20,000 – 30,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236508 | KSB 1925 A 80 | 19 x 25 mm (manufacturer-stated) | 80 | 20,000 – 30,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236515 | KSB 1925 A 150 | 19 x 25 mm (manufacturer-stated) | 150 | 20,000 – 30,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42236524 | KSB 1925 A 240 | 19 x 25 mm (manufacturer-stated) | 240 | 20,000 – 30,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42237104 | KSB 2220 A 50 | 22 x 20 mm (manufacturer-stated) | 50 | 18,000 – 26,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42237105 | KSB 2220 A 60 | 22 x 20 mm (manufacturer-stated) | 60 | 18,000 – 26,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42237108 | KSB 2220 A 80 | 22 x 20 mm (manufacturer-stated) | 80 | 18,000 – 26,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42237115 | KSB 2220 A 150 | 22 x 20 mm (manufacturer-stated) | 150 | 18,000 – 26,000 rpm (manufacturer-stated) |
| 42237505 | KSB 2525 A 60 | 25 x 25 mm (manufacturer-stated) | 60 | 16,000 – 22,900 rpm (manufacturer-stated) |
| 42237508 | KSB 2525 A 80 | 25 x 25 mm (manufacturer-stated) | 80 | 16,000 – 22,900 rpm (manufacturer-stated) |
| 42237515 | KSB 2525 A 150 | 25 x 25 mm (manufacturer-stated) | 150 | 16,000 – 22,900 rpm (manufacturer-stated) |
| 42238104 | KSB 3020 A 40 | 30 x 20 mm (manufacturer-stated) | 40 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42238105 | KSB 3020 A 60 | 30 x 20 mm (manufacturer-stated) | 60 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42238108 | KSB 3020 A 80 | 30 x 20 mm (manufacturer-stated) | 80 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42238115 | KSB 3020 A 150 | 30 x 20 mm (manufacturer-stated) | 150 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239104 | KSB 3030 A 40 | 30 x 30 mm (manufacturer-stated) | 40 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239105 | KSB 3030 A 60 | 30 x 30 mm (manufacturer-stated) | 60 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239108 | KSB 3030 A 80 | 30 x 30 mm (manufacturer-stated) | 80 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239115 | KSB 3030 A 150 | 30 x 30 mm (manufacturer-stated) | 150 | 13,000 – 19,100 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239504 | KSB 3825 A 40 | 38 x 25 mm (manufacturer-stated) | 40 | 10,000 – 15,900 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239505 | KSB 3825 A 60 | 38 x 25 mm (manufacturer-stated) | 60 | 10,000 – 15,900 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239508 | KSB 3825 A 80 | 38 x 25 mm (manufacturer-stated) | 80 | 10,000 – 15,900 rpm (manufacturer-stated) |
| 42239515 | KSB 3825 A 150 | 38 x 25 mm (manufacturer-stated) | 150 | 10,000 – 15,900 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240104 | KSB 4530 A 40 | 45 x 30 mm (manufacturer-stated) | 40 | 8,500 – 12,700 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240103 | KSB 4530 A 50 | 45 x 30 mm (manufacturer-stated) | 50 | 8,500 – 12,700 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240105 | KSB 4530 A 60 | 45 x 30 mm (manufacturer-stated) | 60 | 8,500 – 12,700 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240108 | KSB 4530 A 80 | 45 x 30 mm (manufacturer-stated) | 80 | 8,500 – 12,700 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240115 | KSB 4530 A 150 | 45 x 30 mm (manufacturer-stated) | 150 | 8,500 – 12,700 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240504 | KSB 5125 A 40 | 51 x 25 mm (manufacturer-stated) | 40 | 7,500 – 11,200 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240505 | KSB 5125 A 60 | 51 x 25 mm (manufacturer-stated) | 60 | 7,500 – 11,200 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240508 | KSB 5125 A 80 | 51 x 25 mm (manufacturer-stated) | 80 | 7,500 – 11,200 rpm (manufacturer-stated) |
| 42240515 | KSB 5125 A 150 | 51 x 25 mm (manufacturer-stated) | 150 | 7,500 – 11,200 rpm (manufacturer-stated) |
| 42241104 | KSB 6030 A 40 | 60 x 30 mm (manufacturer-stated) | 40 | 6,500 – 9,500 rpm (manufacturer-stated) |
| 42241105 | KSB 6030 A 60 | 60 x 30 mm (manufacturer-stated) | 60 | 6,500 – 9,500 rpm (manufacturer-stated) |
| 42241108 | KSB 6030 A 80 | 60 x 30 mm (manufacturer-stated) | 80 | 6,500 – 9,500 rpm (manufacturer-stated) |
| 42241115 | KSB 6030 A 150 | 60 x 30 mm (manufacturer-stated) | 150 | 6,500 – 9,500 rpm (manufacturer-stated) |
| 42242104 | KSB 7530 A 40 | 75 x 30 mm (manufacturer-stated) | 40 | 5,000 – 7,600 rpm (manufacturer-stated) |
| 42242105 | KSB 7530 A 60 | 75 x 30 mm (manufacturer-stated) | 60 | 5,000 – 7,600 rpm (manufacturer-stated) |
| 42242108 | KSB 7530 A 80 | 75 x 30 mm (manufacturer-stated) | 80 | 5,000 – 7,600 rpm (manufacturer-stated) |
| 42242115 | KSB 7530 A 150 | 75 x 30 mm (manufacturer-stated) | 150 | 5,000 – 7,600 rpm (manufacturer-stated) |
Diameter (D) and height (T) are in millimetres. Each item number is a separate size and grit.
Selecting the right option
A higher grit number is a finer abrasive. Match the diameter and height to the rubber drum holder you are fitting, then keep to the optimum speed range printed for that size. The maximum permitted speed indicated for the holder must never be exceeded (manufacturer-stated).
Related products
Matching rubber drum holders and other spiral band ranges: Pferd GK Rubber Drum Holder for Abrasive Spiral Bands, 4 x 10 to 100 x 40 mm, 3, 6 and 8 mm Shank, Pferd GSB Abrasive Spiral Band, Zirconia Alumina Z, 13 to 51 mm Diameter, Grits 40 to 80 and Pferd GSB Abrasive Spiral Band, Ceramic Oxide Grain CO-COOL, 13 to 60 mm Diameter, Grits 36 to 120.
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
40 / 30 x 20
Model Number: 42238104
-
40 / 30 x 30
Model Number: 42239104
-
40 / 38 x 25
Model Number: 42239504
-
40 / 45 x 30
Model Number: 42240104
-
40 / 51 x 25
Model Number: 42240504
-
40 / 60 x 30
Model Number: 42241104
-
40 / 75 x 30
Model Number: 42242104
-
50 / 15 x 30
Model Number: 42236103
-
50 / 22 x 20
Model Number: 42237104
-
50 / 45 x 30
Model Number: 42240103
-
60 / 15 x 10
Model Number: 42235105
-
60 / 15 x 30
Model Number: 42236105
-
60 / 19 x 25
Model Number: 42236505
-
60 / 22 x 20
Model Number: 42237105
-
60 / 25 x 25
Model Number: 42237505
-
60 / 30 x 20
Model Number: 42238105
-
60 / 30 x 30
Model Number: 42239105
-
60 / 38 x 25
Model Number: 42239505
-
60 / 45 x 30
Model Number: 42240105
-
60 / 51 x 25
Model Number: 42240505
-
60 / 60 x 30
Model Number: 42241105
-
60 / 75 x 30
Model Number: 42242105
-
80 / 10 x 10
Model Number: 42231108
-
80 / 10 x 20
Model Number: 42232108
-
80 / 13 x 10
Model Number: 42233108
-
80 / 13 x 25
Model Number: 42234108
-
80 / 15 x 10
Model Number: 42235108
-
80 / 15 x 30
Model Number: 42236108
-
80 / 19 x 25
Model Number: 42236508
-
80 / 22 x 20
Model Number: 42237108
-
80 / 25 x 25
Model Number: 42237508
-
80 / 30 x 20
Model Number: 42238108
-
80 / 30 x 30
Model Number: 42239108
-
80 / 38 x 25
Model Number: 42239508
-
80 / 45 x 30
Model Number: 42240108
-
80 / 51 x 25
Model Number: 42240508
-
80 / 60 x 30
Model Number: 42241108
-
80 / 75 x 30
Model Number: 42242108
-
150 / 10 x 10
Model Number: 42231115
-
150 / 10 x 20
Model Number: 42232115
-
150 / 13 x 10
Model Number: 42233115
-
150 / 13 x 25
Model Number: 42234115
-
150 / 15 x 10
Model Number: 42235115
-
150 / 15 x 30
Model Number: 42236115
-
150 / 19 x 25
Model Number: 42236515
-
150 / 22 x 20
Model Number: 42237115
-
150 / 25 x 25
Model Number: 42237515
-
150 / 30 x 20
Model Number: 42238115
-
150 / 30 x 30
Model Number: 42239115
-
150 / 38 x 25
Model Number: 42239515
-
150 / 45 x 30
Model Number: 42240115
-
150 / 51 x 25
Model Number: 42240515
-
150 / 60 x 30
Model Number: 42241115
-
150 / 75 x 30
Model Number: 42242115
-
240 / 10 x 20
Model Number: 42232124
-
240 / 15 x 30
Model Number: 42236124
-
240 / 19 x 25
Model Number: 42236524

