Sutton E476 12mm Endmill 5 Flute R1 - Carbide VHM Ultra - AlNova - Extra Long
Available
The Sutton E476 is a 5 flute endmill made from VHM-ULTRA grade solid carbide, with an AlNova coating. It is in the extra long length series. This listing covers 22 metric sizes from 12 mm to 20 mm. Corner radii in this listing: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 mm.
The cutting edge has a 40/42° variable helix and the designation is Ti-3XL. The shank is a plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA), with h6 shank tolerance and e8 cutting diameter tolerance. Sizes with a relieved neck show the reach length (l3) and neck diameter (d3) in the size table.
Where this product is used
- Trochoidal and HSM milling of titanium alloys.
- Extra deep pocket milling in thin wall components.
Design features
- VHM-ULTRA grade solid carbide construction.
- AlNova coating for outstanding oxidation resistance and hot hardness.
- 5 flutes, 40/42° variable helix.
- Variable helix design to suppress vibration.
- Plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA).
- Tolerances: cutting diameter (d1) e8, shank h6.
Sizes
Diameters and lengths are in millimetres. Item numbers are the Sutton catalogue numbers.
| Item no. | d1 (mm) | l1 overall (mm) | l2 flute (mm) | l3 reach (mm) | d2 shank (mm) | d3 neck (mm) | Flutes | Corner radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E476 1210 | 12 | 96 | 40 | 51 | 12 | 11.5 | 5 | 1 |
| E476 1215 | 12 | 96 | 40 | 51 | 12 | 11.5 | 5 | 1.5 |
| E476 1220 | 12 | 96 | 40 | 51 | 12 | 11.5 | 5 | 2 |
| E476 1225 | 12 | 96 | 40 | 51 | 12 | 11.5 | 5 | 2.5 |
| E476 1230 | 12 | 96 | 40 | 51 | 12 | 11.5 | 5 | 3 |
| E476 1240 | 12 | 96 | 40 | 51 | 12 | 11.5 | 5 | 4 |
| E476 1200 | 12 | 96 | 40 | 51 | 12 | 11.5 | 5 | - |
| E476 1610 | 16 | 105 | 52 | 57 | 16 | 15.5 | 5 | 1 |
| E476 1615 | 16 | 105 | 52 | 57 | 16 | 15.5 | 5 | 1.5 |
| E476 1620 | 16 | 105 | 52 | 57 | 16 | 15.5 | 5 | 2 |
| E476 1625 | 16 | 105 | 52 | 57 | 16 | 15.5 | 5 | 2.5 |
| E476 1630 | 16 | 105 | 52 | 57 | 16 | 15.5 | 5 | 3 |
| E476 1640 | 16 | 105 | 52 | 57 | 16 | 15.5 | 5 | 4 |
| E476 1600 | 16 | 105 | 52 | 57 | 16 | 15.5 | 5 | - |
| E476 2010 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | 1 |
| E476 2015 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | 1.5 |
| E476 2020 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | 2 |
| E476 2025 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | 2.5 |
| E476 2030 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | 3 |
| E476 2040 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | 4 |
| E476 2050 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | 5 |
| E476 2000 | 20 | 140 | 64 | 80 | 20 | 19.5 | 5 | - |
Key specifications
| Specification | Detail |
|---|---|
| Catalogue code | E476 |
| Type | Endmill, 5 flute, extra long length |
| Material | VHM-ULTRA solid carbide |
| Finish | AlNova |
| Helix / geometry | R40/42 |
| Designation | Ti-3XL |
| Shank form | plain cylindrical shank (DIN 6535 form HA) |
| Cutting diameter tolerance (d1) | e8 |
| Shank tolerance | h6 |
| Sizes in this listing | 22 sizes, 12 to 20 mm |
Related products
Related Sutton carbide endmills: E477 metric endmill (extra long), AlNova, plain shank, E473 metric endmill (regular), Xceed, Weldon flat shank, E472 metric endmill (regular), Xceed, plain shank, E480 metric endmill (regular), plain shank, E469 metric endmill (regular), AlNova, Weldon flat shank.
Resources
Couldn't load pickup availability
Secure Checkout. We do not store credit card details
-
12 / 1
Model Number: E4761210
-
12 / 1.5
Model Number: E4761215
-
12 / 2
Model Number: E4761220
-
12 / 2.5
Model Number: E4761225
-
12 / 3
Model Number: E4761230
-
12 / 4
Model Number: E4761240
-
12 / -
Model Number: E4761200
-
16 / 1
Model Number: E4761610
-
16 / 1.5
Model Number: E4761615
-
16 / 2
Model Number: E4761620
-
16 / 2.5
Model Number: E4761625
-
16 / 3
Model Number: E4761630
-
16 / 4
Model Number: E4761640
-
16 / -
Model Number: E4761600
-
20 / 1
Model Number: E4762010
-
20 / 1.5
Model Number: E4762015
-
20 / 2
Model Number: E4762020
-
20 / 2.5
Model Number: E4762025
-
20 / 3
Model Number: E4762030
-
20 / 4
Model Number: E4762040
-
20 / 5
Model Number: E4762050
-
20 / -
Model Number: E4762000

